TS-3散熱器疏水閥 TS-2/TS-3 型散熱器疏水閥
適用于最大壓力0.45MPa. . .最大排量726kg/h
阿姆斯壯TS系列散熱器疏水閥有直式和角式兩種。TS-2型裝有一個帶波紋管的壓力平衡感溫元件,是暖氣片、對流散熱器、小型熱交換器、單元加熱器和蒸汽排氣閥等理想的排水裝置。TS-2由堅固的鑄青銅閥體和不銹鋼閥座組成。閥瓣及閥座可以進行整體更換。
TS-3是一種結實的膜盒型疏水閥,可用于各種類型的暖氣片和對流散熱器。其膜盒設計很適合在水擊場合應用,水擊對常規的波紋管元件會造成損壞。TS-3可在線維修并具有全不銹鋼膜盒。
A40Y/A40Y彈簧式安全閥, 帶散熱器安全閥
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
散熱器耐碎石沖擊試驗機真正廠家【巨也】
問大家幾個問題,上海廠家的碎石沖擊機多少錢一臺,碎石沖擊機可以用在哪些地方?如果你想買碎石沖擊機選擇哪個廠家的好?哪個廠家的質量上有保障,這個問題我代公司回答你,碎石沖擊試驗機主要用于準確再現由飛濺的砂礫造成的破化現象, 適用于外涂層粘聚性破壞試驗、涂層系統中不同層間粘合性破壞試驗、硬質玻璃材料的脆性厚度、抗剝落的優涂膜厚度、塑料及玻璃的抗剝落、抗碰撞、抗磨損測試等相關試驗。明白了嗎?如果對在產品上有什么問題咨詢的可以聯系謝經理聯系啊,電話:或者瀏覽公司網站看看公司的產品。www.juyesh.com
上海巨也儀器設備有限公司業生產耐碎石沖擊試驗機,汽車散熱器碎石沖擊試驗機,汽車輪轂耐碎石沖擊試驗機,汽車車輪耐碎石沖擊試驗機,汽車涂層耐碎石沖擊試驗機,汽車鋼圈耐碎石沖擊試驗機,石子沖擊試驗機,砂礫沖擊試驗機,漆膜抗擊試驗儀等廠家。是生產符合神龍,尼桑,馬自達等日系標準耐碎石沖擊試驗機的廠家。近年來,公司主打產品耐碎石系列產品與長春富奧散熱器有限公司,中信戴卡輪轂制造股份有限公司,廣州廣電計量檢測有限公司,上海啟津檢測有限公司,煙臺萬華集團,興民鋼圈,寧波汽車軟軸軟管有限公司,重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司等建立了長期合作關系。上海巨也儀器設備有限公司是國內真正的生產廠家,通過上海市產品質量監督檢驗院校準檢測。
散熱器耐碎石沖擊試驗機真正實力廠家【巨也】
上海巨也儀器設備有限公司產品特點:
u 新型碎石沖擊機是由標準件組裝構成的,并且配有易于裝卸的配件,因此你可以在一臺機器上進行所有主要的汽車材質砂礫碰撞測試。
u 沖擊試驗機主要的標準組件有:射機組件、碰撞室和試件夾持器。
u 沖擊試驗機能快速進行試件的裝卸并配有外置式的砂礫收集箱,方便實用。
u 顯示方式:操作儀表為觸摸屏,操作方便一目了然。
u 安全裝置:碰撞室是打開狀態下,或者碰撞室未安裝時,安全斷電開關將會自動關閉測試。設備有漏電保護功能、氣壓超壓、泄壓保護功能。
u 選配訂做:可根據不同的試樣,訂做不同的測試夾具(包括3D沖擊試驗)。可以根據客戶指定的參數訂做相關的碎石沖擊試驗設備。
散熱器耐碎石沖擊試驗機真正實力廠家【巨也】
上海巨也儀器設備有限公司產品型號:JY-NS
產品適用標準:歐美、日系、國內汽車品牌比如:VDA、SAE、ASTM、GM、Ford、Chrysler、Mazda、JIS、Nissan、Toyota等。
氣壓范圍:0~0.8Mpa(可調)
空氣槽容積:≥136L
射管內徑:52.6mm(SAE J400)\ 300mm(VDA)
噴口到試樣距離:349mm(SAE J400)\290mm(VDA)
沖擊樣品尺寸:4*6 英寸 4*8 英寸 4*12 英寸 (可選)
樣品厚度:≤20mm
沖擊材質:鐵砂,石材(看標準標配)
產品尺寸:1600*500*1550 mm(L*W*H)僅供參考
詳細報價請咨詢巨也儀器謝經理聯系報價,電話:手機:
圖片說明:
|
上海滬化閥門制造有限公司 電話:電話:傳真:手機:18217385759http://www.hshvalve.comE-mail: web@hshvalve.com廠址:上海浦東新區楊蓮路163號市區銷售處:上海市普陀區武威東路788弄8號李先生
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
TA40Y帶散熱器全啟式安全閥 產品口徑:請您咨詢 產品簡介:制造標準:中國GB,化工標準HG,機械部JB, 美標ANSI,API,日本JIS,JPI,德標DIN,英標BS生產。 閥體材質:不銹鋼,鈦合金鋼,鉻鉬鋼,低溫鋼,鍛鋼, 銅,鑄鐵,鑄鋼,碳鋼,WCB,WC6,WC9,20#,25#,A105, F11,F22,304,304L,316,316L等。 工作壓力1.0Mpa-50.0Mp,個別產品可耐到100.0Mp。 工作溫度:-196℃-650℃,個別產品可耐到1200℃ 連接方式:卡箍,卡套,承插焊,對焊,焊接, 法蘭,外螺紋,內螺紋。 驅動方式:電動,液動,氣動,手動。 帶散熱器彈簧全啟式安全閥用途 A40Y-16C型帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤420℃,A40Y-16I型帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤450℃的空氣、石油氣等介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置。當設備和管路內壓力超過允許值時,散熱器彈簧全啟式安全閥將自動開啟,繼而全量排放;當壓力降低至規定值時,散熱器彈簧全啟式安全閥會自動關閉,保護設備安全運行。 主要外形連接尺寸
|
產品詳細信息 |
安全閥:A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | |
![]() |
詳細信息: |
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | A40Y-C材料 | A40Y-P材料 | A40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
■外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f'' | f1'' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
YA40Y-16C YA40Y-16P YA40Y-16I | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |
YA40Y-25 YA40Y-25P YA40Y-25I | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |
YA40Y-40 YA40Y-40P YA40Y-40I | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
YA40Y-64 YA40Y-64P YA40Y-64I | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
YA40Y-100 YA40Y-100P YA40Y-100I | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
用途說明: 主要用于冷卻被測介質溫度,平緩壓力波動。 規格:M14×1.5? M20×1.5