平輿 WP-C704 數字顯示控制儀
WP-C704數字顯示控制儀 詢價 0731-4998
數字顯示控制儀 WP-C704 品牌:(湘湖電器)、(湖南湘湖)
WP-C704 熱銷
WP-C704 說明書 0731-
WP-C704 專業生產商:湖南湘湖電器有限公司
WP-C704 數字顯示控制儀 專業制造
WP-C704 哪家公司
WP-C704 資料 0731-
湖南湘湖電器有限公司專業生產WP-C704.
湘湖電器還有生產:旋轉編碼器是光學、機械、與微電子機密結合的精密測量儀器件。是將數據或信號進行編制、轉換為可以通訊、傳輸、和存儲信號形式的傳感器。
數字顯示控制儀 最新客戶:紹興
電氣成套有限公司
WP-C704
WP-C804
WP-C904
WP-S101
WP-S401
WP-S701
WP-S801
WP-S901
WP-S103
WP-S403
WP-S703
WP-S803
WP-S903
WP-S104
WP-S404
WP-S704
WP-S804
WP-S904
WP-T801
WP-T803
WP-T804
WP-D421
WP-D423
WP-D821
WP-D823
WP-D921
WP-D923
WP-T8
WP-L801
WP-L802
WP-L803
WP-L804
WP-L805
WP-L901
WP-L902
WP-L903
WP-L904
WP-L905
WGZB
WGZBⅠ
WGZBⅡ
WGZBⅢ
WGZBⅠ-20000/10
WGZBⅡ-20000/10
WGZBⅢ-20000/10
WZ8-RQ/DZ
WGQ8-11
WGQ8-15
WGQ8-18.5
WGQ8-22
WGQ8-30
WGQ8-37
WGQ8-45
WZ5-RQ/DZ
WGQH3-6/710
WGQH3-6/1250
WGQH3-6/1500
WGQH3-6/2400
WGQH3-6/3200
WGQH3-6/4000
WGQH3-10/1100
WGQH3-10/2000
WGQH3-10/2500
WGQH3-10/4000
WGQH3-10/4500
WGQH3-10/5500
WGQH3-10/6000
WGQH3-10/7500
WGQH3-10/9000
WGQH3-10/12000
WGQH5-6/710
WGQH5-6/1250
WGQH5-6/1500
WGQH5-6/2400
WGQH5-6/3200
WGQH5-6/4000
WGQH5-10/1100
WGQH5-10/2000
WGQH5-10/2500
WGQH5-10/4000
以上產品湖南湘湖電器有限公司專業生產
雙回路數字/光柱顯示控制儀 采用的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正! 】赏瑫r對兩路信號分別進行顯示及控制,兩路輸入信號亦可為不同類型的信號。輸入端口均具備萬能信號輸入,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實現不同類型輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標電流信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和性。 采用高亮度LED數碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。顯示方式有兩種:雙屏數碼顯示、雙屏數碼+雙光柱顯示;控制方式:兩路相互獨立的繼電器控制/報警輸出或模擬量變送輸出。 輸入輸出回路均采用光電隔離,抗干擾能力強。可帶串行通訊接口! 【邆涠喾N標準外形尺寸,能適用各種測量控制場合。整機采用卡入式結構,使安裝十分簡便。 | |||||||||||||||||||||
|
雙回路數字/光柱顯示控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注:T.D.S.823、823、D923—控制/報警輸出為四個繼電器控制輸出,分別對應控制/報警PV和SV。出廠默認 為兩個上限兩個下限控制輸出,可自行修改或設定需要的控制/報警方式。D923如帶變送輸出,則無第二報 警輸出,因變送輸出占用報警輸出端子。 D.S.423—控制/報警輸出為兩個繼電器控制輸出,分別對應控制/報警PV和SV。出廠默認兩個均為上限 控制輸出,用戶可自行修改或設定需要的控制/報警方式。如帶變送輸出,則無報警輸出。無全切換功能.★注: D70.90.雙回路表如選兩路變送輸出時,輸入信號不能切換,D40.雙回路儀表只能選一路變送輸出, 且 輸入信號不能全切換.★型號舉例:WP-D821-000-0808; WP-D823-822-1214-HL; WP-T821-000-0808; WP-T823-022-1212-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸入類型
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注2: 可切換輸入只需設定儀表二級參數,可切換以下輸入分度號:
|
智能電接點液位顯示控制儀
適用范圍 XMYA智能電接點液位顯示控制儀接收液位開關信號,可分別設定每 個液位開關液位值,以LED數碼形式指示當前液位,并可和計算機連接通 訊。適用于和各種電接點液位計和浮球液位計配套,用于鍋爐汽包水位和其 他液位的測量顯示。功能特點
◆采用單片機技術設計,可靈活設置各輸入和接點的液位值,能和任何一廠家的電接點液位計浮球位計配套。
◆最多輸入接點數32個,32個以下可任意配置。
◆具有數字和光柱兩組顯示,使用直觀方便。 ◆具有變送輸出和上下限報警輸出或四路報警輸出。
◆可提供多主機,單主機,無主機方式的RS485異步串行通訊方式。通訊數據校驗遵照CRC-16美國數據通訊標準,高循環,條碼校驗。
選型表
| |
| |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | 橫式 160 × 80 開孔 152 × 76 豎式 80 × 160 開孔 76 × 152 | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | |
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進行高精度測量控制的系統,可根據被控對象自動演算出PID控制參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID參數自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自動無擾動切換,手自狀態下可修改參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多種調節輸出方式(PWM輸出、可控規觸發輸出、固態繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID參數自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報警輸出只有一個。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報警為上限報警,第二報為下限報警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |