���C(j��)������ݙz�y(c��)ԭ�� , �\(y��n)�ìF(xi��n)��Ӌ(j��)��C(j��)���g(sh��)������һ�N��(y��ng)����ݜy(c��)ԇԭ��z�y(c��)���l������l���ޗl��ë�l�Ȳ����ʵ��Ԅ�(d��ng)�y(c��)ԇ�O(sh��)�䣬��(sh��)�F(xi��n)��(du��)����Ʒ�N���ܶȲ���̶ȵľ��ܜy(c��)�� . | |||
�m��(bi��o)��(zh��n)�� GB/T3292 �� | |||
| |||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | |||
�y(c��)ԇ������160tex��16ktex | �y(c��)ԇ�Δ�(sh��)�� ��20�� | ||
CVֵ�y(c��)�������� 0.2��99.99% | �A(y��)��r(sh��)�g�� ��20��� | ||
�����y(c��)ԇ�ٶȣ�100m/min�� 50m/min�� | �ضȣ�20��10 �� | ||
25m/min�� 8m/min�� 4m/min | ����(du��)��ȣ� ��85% | ||
���V����������54��(g��)�l�� | ���ģ�200w | ||
�y(c��)ԇ�r(sh��)�g�� | �Դ��AC220V��5% 50HZ | ||
10s��99.5min�����O(sh��)��������10s�����g�� | |||
���b�ߴ磺 | |||
540mm ��465mm ��590mm(���C(j��)�� | 700mm ��685mm ��380mm(��X���C(j��)�� | ||
630mm ��590mm ��580mm(�@ʾ���� | 760mm ��610mm ��260mm(������ | ||
���w�e��420mm ��280mm ��480mm | ����:28.5kg |
���C(j��)�������C(j��)���Ɯy(c��)ԇ?y��n)w�S�������ܵľ��܃x�����m���ڸ��N��Ȼ�w�S�����W(xu��)�w�S���طN�w�S�������ؼ�(x��)�z�Ȳ��ϵ������Ԝy(c��)ԇ�����ܣ�һ������ԇ�(y��n)�� | ||
�m��(bi��o)��(zh��n)�� GB/T9997 �� GB/T14337 �� | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� |
| |
���̣�200cN | ||
��ֵ���ȣ��ܡ�1% | ||
�����L(zh��ng)�ȣ�10mm��20mm��30mm | ||
���L(zh��ng)�y(c��)��������30mm�������L(zh��ng)70mm | ||
���L(zh��ng)�y(c��)���`���0.05mm | ||
�����ٶȣ�60mm/min | ||
�Դ��AC220V��10% 50HZ | ||
���b�ߴ磺 | ���w�e��270mm ��220mm ��455mm | |
340mm ��280mm ��580mm(���C(j��)�� | ����:13kg | |
528mm ��448mm ��308mm����ӡ�C(j��)�� | ||
524mm ��448mm ��210mm�������� |
��;: |
| |
���C(j��)�m���ڣ������I(y��)��ᘿ��I(y��)��ӡȾ�I(y��)�����b�I(y��)���ИI(y��)��(du��)�����ܶȵĜy(c��)���� | ||
���C(j��)���c(di��n)�� | ||
��Ƭ�C(j��)���� ; �����A(y��)��Ȧ��(sh��) ; ���ʽӋ(j��)��(sh��)�� ; ���ж��r(sh��)�y(c��)�ٹ��� ; �B�m(x��)�o��(j��)�{(di��o)�� ; ����(d��ng)��ֹͣƽ��(w��n)�� ; LED �@ʾ�� | ||
���Ϙ�(bi��o)��(zh��n)�� GB/T4743, FZ/T01035 | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | ||
�ɓuȡ�ܼ�ֻ��(sh��)�� 1 �� 6 | �u���M��(d��ng)����(f��)��(d��ng)�̣� 35mm �� 0.5mm | |
�������L(zh��ng)�� 1000mm �� 1mm | ��u������������ 0cN �� 100cN | |
�����D(zhu��n)�٣� 50r/min �� 250r/min | �Դ�� AC 220V �� 10% 50Hz 95W | |
����Ȧ��(sh��)���÷����� 2 �� 9999 Ȧ | ||
���b�ߴ磺 | ���w�e��750mm ��605mm ��465mm | |
850mm ��698mm ��568mm | ����:46.5kg |
���C(j��)���c(di��n): | ||
���x���m����:�������w�S������˾���ИI(y��)��(du��)ԭ�س��ʵĜy(c��)���� | ||
�m��(bi��o)��(zh��n)�� | ||
GB/T 6102��2��1985�� | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | ||
�س����`�� : �� 0.1% | ||
�ضȜy(c��)�������� 0~40 �� | ||
�ضȜy(c��)���`��� 1 �� | ||
�س��ʜy(c��)�������� ��X�ޣ��ό� 7��12% ���Ќ� 4��7% ���� 9��15% Ƥ݁�ޣ��ό� 6.8��11.5% ���Ќ� 3.9��6.8% �� 8.7��14.4% | ||
ʹ�íh(hu��n)�������Ӝy(c��)ԇ����(du��)�ضȲ�����85%,�ЌӜy(c��)ԇ����(du��)��Ȳ�����65% | ||
����늉����όӣ� 360 �� 5V; �Ќӣ� 90 �� 2V �ӣ� 45 �� 2V | ||
��(bi��o)��(zh��n)���������� 735 �� 49N | ||
�Դ�� DC 9V | ���γߴ磺 380mm �� 2800mm �� 185mm | |
����: �s 10kg |
���C(j��)���c(di��n): |
| |
���C(j��)���ڷ���ԭ�ޡ������s�����N�w�S�������� | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | ||
�C(j��)���� 490mm | ||
�o���_��ֱ������ 57.15mm, �D(zhu��n)�٣� 0.9r/min | ||
��݁���� 238.76mm ���D(zhu��n)�٣� 900 r/min | ||
�o���_(t��i)�c��݁���ࣺ 0.18 �� 0.23mm | ���b�ߴ磺1140mm ��860mm ��1110mm | |
�Դ�� AC380V/50Hz | ���w�e��1000mm ��680mm ��880mm | |
�~�����ʣ�0.8KW | ����:280kg |
���C(j��)���c(di��n): |
| |
���x��������ȡ���Në��������ᘿ��ȿ���ĈA�Θ�Ʒ�� | ||
�m��(bi��o)��(zh��n)�� | ||
GB/T4669��GB/T4802 | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | ||
ȡ����e�� 100c�O | ���b�ߴ磺 | |
����и���ȣ�5mm | 274mm ��274mm ��224mm(1���b�� | |
479mm ��274mm ��224mm��2���b�� | ||
���w�e��160mm ��110mm | 684mm ��274mm ��224mm��3���b�� | |
����:1.4kg | 479mm ��479mm ��224mm��4���b�� |
���C(j��)���c(di��n): |
| |
���C(j��)�m���ڜy(c��)�������ɫ�������Ϻͼ���Ʒ���͟ቺ���٠C�ɟᣨ���A��ɫ�ζ����ܡ� | ||
�m��(bi��o)��(zh��n)�� GB /T5718 �� GB/T6152 | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | ||
ԇ�Ӽӟ���e��50mm ��110mm | ||
ԇ�Ӊ���(qi��ng)��4kPa��1kPa | ||
ԇ���_(t��i)��1��3 | ���b�ߴ磺555mm ��470mm ��280mm | |
�r(sh��)�g�O(sh��)����1s��99s �ֱ��ʞ�0.01s | ���w�e��260mm ��125mm ��140mm | |
�ض��O(sh��)����110�桫220�淶����(n��i)�����O(sh��)�� | ����:6.2kg | |
���ؕr(sh��)�g���Ҝ���110��r(sh��)С��30min | ||
�ضȿ��ƾ��ȣ���1 �� | ||
���ʣ�300W | ||
�Դ��AC220V��10% 50HZ |
���C(j��)�m�����K��������������ھ������y(c��)ԇ���C(j��)���ƣ��߾��Ȝy(c��)������(sh��)���@ʾ | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� |
| |
�y(c��)��������0��4000cN | ||
�y(c��)���ֶ�ֵ��1CN | ||
�Դ��220V��10% 50HZ | ||
�������w�e�� | ||
524mm ��448mm ��210mm |
���C(j��)���c(di��n): |
| |
���C(j��)���ڜy(c��)���C(j��)���ᘿ���ǿ��������ĥ�p���ܺ����ڜy(c��)���������p�����µĸ��������ܣ�ë��������m�ˡ� | ||
�m��(bi��o)��(zh��n)�� | ||
GB/T4802.2, FZ/T20020, ISO12945-2, ISO12947 | ||
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | ||
ԇ���_(t��i)��(g��)��(sh��)�� 6 ��(g��) | 38mm ԇ�ӊA�͌�(d��o)��U�������飺�� 200 �� 1 �� g 90mm ԇ�ӊA�͌�(d��o)��U�������飺�� 155 �� 1 �� g ���a 395g �� 2g �� 594g �� 2g | |
ԇ�ӊAֱ������ 38mm �� 90mm | ||
ԇ���_(t��i)ֱ���� 120mm | ||
ԇ�(y��n)�ٶȣ� 50 �� 2r.p.m | Ӌ(j��)��(sh��)��ӛ��(sh��)�������A(y��)��Ӌ(j��)��(sh��) 1 �Ρ� 9999 �� | |
�Դ�� AC220V �� 10% �� 50Hz | 늙C(j��)���ʣ� 250W, �D(zhu��n)�� : 1400 r.p.m | |
���w�e�� 850mm �� 630mm �� 427mm | ���b�ߴ磺 1200mm �� 820mm �� 570mm | |
����:147kg |
���C(j��)���c(di��n): |
| |
���x�����ڜy(c��)��������������Ϳ�ӿ���������� | ||
�m��(bi��o)��(zh��n)�� GB/T 12704�� | ||
�Y(ji��)��(g��u)ԭ���� | ||
�����X�Ͻ��Ƴɣ��������z�|Ȧ�ܷ⣬��ʢ������ˮ���Կ���ԇ�ӵ�������Ҏ(gu��)���ضȵ��ܷ�h(hu��n)���У�����(j��)һ���r(sh��)�g��(n��i)������ԇ�Ӻ�����ˮ���|(zh��)����׃��Ӌ(j��)������� | ��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� | |
A. ��(n��i)������ 60mm, | ||
��� 22mm, �ں� 3 mm | ||
B. �������⏽���� 90mm | ||
���w�e����90mm ��40mm | �����غ�ȣ� 3mm | |
����:0.17kg |