����,�p��Q�x��,�Q�ؿ�����
����Ҏ��
���g���c:
���γߴ磺
����ʾ��D��
���gҎ��
����Ҏ��
������� | �A���cݔ�� |
���b��ʽ | ���ʽ���b |
���γߴ� | 151*105*57mm |
�����Դ | AC95V~260V |
A/D�D�Q�ٶ� | 120��/ |
���@ʾ���� | 1/30000 |
�@ʾ��ʽ | 3��13λLED���a�� |
���I��� | 4���I |
ͨӍ�ӿ� | �p����RS232+RS485 |
��Ҫ���c | �߾���,���ٶ�,���ɔ_,�����,���H�Դ,CE+,EMC,���IP65 |
���������aƷ��HT533ϵ���L��������֮һ������������_���ס��OӋ���_�l���{���L���Č����{�������а�·��������{��늉�ӛ�����|���I�P�����ȹ��ܡ�
��̖���
��̖��HT533A�L�����������L�����������Qʽ������壬��̖��HT533B�L����������Mʽ������塣�˃���͵Ŀ������H���������Ѕ^�e���书����ȫ��ͬ��
��Ҫ���g������
1. ����늉���AC220V����10%����15%��50Hz ±%1Hz��
2. ݔ��ؓ�ԣ�MAX 220V/2A��
3. �����ضȣ�0~50�棻
4. ������ȣ�40~90%��40�棩����¶��
5. ��Ŝضȣ�-20��~ +70�棻
6. �_�׳ߴ磺60mm * 110mm��
�� Ո��ʹ�ñ��x��ǰ��Ԕ����x���f���������S�ܴaĬ�J��1000���� ��ʹ�y�������_���x��횽�����늘O�M�И˶�������늘O�ı��|�ڞ�һ�꣬���Sһ���Ժ����Ƿ�ʹ�ã������ܶ����ܵ�Ӱ푣������r���Q���� ��һ��ʹ�õ�pH늘O���L��ͣ�õ�pH늘O����ʹ��ǰ�����3mol/L��Һ�н���24h���� ��ʹ���^�������l�F�x������������p��Ոϵ���N�̣����������������� ���x���Ѓ�·늘Oݔ��ˣ�ÿ·���x��pHģʽ�r�����bpH늘O��ORPģʽ�r�����bORP늘O���� ����У������֮ǰՈ���x������A��s20��犡�
һ�� ����������
PHG-2250���IORPӋ���ǹ��I���Ӌ�����ܻ������aƷ���Ɍ���ˮpHֵ�M���B�m�y���Ϳ��ƣ����b���m���ڳ�����ˮ̎��S��������ӡȾ���켈����ˎ�����Լ��h�����I����ˮ���I�ĭh�������c�Y�χ��H��늘˜ʣ����]������h����늚��OӋҎ����������220V AC��PHG-2250A���Լ���ȫ�ĵ�늉�24V AC��24V DC(PHG-2250B)����x���aƷ����Ҫ���c��² 128*64�c�Һ��������Ļ�pͨ���@ʾ² ���S�˜��������Ľ��棬�Z�Ի��ˆ�² ���M���p·pH/ORP�Ĝy�����������ơ�² ���O�óɜض��Ԅ��a�����ք��a��² pH���ވ����ވ��p·�^���,�t�����������{��² Ӎ���_�P���ܣ�ͨ�^�����x��O���_���P² Һ��������x����ģʽ�����r�Ԅ��P�]² ������CPU�����õ�늴ż�������² �ܴa�������ܣ���ֹ�nj��I�ˆT���`����
������Ҫ���gָ�ˣ�
�y��ͨ��: �pͨ���y������: ORP( -1999 - +1999 mV) �ʴ_�ȣ�+ 0.02 pH; + 1 mV�ֱ��ʣ�0.01pH; 1mV�����ԣ�≤ 0.02 pH/24С�r; ≤ 3 mV/24С�rpH�˜���Һ��4.01/6.86/9.18 �@ʾ��ʽ��128 * 64�c�LCD�ض��a����0–100 �� �ք�/�Ԅ�(NTC10K) ��ݔ�����p·�ߵ��ވ��|�c���ĽM���_�|�c�^�����3A/250 V AC��������Դ��AC 220V±10% 50Hz�Դ���ģ�≤3W�h���l������1���ض�0�� 60 �� ��2�����≤85%RH���γߴ磺96×96×110mm����×��×��_�׳ߴ磺92×92mm����×����
�V�ݺ��ſƌW�x������˾���a�N���������B�䣬ù�����B�䣬�������B�䣬��غ���䣬ˎ�ﷀ����ԇ��䣬�˹�����䣬���պ�ؓu��
��;����
��̖ | LRH-100-BOD | LRH-150-BOD | LRH-200-BOD | LRH-250-BOD | LRH-325-BOD | LRH-400A-BOD | |
�ݷe(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | |
�ض�(��) | ���Ʒ��� | 5��65 | |||||
�ֱ��� | 0.1 | ||||||
���Ӷ� | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | |
����� | ± 0.8 | ||||||
���䄩 | R134a | ||||||
����(W) | 179 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | |
�Դ | 220VAC 50HZ | ||||||
����(kg) | 39 | 56 | / | 69 | / | 90 | |
ë�أ�kg�� | 78 | 108 | / | 133 | / | 125 | |
����ߴ�(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 | |
����ߴ�(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 | |
�Y�� | �ⲿ | ��܈䓰凊��̎�����۰������w�l�ݣ����w�A���OӋ | |||||
�Ȳ� | �A���R�治�P䓃�đ | ||||||
|
1���Դ������Ƿ�����o�·(�m����늉���������ƫ�h�^) | 390Ԫ |
2����ӡ�C����ӡ�ꡢ�¡��գ�ӛ䛎וr�ֵĜضȡ���Ȕ��� | 1200Ԫ��һ�w������ |
1500Ԫ�����w�_ʽ��ᘴ��ռ��ܣ� | |
1300Ԫ�����w�_ʽ�������ռ��ܣ� | |
3���������� | 600Ԫ |
4��USB�����ɼ��ӿ� | 860Ԫ |
5��RS485Ӌ��Cͨ�Žӿ� | 360Ԫ |
һ�� ����
�ʿ�_RESDA��Reliable Early Smoke Detection Apparatus�������ş���������ͨ�^�����`���ȵğ��F�z�y��ݔ���������L�b�ã��߂�������Ҫ���c��
�� �����{�⼼�g���Y��ȫ���I�ȵ���ӞV�W���g���V�W����Сܛ�����{���Ԅ�ȥ���҉m��ˮ���ȸɔ_����Ŀǰ̽�y�`������ߡ����`��������ğ��F̽�y����
�� �t���b�ز�����
�� �Ԅ��`���ȸߡ��С������O��
�� �߂��ş��Ԅӿ��ơ��քӿ��ƹ��ܡ�
�� ݔ����Ǝ���늸��x�Ĵ����^���ģ�K�������ɿ���
�� PM2.5�O�y�����@ʾ���r��1С�r��1��PM2.5��
���� ��Ҫ���gָ��
���� | ���w���� |
�Դ늉� | DC12V |
�Դ��� | 1A |
���F̽�y����� | < 20mA |
���F̽�y�`���� | 0.0002%m/obs |
���F���`���� | 0.005%m/obs—0.320%m/obs |
���F�y������ | 0.0002%m/obs—800.0000%m/obs |
�^���ģ�K���ؓ�d | 10A/220V AC,10A/30V DC |
PM2.5 �y������ | 1ug/ M3—5000ug/ M3 |
�h���ض� | -10��—50�� |
������� | < 95%RH(����¶) |
���� ���b
1�����F̽�y���Ӿ�ʾ��(���b����)
ע�����b�r���Ȍ������̶����컨���ϣ��Ӻþ����ٌ�̽�y���϶�λ߅�����ʵ����ϵĶ�λ�ۣ�형r����D���ɣ���֮����r����D�Ϳ���ȡ�¡�
2������ԭ��
���˿��Ʒ����ԣ����û����Fֵ����ԭ���� ���F̽�y���z�y�����F����������ָ��ֵ�����`���ȕr��150�����`���ȕr�飺300�����`���Ȟ�600���r�����F̽�y����ʾ����ݔ��ʹ�ܣ��c֮���B���^���������������F�^�m����������ָ��ֵ�����`���ȕr��250�����`���ȕr��500�����`���Ȟ�1000�����������ݔ��ʹ�ܣ��c֮���B���^���������������F�½���С��ָ��ֵ�����`���ȕr��200�����`���ȕr�飺400�����`���Ȟ�800���r����������^����֏ͣ����F�^�m�½���С��ָ��ֵ�����`���ȕr��100�����`���ȕr�飺200�����`���Ȟ�400������ʾ�����^����֏͡�
�����m����ͬ��С�Ŀ��g���^����֏�ǰ�r����Ҫ�ӕrһ�Εr�g���Լӏ����Ʒ����ԡ����L�r�g�����O�á�
3�����L�r�g�O��
���_̽�y���O���w�����l�F�ɂ������_�P��JP1��JP2�����w���x���£�
JP1 | JP2 | �ӕr�r�g |
���_ | ���_ | 30�� |
�̽� | ���_ | 60�루ȱʡ�� |
���_ | �̽� | 90�� |
�̽� | �̽� | 120�� |
�ġ�����
1����λ�����ڌ����F��λ��������F�������ɹ��r���t���Wһ��,��ʾ�˹���ģʽ�����ڸ��`������,�S���Wһ�±�ʾ���������`�����£��{���Wһ�¹����ڵ��`�����¡�
2���o������_ģʽ���z�y�����F�r�����@ʾ�������ɹ��r�t���Wһ��,��ʾ���`���ȹ������Ԅ�ģʽ��
3����ʾ�������քӿ�����ʾݔ������һ����ʾ�������^����������ٰ�һ�Σ��^����֏͡�
4�����棺�����քӿ��ƾ���ݔ������һ�¾���ݔ���������^����������ٰ�һ�Σ��^����֏͡�
5���ߡ��С��ͣ��`�����x���`���������`����һ�����ǵ��`���ȵ�4���������ɹ��r�t���Wһ��,��ʾ���`���ȹ������Ԅ�ģʽ���S���Wһ�±�ʾ���������@ʾ�i��ģʽ���{���Wһ�¹��������i��ģʽ��
���`�����µĈ�B�@ʾ�����Ƅ�������λ��0.0002%m/obs��
LED�@ʾ | ���F��ȣ�0.0002%m/obs�� | ݔ�� | ��ע |
���@ʾ | 0-10 | �o | �^����������� |
�{���W�q | 10—50 | �o | |
�{������ | 50—100 | �o | |
�S���W�q | 100—150 | ��ʾݔ������ | ���Fֵ�����S��������ֵ�r��150�����������^������������FֵС���S���W�q��ֵ��100���r���^����֏͡� |
�S������ | 150-200 | ||
�t���W�q | 200—250 | ��ʾݔ������ ����ݔ������ | ���Fֵ���ڼt��������ֵ�r��200�����������^������������FֵС���S���W�q��ֵ��150���r���^����֏͡� |
�t������ | >250 |
ע�����`���ȟ��F���ֵ�Ǹ��`���ȵ�2�������`���ȟ��F���ֵ�Ǹ��`���ȵ�4����
6���Ԅӡ��@ʾ�i�����Z���i�����������M���Ԅӹ���ģʽ����̽�y���Ԅӿ��ơ�
7�����r��1С�r��1�죺PM2.5�@ʾ���քe�@ʾ���rֵ�����1С�r��ֵ�����1���ֵ���@ʾ�������±���
PM2.5�@ʾ��һ
���@ʾ | �{���W�q | �{������ | �S���W�q |
PM2.5<10ug �� | 10ug<PM2.5<=35ug �� | 35ug<PM2.5<=75ug �� | 75ug<PM2.5<=115ug �p����Ⱦ |
PM2.5�@ʾ����
�S������ | �t���W�q | �t������ |
115ug<PM2.5<=155ug �ж���Ⱦ | 155ug<PM2.5<=195ug �ض���Ⱦ | 195ug<PM2.5 ������Ⱦ |
ע��ʹ�Õr��һ��Ҫ���b�����ϔ������Ƭȡ������t�o���b�ز�����
̽�y���ڄ���늕r�������M�Йz�y�������·����߀�����ҌW���^���У��˕r�`����߀δ�_����Ѡ�B���z�yЧ���������f��Ҫ��һ�c��10��犺����ҌW����ɣ��z�yЧ����á�̽�y����늕r���t�S�{��ɫ���W�q����ʾ���ڌW����B��10��犺�ֹͣ�W�q���M����љz�y��B��
�塢�|�����C���ۺ����
�Ա��C�۳�֮�����ڱ��C���^�⚤��Ӱ푶����N�۵���r�£���������ˣ������ڃȣ�12���£�����x�������l�����ϣ�������˾���ٌ�������˾ؓ؟���M�S�����Q�㲿����������������ֻ���㲿���ɱ��M���K���S�ޡ�Ψ�������γ��⣬ϣՈ���⡣
1�� �Ñ����иēQ������x�����κβ��ּ�һ���˞�p�ġ�
2�� ���������b��ʹ�ü�����������ēp�ġ�
��ʹ���������κΆ��}�� ���Խo�҂����Ի���ֱ��ϵ�҂����҂����������ṩ���㡢�ܵ������r�ķ��ա�
Product Name | Part Number | Group | Stock |
ABB | DSQC 236T | Electronics | 1 |
Accu Coder | 15T-01SF-0600N5RHV-F00 | Feedback Devices | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1746-OW16 | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1756-L1/A | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1746-IA16 | Electronics | 0 |
ALLEN BRADLEY | 1746-N04V | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1746-NR4 | Electronics | 0 |
ALLEN BRADLEY | 1746-IB32 | Electronics | 0 |
ALLEN BRADLEY | 1746-IB16 | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1771-OFE2 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1391B-AA15 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1398-DDM-005 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1326DS-K1E-FL-E1 | Servo Motors | 0 |
Allen Bradley | 1326AB-B2E-11-K5 | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1326AB-B430E-S2L | Servo Motors | 2 |
Allen Bradley | 1756-0W16I | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1747-L542 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1771-OBD | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1785-L20E | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1785-L40B | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 2711-K5A5 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 2711-NL1 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | Y-2006-2-H00AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-B4540F-MJ24AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1391-DES22-DI-AQB | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 2098-DSD-010X-DN | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1745-LP151 | Electronics | 5 |
Allen Bradley | 1771-IFE /C | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1794-OE4 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | MPL-A310P-HJ22AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-A310P-HK24AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-A310P-HJ22AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-B310P-MJ22AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1326AB-B2E-11-K5 | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1746-0A16 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1326AB-A2E-11 | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | TL-A410M-BJ32AA | Servo Motors | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1391B-ESAA15-AQB | Electronics | 1 |
Allen Bradley | MPL-A430H-SJ24AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 2711-T10G8 | Electronics | 1 |
AMK | DV4-1-4-AB0 | Servo Motors | 1 |
Baldor | BSM80N-175AA | Servo Motors | 2 |
Baldor | BSM90A-2150AA | Servo Motors | 1 |
Baldor | BSM90A-275AA | Servo Motors | 1 |
Baldor | MTE-4525-CNBCE | Servo Motors | 1 |
BALDOR ENCODER | ENC00NV-B1 | Feedback Devices | 0 |
Baumuller | DS 56-M | Servo Motors | 1 |
BAUMULLER | BUM616-12/18-31-R-1000-BOO2-01 | Electronics | 1 |
Bosch | SE-LB3 075 030-10.000 | Servo Motors | 2 |
Bosch | D313-078A | Servo Motors | 1 |
Clifton Precision | CSH-8-DR-3/L692 | Feedback Devices | 1 |
CMC | BLM4046-R00T-121D | Servo Motors | 3 |
Compumotor | AXL-DRIVE | Electronics | 1 |
Compumotor | CPHX106-220-S | Electronics | 1 |
Compumotor | SM162AE-NFLN | Servo Motors | 1 |
Compumotor | SM233BE-NMSN | Servo Motors | 1 |
Compumotor | MPM1141-1544 | Servo Motors | 1 |
COMPUMOTOR PLUS | CP106-220 | Servo Motors | 1 |
Cutler Hammer | 92-01911-02 | Electronics | 1 |
Electrocraft | MAX-430 | Electronics | 1 |
Electrocraft | DDM-005 | Electronics | 2 |
Electrocraft | Y-2006-2-H00AA | Servo Motors | 1 |
Electrocraft | 0728-39-003 | Servo Motors | 1 |
Electrocraft | DM30 9101-1303 | Electronics | 1 |
Electrocraft | S-4030-P-H00AA | Servo Motors | 1 |
Electrocraft | BRU-200 | Electronics | 1 |
Electrocraft | BRU-200 | Electronics | 1 |
Elmo | BZ-0752CKB-RIMT-NNN | Servo Motors | 1 |
ELTOMATIC | 0207U | Feedback Devices | 1 |
Emerson | 960154-01 | Electronics | 2 |
Emerson | 960158-02 | Electronics | 1 |
Emerson | DXM-318 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0123-B075 | Servo Motors | 2 |
Fanuc | A06B-0113-B075 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0372-B075 | Servo Motors | 2 |
Fanuc | A06B-0104-B114 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A04B-0229-C255 | Electronics | 1 |
Fanuc | A02B-0118-C041 | Electronics | 0 |
FANUC | A290-0601-T711 | Feedback Devices | 1 |
FANUC | A290-0854-V320 | Feedback Devices | 1 |
Fanuc | A06B-0524-B251 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0374-B175 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0034-B175#0008 | Servo Motors | 1 |
FANUC | A860-2010-T341 | Feedback Devices | 1 |
Fanuc | A16B-1212-0871 / 12C | Electronics | 1 |
Fanuc | A16B-1100-0510 / 01A | Electronics | 1 |
Fanuc GE | A06B0522 | Servo Motors | 1 |
Gettys | A730-000 | Electronics | 1 |
Giddings ��nd Lewis | 502-03512-02R1 | Electronics | 1 |
Glentek | GM1510A | Servo Motors | 1 |
HAROWE | 21BRCX-520-A78/10 | Feedback Devices | 5 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCX-600-J39 | Feedback Devices | 1 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCT-510-A7B/10 | Feedback Devices | 5 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCX-601-H42/10 | Feedback Devices | 1 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCX-610-L12/2 | Feedback Devices | 4 |
Harowe Resolver | 15BRCX-600-J43 | Feedback Devices | 9 |
HEIDENHAIN | EQN1325 2048 62S12-78 | Feedback Devices | 0 |
Heidenhain | EQN 1325.001-2048 | Feedback Devices | 0 |
Heidenhain | RCN 413 | Feedback Devices | 1 |
Heidenhain | ERN1387 020-2048 | Feedback Devices | 1 |
Heidenhain | ECN 1313 2048 62S12-78 | Feedback Devices | 0 |
HEIDENHAIN | ROD431.001-2048 | Feedback Devices | 1 |
HEINDENHAIN | ERN1387.001-2048 | Feedback Devices | 0 |
HEINDENHAIN | ROD1424.039B/2500 | Feedback Devices | 1 |
HEINDENHAIN | ROD1424.039B/625 | Feedback Devices | 1 |
INDRAMAT | APRB 02-03-FW | Electronics | 1 |
INDRAMAT | APRB 02-01 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | APRB 02-02 | Electronics | 0 |
INDRAMAT | SIOB 01-00 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | CPUB 01-01 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | PLCB 01-02 | Electronics | 0 |
INDRAMAT | DDS 2.1-W025-D | Electronics | 0 |
INDRAMAT | TVM 1.2-050-W0-115V | Electronics | 1 |
INDRAMAT | TBM 1.2-040-W1 | Electronics | 1 |
Indramat | MAC092B-0-QD-1-B/095-B-0/-I01000 | Servo Motors | 2 |
Indramat | TVM 1.2-050-W0-220V | Electronics | 1 |
Indramat | GDS 1 | Feedback Devices | 1 |
Indramat | DKC01.1-040-7-FW | Electronics | 2 |
Indramat | HDS03.2-W075N-HS12-01-F | Electronics | 1 |
Indramat | DSM02.3-FW | Electronics | 1 |
Indramat | DSM2.1-ELS-01.RS | Electronics | 6 |
INDRAMAT | TVM2.2-50-220/300W1/115/220 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | TDM 1.2-100-300-W1 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | DRF 1.1 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | DEA 4.2 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | DSS 2.1 | Electronics | 1 |
Indramat | MKD041B-144-GP0-KN | Servo Motors | 1 |
Infranor | CD1-K2-400/30 | Electronics | 0 |
Intek | MPM1141-489 | Servo Motors | 1 |
IRT SA | IRT1310 | Electronics | 2 |
Kawasaki | MFA420FYOBS | Servo Motors | 2 |
Kollmorgen | AKM43K-ANCNC-00 | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | MT308B1-E2C1 | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | MT1506B1-E2C1 | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | BDS4A-103J-0001\\102A21P | Electronics | 1 |
Kollmorgen | JR16M4CH/F9T | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | JR16M4CH | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | CR06200 | Electronics | 1 |
Kollmorgen | 0P-J1644-042 | Servo Motors | 1 |
KOLLMORGEN | KXA-48-8-16/AUX | Electronics | 1 |
Kollmorgen Seidel | 6SM 57M-3.000 86477 | Servo Motors | 1 |
KOYO | TRDA-VA2500V8-40-2PR | Feedback Devices | 1 |
KOYO | TRDA-VA2500V8-40-4PR | Feedback Devices | 3 |
KOYO | TRDA-VA500V8-40-4PR | Feedback Devices | 2 |
KOYO | TRDA-VA2048V8-40-4PR | Feedback Devices | 1 |
KOYO | TRDA-VA1000V8-40-2PR | Feedback Devices | 2 |
KOYO Rotary Encoder | TRDA-VA1024V8-40-2PR | Feedback Devices | 1 |
LTN | RE-15-3-D01 | Feedback Devices | 7 |
LTN | RE-15-1-A14 | Feedback Devices | 9 |
LTN | RE-15-4-D01 | Feedback Devices | 5 |
MITSUBISHI | MR-J2-70A | Electronics | 1 |
Mitsubishi | MDS-B-V1-10 | Electronics | 1 |
Mitsubishi | MF73K-D52 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-MF73K-UE | Servo Motors | 2 |
Mitsubishi | HA-S0403 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-PQ23-UE | Servo Motors | 2 |
Mitsubishi | HA-FH43B | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-SF52BK-S2 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HA-SA52 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | MDS-A-CV-260 | Electronics | 1 |
MITSUBISHI | HC-UFS73BK-S2 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-MFS23K | Servo Motors | 1 |
MITSUBISHI | HA-FF43-S3 | Feedback Devices | 1 |
Mitsubishi | HC-SF152K | Servo Motors | 1 |
Modicon | BPH1423N5MA2CA1 | Servo Motors | 1 |
MOOG | 303-030A | Servo Motors | 1 |
MTS | MPM892-495 | Servo Motors | 1 |
Nachi | MRM212E10 | Servo Motors | 1 |
Nachi | MRM212E1D | Servo Motors | 1 |
NEMICON ENCODER | LOW-05-5MD | Feedback Devices | 5 |
OKUMA | ER-FC-2048D | Feedback Devices | 0 |
Okuma | BL-MC50J-20SN-A | Servo Motors | 1 |
Ormec | MAC-DB025L/I | Servo Motors | 0 |
ORMEC | SAC-DE03C2/I | Electronics | 1 |
Pacific Scientific | PC833-001-T | Electronics | 0 |
Pacific Scientific | SC903-042-01 | Electronics | 0 |
Pacific Scientific | S24HNNA-RNVC-00 | Servo Motors | 1 |
Pacific Scientific | 802D3462-B022LW | Servo Motors | 1 |
Pacific Scientific | R21GMNA-HS-LB-NV-03 | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSDA023D1A16 | Electronics | 1 |
Panasonic | MSM082A1A | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSM082A1E | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MFA210LBBNP | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MDM202A1D | Servo Motors | 1 |
PANASONIC | MFA SERIES | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSMA021A1F | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSM021A1E | Servo Motors | 2 |
Panasonic | MSM012A2UE | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MFA005LA2NSA | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MDM202A1D | Servo Motors | 1 |
Parker Digiplan | MD3475 | Servo Motors | 1 |
Parvex | HX440CKR7300 | Servo Motors | 1 |
Parvex Alsthom | RS430HR1108 | Servo Motors | 2 |
PMI Kollmorgen | 00-01223-002 | Servo Motors | 1 |
PMI Motor | U12M2 | Servo Motors | 1 |
Reliance | RE1895920004 | Servo Motors | 1 |
Reliance Electric | H-4030-P-H00AA | Servo Motors | 1 |
Reliance Electric | E146578 | Servo Motors | 2 |
Reliance Electric | H4030-PH00AA | Servo Motors | 1 |
RELIANCE ELECTRIC | F-4075R-H00AA | Servo Motors | 1 |
RENCO | RM21D-500-1/2-G6-5-CA50-B6-1-H-S | Feedback Devices | 8 |
RENCO | RCM21D4E-2000/4-1/2+-5/0-LD/VC-4-C-S | Feedback Devices | 8 |
RENCO | RM21D3-2000-1/4-5-CA18-LD-0-H-G6-S18 | Feedback Devices | 1 |
RENCO | RHS15D-1000-1/4-5-CA11.5-LD-0-M2 | Feedback Devices | 9 |
RENCO | RM21D-600-1/2-G6-5-R24-HP-0-C-S | Feedback Devices | 5 |
RENCO | RCH20D-2500/2-8MM-5/0-LD/LD-0-M1 | Feedback Devices | 9 |
Renco | RM15D3-250-1/4-5-CA18-VO-1-H2-G6 | Feedback Devices | 9 |
RENCO | RCH20D-5000/4-1/2-5/0-LD/VO-1-M4 | Feedback Devices | 9 |
RENCO | RCH20D-2000/3-8MM-5/0-LD/VC-1-M6-S | Feedback Devices | 19 |
RENCO | RCH-20D-6000/4-1/2-5/0-LD-LD-7-M6 | Feedback Devices | 7 |
RENCO ENCODER | RHS15D-500-3/8-5-CA18-LD-0-M2 | Feedback Devices | 4 |
RENCO ENCODER | RM21D-100-1/4-G6-12V-CA18-CEMOS-LD-O/C | Feedback Devices | 1 |
RENCO ENCODER | RMISD3-200-1/4-5-CA18-LD-1-C4-G6 | Feedback Devices | 7 |
RENCO ENCODER | RCH20D-1000/2-8MM-5/0-LD/LD-0-M3 | Feedback Devices | 9 |
RENCO ENCODER | RM15D3-500-1/4-5-CA18-LD-1-C4 | Feedback Devices | 9 |
RENCO ENCODER | RS15D-P1-1000-1/4-5-CA18-LD-0-M1 | Feedback Devices | 10 |
RENCO ENCODER | RCH20D-2000/3-8MM-5/0-LD/LD-1-M3 | Feedback Devices | 6 |
RENCO ENCODER | R22i-500PPR-4MM-5-CA18-V/0-0-H4-G6-M1 | Feedback Devices | 3 |
RENCO ENCODER | R35i-1024/4-8MM-LD/LD-5/0-8-A-H | Feedback Devices | 7 |
RENCO ENCODER | RCM21D3-2000/2-8MM-5/0-LD/LD-0-H-G6 | Feedback Devices | 8 |
RENCO ENCODER | RCM15D4E-1000/2-1/4+-5/5-LD/VO-6-G3-S | Feedback Devices | 8 |
RENCO ENCODER | RHS25D-P3-2000/4-1/2-5-CA6-LD-MS-CM-S | Feedback Devices | 0 |
RENCO ENCODER | RCH20D-2000-8MM-5-CS-LD-0-M4-S | Feedback Devices | 10 |
RENCO ENCODER | RM15D3-250-6MM-5-CA18-LD-1-C4 | Feedback Devices | 7 |
RENCO ENCODER | RCM21D3-1000/3-8MM-5/0-LD/LD-0-H-G6 | Feedback Devices | 6 |
RENCO ENCODER | RCH20D-2000/2-12-5/0-LD/VC-1-M4-S | Feedback Devices | 0 |
RENCO ENCODER | RM15D3-512-8MM-5-CA18-LD-1-C4-G6-S | Feedback Devices | 1 |
RENCO ENCODER | RM15D3-2000-6MM-5-CA18-LD-0-C2-G6 | Feedback Devices | 0 |
RENCO ENCODER | RM21D3-500-1/2+-LD-1-C-G6 | Feedback Devices | 0 |
RENCO ENCODER | RM21D-2000-1/4G6-5-R24-HP-0-C-S | Feedback Devices | 2 |
RENCO ENCODER | R35i-1000/4-8MM-LD-LD-5-0-7-R-H | Feedback Devices | 6 |
RENCO ENCODER | RS15D-P1-1024-1/4-5-CA18-LD-0-M1 | Feedback Devices | 9 |
RENCO ENCODER | RM21D-500-1/2-G6-12-CS-CL-0-C-S | Feedback Devices | 2 |
RENCO ENCODER | RCH20D-2000/4-1/2-5/0-LD/VC-7-M6-S | Feedback Devices | 8 |
RENCO ENCODER | RCH20D-5000/4-1/2-5/0-LD/LD-1-M4-S | Feedback Devices | 8 |
Renco Encoder | RCH20D-4096/3-12MM-5/0-HL/HL-0-M4-S | Feedback Devices | 9 |
RENCO ENCODER | RCH20D-8192/4-7/16-5/0-LD/VC-1-M6-S | Feedback Devices | 9 |
SANYO DENKI | PV2A030SGDNP50 | Electronics | 2 |
Sanyo Denki | 103H7851-72B2 | Servo Motors | 1 |
Sanyo Denki | P50B08100HXS00 | Servo Motors | 1 |
Sanyo Denki | R10B13100BCS23 | Servo Motors | 1 |
SANYO DENKI | 6SZ5M040DXJ00 | Servo Motors | 1 |
Sanyo Denki | 69BM020DBRFB | Servo Motors | 1 |
Sanyo Denki | 65BM007HXE00 | Servo Motors | 1 |
