����
A11D-4C�ؔ͜�·�����������ڵؗ͜l���£����ض��½��r��������|�c���_���Ķ����o�˟�ˮ�P�ܣ���ˮ�P�ܼ�Һ�w̎���ܵ���ʹ�Õr��6.1m�L�ĸМ�Ԫ��������ÿ����Ҫ�͜ر��o�ıP�ܱ��棬���κ�0.4m����L�ĸМ�Ԫ���z�y���Ĝضȵ����O��ֵ�r����������|�c�����_�����c:·�O���քӏ�λ�_�P,�ڿ���ϵ�y(t��ng)�����_ʼ����ǰ,��횰��քӏ�λ�U���²����_.·���ܵ�˲�r�����|�c�O���ڷ��m�⚤��.·ֱ�x�O�ÿ��ƱP,�O���c���ڿ��ƺ��Ϸ����·��{��,ʹ�÷���.
Ʒ�� | 늄�܇늙C�yԇ���ø��lֱ���_�P�Դ | |
��̖ | CWYϵ�� | |
ݔ�� | ����(sh��) | ��������� |
늉� | 220/380V | |
�l�� | 50Hz | |
ݔ�뷽ʽ | 4�������ؾ��� | |
ݔ�� | ���� | ֱ�� |
���� | 30KW~800KW���ɶ��ƣ� | |
늉� | 0—800V���ɶ��ƣ� | |
��(w��n)���� | ≤1% | |
��� | 0—1000A���ɶ��ƣ� | |
��(w��n)���� | ≤1% | |
����A�O | 0~50V | |
Ч�� | ≥95% | |
���� | ���� | ���x�� |
늉� | �㉺���ƣ��ɱ��ؿ���Ҳ��ͨ�^0-10V��4-20mA | |
��� | ���x�� | |
���o | �߂�ȱ�ࡢ�^�ᡢ�މ����㹦�ʡ��^�����^������·�����d�ȱ��o���� | |
��s | �L��/ˮ�� | |
���� | �⚤ | |
�ߴ���W*D*H�� | 600mm*600mm*1700mm��100KW�� | |
���� | 150KG��100KW�� | |
��ע | �ɶ���������늉����ݔ�� |
��¡Һλ�_�PBW17/���_��Һλ�_�PBW17
110KV��|TG123 D/Lȫ��ʽ���������_�P�K�ˣ��L�ͣ� �aƷ��̖ ���w����mm2 TG123D/L-B 240 TG123D/L-C 300 TG123D/L-D 400 TG123D/L-E 500 TG123D/L-F 600 TG123D/L-G 800 TG123D/L-H 1000 TG123D/L-I 1200 3M�x�ͣ�ӆُ�Ԓ��18292062735 (li��n)ϵ�ˣ��������棺 ���C�� �]�䣺2209568499@qq.com ��ַ�����ʡ����� ^(q��)���|�³dž����r���V��C��2107���]����710000 http://www.zohon-power.com
1973�������ϵ�һ����s�aƷ��3M�������@�o��|�������g�I���˾��׃�һֱ�ԁ���3M��˾��������s���g�M����ߺ��M��ʼ�K���ּ��g�ϵ��I�Ⱥ̓�(y��u)�ݣ��Ķ���͑��ṩ����ȫ�������㣬���־õĽ�Q�������aƷ���c����3M��|����ʹ�Ã�(y��u)�|�����z���ϣ��Ѓ�(y��u)���^�����ܡ���(y��u)����ˮ�ԡ������⾀����늺ۣ������ضȷ����V��3M��|�������w������Hi-K�������ƹܣ���Ч�������ο�̎��늈����OӋ�o�������b���㣻3M��|�����˲�ʹ�÷�ˮ�^���z�������z���M���ܷ⣬��ˮ�ܷ����ܺã�3M��|��������K�˞��С��ȹ(��4Ƭ)�OӋ����Ч��ֹ��ѩ���l(f��)����늬F(xi��n)��
��Ҫ���c��ԓ�Դ�V�������ڏV���ҕ�l(f��)�䡢ͨ�š������ӡ����С��僡�ˮ̎������늳س���O��.������_�P�Դ�·,�w�eС�������p��Ч�ʸ�.���_�P�Դ����оƬ�����M�ڼ�IC,�����_�P�ܲ����M�ڿ���IGBT,����Ԫ���t�����M�ڹ��I(y��)�ȼ�����,�·�OӋ��(y��u)������,���a��ˇ��������,���C�C���Ŀɿ��Ժͷ�(w��n)����.��ݔ��늉���������AC180~264V��ݔ����(w��n)��ֵ��0-72V��ݔ����(w��n)��ֵ 0-15A������Ӵ�ݔ�����,ݔ����ֱ�Ӷ��_��(li��n),�o�����̎��.��ݔ���^�����^����Ƿ�����o;ݔ����·���^�����^�����o;���C�^�ᱣ�o.�����ܜؿ��L��ɢ��.��Ҫ���gָ�ˡ�h(hu��n)���l�������ضȣ�-20~50��OC;�A��ض�:��-40~70��0C;���������90%��40±20C��;��≺��:��70——106��KPA;�����γߴ�����C����:��260MM*��260MM*��68MM 3KG��ݔ��늉�:AC180V~264V �l��:50HZ±10%
ZYT09-6a | |
��܉ʽ��·�r���_�P | |
���r���� | ÿ���ڻ��հ��O���ij���ѭ�h(hu��n)����,1�֡�168С�r |
����늉� | AC220V/50Hz(����늉��ɸ���(j��)�Ñ�Ҫ����) |
�����ض� | -10�桫50�� |
���γߴ� | 100×50×74mm |
�_�P���� | 6A/· |
�ɾ��̔�(sh��) | 40�M/�ܻ���,����·����ݔ�� |
� �� | �ɳ�늳�,ͣ늱���Ӌ�r30�� |
���Ĺ��� | ≤5W |
Ӌ�r�`�� | ≤30��/��(���Ԅ��{���`��) |
�� �� | 185g |
���b��ʽ | ��܉��ڒ� |
��ȫ�˜� | CQC |
|
PS81���L��������_�P
�����ض� | -40��+80�棨40��+180°F�� |
�_�P | 5Amp@24VDC��250VAC 1Amp@24VDC |
�؏��� | ����O���c��±2��@70°F(20��) |
��Һ�˿� | ��Ĥ �棨�˜ʣ������xEPDM,Viton����Kapton) |
�ӿ� | �S�~ |
�⚤ | �S�~ |
���� | ���P� |
���Ɍ��U | Dolrin |
늚���� | DIN43650A IP65������IP00���w��IP65��IP�x��IP66 |
�͉� | 150psi��10bar) |
�J�C | CE��UL�J�C���x |
���� | 0.14kg |
�������̾��a | �������� | ƽ�����^(q��) |
1�� | 0.75��5"Hg��25.4��169.3mbar�� | 0.2��0.5"Hg��0.6-1.5mbar�� |
2�� | 4��15"Hg��135.5��508.0mbar�� | 0.3��0.7"Hg��0.9-2mbar�� |
�x��ָ��