![]() | GPRͨ��ӛ��� |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
..�aƷ��B.. �� �l��С�^�y���� �ɔ_��ۙ�� �Z���O�ء� �L�r�g��늳����������10С�r�\�� |
hanyoung(�n�s) >> ӛ���/�ضȿ����� rt9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
������̽�^ | ���� | |||
������ | Hygromer® AC-1 ��Pt100 1/3DIN | |||
23�澫�� | ��2%RH,��0.5�� | |||
�؏��� | <0.5%RH;<0.1�� | |||
������ | <0.5%RH;<0.1�� | |||
푑��r�g | <15��(23���£���=63��1m/s�L��) | |||
���o | SP-M15 | |||
����L�� | 20m/s | |||
̽�^У�� | ���IУ��,2�c�ضȡ�4�c��� | |||
�I�P���@ʾ | ���x�� | |||
�@ʾģʽ | �c�ʽLCD�@ʾ�����I֧�ֲˆβ��� | |||
![]() | ||||
�@ʾ�ֱ��� | 0.01%RH��0.01��,0.01Ӌ��ֵ | |||
![]() | ||||
���I | ֧�ֲˆβ�����У�� | |||
![]() | ||||
�����{ԇ | ����ͨ�^AC-NT-REM,�Î��@ʾӛ����{ԇ�����@ʾӛ��� | |||
![]() | ||||
ӛ䛺ʹ惦 | ||||
�惦���| | 16MCF��,�ɸ��Q��32M,64M,128M,256M,512M | |||
![]() | ||||
�惦�� | 16MCF��,�ı�ģʽ400000�l�����oģʽ752000�l | |||
![]() | ||||
ӛ��g�� | 5s��24h | |||
![]() | ||||
ӛ䛷�ʽ | �_ʼ/ֹͣ��ѭ�h���ı�ģʽ�����oģʽ | |||
![]() | ||||
��ָʾ | �l����O�ܣ��t/�G�������Q�� | |||
![]() | ||||
ӛ䛷�ʽ | �_ʼ/ֹͣ��ѭ�h���ı�ģʽ�����oģʽ | |||
![]() | ||||
�¼�ӛ� | ���еIJ����������� | |||
![]() | ||||
�����xȡ | 1 �γ�CF����ʹ��EXCEL�xȡ 2 ͨ�^�Uչ������ʹ��ܛ��HW4ͨӍ�xȡ��RS232,RS485,USB,LAN | |||
늚�ָ�� | ||||
���C�����l�� | -30...70��C�����@ʾ-10��60��C | |||
��� | 9V�B��늳أ�ʹ�ÉA��늳�-10...50��C �����S���b��,�늳�-30...70��C | |||
![]() | ||||
���o�ȼ� | ���o�ȼ�IP65�����w����ABS | |||
���� | 300g | |||
ӛ����ߴ� | 155 x 106 x 37mm | |||
![]() | ||||
PROVA69�ض�ӛ��� PROVA-69
|
|
�K��̩�����/Tas Electronic ������� |
�aƷ�f�� : | �����;�����m����늙C��ӡ���늡�ʳƷ���r�I����늡������I�� |
�aƷ���� : | 1.�ߴ�С���y�����㡢�@ʾ��:5.7"STN��ɫ��Ļ 2.늉����ضȡ��}�_(����e�㡢���D���������e��)Ӎ̖���y3.ԭ�b20CH���ɔUչ��200CH�yԇͨ��4.���ȡ���ٶȣ�100mS����:+/-(0.1%)5.USB2.0/LAN�Y�ς�ݔ����6.����ӛ���������Ȳ�ӛ��PCMCIA7.����/��С:990g(GL800)710g/232��152��50mm 8.���ӝ�Ȃ����� �ض�ݔ����ʽ:K,J,E,T,R,S,B,N,W,PT100,JPT100,9.ֱ��늉�ݔ��:20/50/100/200/500mV,1/2/5/10/20/50V,1-5V�Դ:AC100V~240V/50~60Hz) |
��� | �ض�ӛ䛃x | Ʒ�� | �؝��ӛ��� |
��̖ | CENTER314 |
CENTER314�؝��ӛ���(RS232�pͨ��)
�y������ ��ȣ�0-100��RH,�ض�T1:-20�ȵ�+60��,-4°F~ 140�H,���K�͜ض�̽��T2: -200°C~ 1370°C,-328°F~ 2498�H,���q�� ��ȣ�0.1��RH,�ض�:0.1��/�H