消防車專用配件之消防扳手
湖北江南專用汽車有限公司專業生產各類東風小霸王水罐/泡沫消防車,東風145、153水罐/泡沫消防車,東風153干粉消防車,重汽豪沃干粉消防車,重汽豪沃單橋/雙橋水罐、泡沫消防車,斯太爾消防車,江鈴水罐/泡沫消防車,慶鈴水罐/泡沫消防車,搶險救援消防車,森林消防車,消防灑水車,消防運水車等。
湖北江南專用汽車有限公司同時也為客戶提供各類消防車配件,更多需求請直接與我們廠家聯系,我們將 竭誠為您服務!
廠家電話:手機:13972995278 聯系人:練經理傳真: 企業網址:www.jncdf.com企業地址:湖北省隨州市北郊江南東風汽車工業園
BE42風動扳手BE30氣扳機風 BE42氣扳機,BE30氣動扳手,BE42風動扳手 BE42氣扳機,BE30氣動扳手,BE42風動扳手,是拆裝螺栓,螺帽最為理想的高效氣動工具,廣泛使用于建筑安裝,石油,化工,鐵路,橋梁,冶金礦山,船舶,汽車制造,易銹蝕的環境等需要拆裝螺栓螺帽的場所,有無法替代的作用。具有體積小,重量輕,耗氣量小,扭矩大,噪音小等優點,它不僅能大大提高勞動生產率,還能顯著減輕操作人員的勞動強度。 型號:BE30 擰緊螺紋范圍:M20-M30 扭力:大于等于2000NM 擰緊時間:小于3S 最佳工作氣壓:0.55MPa-0.70MPa 機重:7.5KG 傳動四方尺寸:25.4mm*25.4mm 型號:BE42 擰緊螺紋范圍:M30-M45 扭力:大于等于2700NM 擰緊時間:小于3S 最佳工作氣壓:0.55MPa-0.70MPa 機重:11.5KG 傳動四方尺寸:30mm*30mm |
BE42風動扳手BE30氣扳機風 BE42氣扳機,BE30氣動扳手,BE42風動扳手 BE42氣扳機,BE30氣動扳手,BE42風動扳手,是拆裝螺栓,螺帽最為理想的高效氣動工具,廣泛使用于建筑安裝,石油,化工,鐵路,橋梁,冶金礦山,船舶,汽車制造,易銹蝕的環境等需要拆裝螺栓螺帽的場所,有無法替代的作用。具有體積小,重量輕,耗氣量小,扭矩大,噪音小等優點,它不僅能大大提高勞動生產率,還能顯著減輕操作人員的勞動強度。 型號:BE30 擰緊螺紋范圍:M20-M30 扭力:大于等于2000NM 擰緊時間:小于3S 最佳工作氣壓:0.55MPa-0.70MPa 機重:7.5KG 傳動四方尺寸:25.4mm*25.4mm 型號:BE42 擰緊螺紋范圍:M30-M45 扭力:大于等于2700NM 擰緊時間:小于3S 最佳工作氣壓:0.55MPa-0.70MPa 機重:11.5KG 傳動四方尺寸:30mm*30mm |
禹軒牌A48Y扳手彈簧全啟式安全閥說明:公司是AZ安全認證、ISO9001認證企業。A48Y安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。 ◆ 連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準.更多安全閥產品請瀏覽本廠網站www.0577valves.com我們將以的產品、的服務,合理的價格歡迎您的惠顧。
顯 示: 4位數LCD扭力值顯示
測量狀態: 峰值及峰值保留
測量方向: 自動L / R轉變,L / R位置顯示
電 源: 鎳電池“AA”1.2V X 2;電池充電后可連續使用
20小時。
自動關閉: 3分40秒,電源自動關閉
存貯數值: 可存貯100個數值
輸 出: 打印輸出 專用TPK - 3 ; 模擬輸出<0到1.024中
間點到2.048V>>
打印機TPK - 3 特點:
數值統計: 樣本數量,最大值,最小值,測量范圍,平均值,標準值,失效,
值,不合格
圖表打印輸出
LED打印,判斷顯示測量物體是否合格
工作扳手材質:碳素結構鋼或合金結構鋼。
扳手有工作扳手和力矩扳手兩種。
工作扳手:專用于鋼筋連接套筒與鋼筋連接絲頭連接的工具。
力矩扳手:是專用于檢測鋼筋連接套筒與鋼筋連接絲頭連接的擰緊力矩值。
扳手規格參數 :
名 稱 規 格 主要功能簡介 工作扳手 32/40x750 擰緊鋼筋接頭 力矩扳手 32/40x750 檢測鋼筋接頭擰緊力矩值質保證
尊敬的用戶您好:
非常感謝您選用獻縣鵬翼建筑儀器廠產,我們將盡心盡力地為您作好售后服務。為了讓您能得到快速、滿意的服務,我廠本著“誠信經營,穩步發展,與時俱進”的經營理念和以誠信服務營造客戶放心選擇的服務宗旨,現作出并實行如下承諾:
1產
本廠承諾所有的系列產,嚴格按照標、部標標準組織生產,并承諾所提供的產是全新的未曾使用過的,從原材料進廠到設備出廠都經過嚴格的和完善的檢驗。
二、售后服務
產售后服務工作由本廠售后服務部與全的授權代理商和經銷商共同完成。
三、 響應時間
接到用戶報修電話通知后。
省內客戶:48小時內可到達現場并開始維修。
省外客戶:72小時內可到達現場并開始維修。
維修人員到達后48小時之內無法在現場得到完善維修解決,立即更換同樣的新設備。
四、質保期間
質保期內,本廠免費對設備及配件進行維修;因不可抗拒力(如水災、火災、地震、雷擊、電壓異常或人為)造成的損壞不在保修之列。
六、質保期過后服務內容
質保期滿后,對用戶實行有償服務,所需易損件及零配件以成本價供應。
售后服務人員每年對用戶進行定期回訪,并作使用情況紀錄。
如果您對我廠技術服務人員提供的服務不盡滿意,請向我廠進行投訴。
A47H/W帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的系列1。
帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
? | 密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
■帶扳手彈簧微啟式安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C A42Y-16P A42Y-16R KA42Y-16C DA42Y-16C(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | ? | 265 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | ? | 435 | 34 | 4 | ? | 16-26 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42Y-25C A42Y-25P A42Y-25R KA42Y-25C DA42Y-25(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | ? | 160 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | ? | 188 | 28 | 3 | ? | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | ? | 218 | 30 | 3 | ? | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | ? | 278 | 34 | 3 | ? | 12-26 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | ? | 332 | 36 | 3 | ? | 12-30 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | ? | 390 | 40 | 4 | ? | 16-30 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | ||
A42Y-64 A42Y-64P A42Y-64R&, lt;, BR>DA42Y-64(P) <, /FONT> | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | , , 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
產品訂貨須知:㈠帶扳手彈簧微啟式安全閥產品名稱與型號㈡帶扳手彈簧微啟式安全閥公稱壓力㈢帶扳手彈簧微啟式安全閥公稱通徑㈣帶扳手彈簧微啟式安全閥連接法蘭標準㈤帶扳手彈簧微啟式安全閥閥體材質㈥帶扳手彈簧微啟式安全閥額定流量系數㈦帶扳手彈簧微啟式安全閥工作介質㈧帶扳手彈簧微啟式安全閥介質溫度㈨帶扳手彈簧微啟式安全閥是否帶附件以便為您正確選型.
二、若已經由設計單位選定良科閥門公司帶扳手彈簧微啟式安全閥型號,請按帶扳手彈簧微啟式安全閥型號直接向我司銷售部訂購。三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的良科閥門公司專家為您審核把關。感謝您訪問我們的網站【http://www.lkfm.net】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供的服務。
A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。主要零部件材料:
A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準;公稱通徑:DN15-100mm;
連接方式:螺紋連接;
適用溫度:-29-180℃
適用壓力:1.0-4.0mpa
使用介質:水,蒸汽,油品,醋酸等多種介質;
材質:304,316,316L等不銹鋼;
SKF鉤形扳手HN系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確的扳手半徑減少螺母損壞的風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN系列包括基于DIN 1810標準的15個不同尺寸的鉤形扳手。鉤形扳手為用于SKF KM系列以及其它符合DIN 981標準的KM螺母而設計。此外,它們適用于N、AN、KMK、KMFE和KMT以及根據DIN 1804標準制造的螺母。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|