�aƷ��B |
1������ ���ýӲ����ʽ�����b���㡣�m���ڜy��-200-+450�淶����Һ�w�����w�����w����y�ء� 2����Ҫ���g���� ���ȵȼ���A��B ���o�ȼ���IP65 ���Q���������� 3����̖��Ҏ��
1�������A�����f�hӆ؛�� |
♦���o���c�y��Ԫ����ɿ��ٷ��x�Y��.���M�в�ͣ�C���ޡ�
♦���o����ʽ�Ͳ��϶���.�ɝM��߉����ߜغ͏����g���|�Ĝy����Ҫ��
♦�y��о�c���o�ܵײ����Ï��ɉ��o.�ȟ�푑����������B��
♦�����z�b�y��о.�͉�.����.���������ɿ���
♦����d IIBT4. d IICT5��d IICT6. ia II CT6���N������־�aƷ.���m���ڲ�ͬ�ȼ�Ҫ��ķ�
�����Ϝy�ء�
���ż
�����
ע:����حtح�鱻�y�ضȽ^��ֵ
ע��1.K�̶��y�F�ι��≤250�r.����������80m/s�Ľ��|��
2.���w�@�ܵIJ������֮.�����S������.�����Ñ������x��.���hȡ50����������
�z�b�������ż
ע:�����aƷ�����첻���x�ýӚ�ʽ.��δ����
���z�b�������ż
���z�b���������
�K�����Ԫ�� | |||||||||||||||
|
�� �aƷ��̖��GD8082 ��̖Ҏ���a�������a��ָ����̖ݔ���ݔ�������̷������Ñ�ӆ؛�r�������x����Ҋ�x���V�� �� �����Դ �Դ�Ӿ��������ĽӾ����� 13����14�����Ɏ�늰β� �Դ늉���20~35VDC ����p�ģ�24VDC�r����70mA �Դָʾ����늕r LED �������Gɫ �� ݔ���· ݔ��ͨ��������1��2��3�ӟ���裨��Ҋ���ӽӾ��D�� ݔ��������ͣ�Pt100��Pt10��Cu50��Cu100 �ȸ��͟���� ������裺≤5Ω �� ݔ����· ݔ��ͨ��������10��11��12�Ӿ�����Ҋ���ӽӾ��D�� ݔ�������4��20mA��0��20mA����ָ��������� ���ݔ���r���Sؓ�d��0��550Ω��4��20mA��0��20mA ݔ���r�� ݔ��늉���1��5V��0��5V��0��10V����ָ��늉����� 늉�ݔ���迹������ݔ�����250Ω �y����Vp-p������10mV �� ����ָ�� �˜ʾ��ȣ�±0.2%FS | �ض�Ư�ƣ�±0.015%/�� 푑��r�g��≤1s��0 → 90%�� �����r�g��≤3s �Դ늉�׃��Ӱ푣�±0.1%�����S늉������� ؓ�d���׃��Ӱ푣�ÿ20���`��1�� ͨ�����x��ݔ�룭ݔ�����Դ֮�g���x �^����裺≥100MΩ/500V DC��AC�� ���x������1500VAC/1���50Hz ��늴ż����ԣ�����IEC61000���P��늴Ř˜� �� �h������ �����ضȣ�0����60�� ���\�ضȣ���20����80�� �h����ȣ�5����95��RH���o������ �� �Y�������γߴ� �Y�������bʽ��ģ�K����о��ABS���|�C�����β�ʽ���� ���γߴ磺W16×H116×D110��mm������Ҋ���γߴ�D ���C������ �s110g |
�������� | �ضȷ������棩 | ��С���̣��棩 |
Pt100 | -200~800 | 50 |
Pt10 | -200~800 | 200 |
Cu50 | -50~150 | 50 |
Cu100 | -50~150 | 50 |
���� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨ�����@ʾ�x����ӛ䛃x��������ʹ�á�ֱ�Ӝy�����a�^���е�-200��500�淶����Һ�w�������͚��w���|�Լ����w����ضȡ� |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ʽ�М�Ԫ�����������ܺã� ��y�����_�ȸߣ� ��Cе���ȸߣ��͉����ܺã� ���M�ڱ�Ĥ���Ԫ�������ܷ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������������|�ڜض�׃���r�������Ҳ�S���l��׃����������y���ضȵġ�����ֵ׃���r�������x�����@ʾ����ֵ�������Ĝض�ֵ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��aƷ���И˜� IEC751 JB��T8622��1997 JB��T8623��1997 �ؽ^����� ������ڭh���ضȞ�15��35�棬������Ȳ�����80%��ԇ�늉���10��100V��ֱ����늘O�c����֮�g�Ľ^������100M���� ��y�ط������ʲ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע��t��М�Ԫ�����y�ضȽ^��ֵ�� ��Ӿ�����ʽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע��늚����Mδ����ָ����һ��ҕ��M20��1.5�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1����̖ 2���ֶ�̖����3�����ȵȼ� 4�����b�̶���ʽ 5�����o�ܲ��| 6���L�Ȼ������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��A������裬Pt100�ͣ�A�����̶��ݼy M27��2�����o��316L���L��450mm���������300mm��WZP-220��Pt100����裬L��I=450��300��I�������o��316L���ݼy M27��2�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ҹ�˾�����a����I�����ЮaƷ���ǏS��ֱ�N����؛���r���r�ݡ��|�����������|��һ�ꡣ ���_17%��ֵ���lƱ�� ��ܰ��ʾ���DƬ���r���ԃH���������������ṩ���������wԔ��Ոϵ�u�ҡ� ϵ�Ԓ��/13390803008 QQ:2387450882 �����У����x��Ԕ���Y�ϣ� |
һ���� �� xy-ZJF-2�����У����x�Ǹ������ֳ�ʽ�����У�x�����Ќ��I�Ժ������y����ݔ�����ܡ����Ԝyԇ��У�ʜض�׃�������ض��@ʾ�x���͔����ɼ�ϵ�y��Ҳ�����c������B�ɻ�·ֱ�Ӝy���ضȡ� ��.�aƷ���c
1�� ����28λ�ַ��c�Һ���@ʾ����������ͬ�r�@ʾ����һ���@ʾ��̖�����Ƶȣ��ڶ������О�y�������� 2�� �߷N�����y���cģ�M����衢����Ĝy���� 3�� ���N�������ʽ���x�� 4�� ���ĵͣ�늳س�M����B�m����48С�r���ϡ� 5�� ������늣�����늳�늉����^��늣�Ƿ늉��Ԅ��P�C���Ԅӱ��o���ܣ����C늳ز����^��늻� Ƿ늉����p�ģ�늳�ʹ�É����L�� 6�� ��ƬӋ��C���ƣ��Ԍ��F�߾��ȡ� 7�� �����M�ڙC�����������^���w�eС�������p�� ��.���gָ�� �y����ݔ��ָ�� �� �� �� ̖ �� �� �� �� �� �� �_ �� �y �� � �� 0��10.000kΩ 1Ω 0.05%F.S 0��400.0Ω 0.1Ω 0.05%F.S ��� -20.000~20.000mA 1μA 0.05%F.S ݔ �� � �� 0��400.0Ω 0.1Ω 0.05%F.S �����y����ģ�Mݔ��������Ҋ�� �� ̖ �� �̣��棩 �� �_ �� ΩУ������ Pt100 -200~850 ±0.05%F.S(-100~850) 0~400.0 Pt10 -200~850 ±0.05%F.S(-100~850) 0~40.00 BA1 -200~650 ±0.05%F.S(-100~650) 0~400.0 BA2 -200~650 ±0.05%F.S(-100~650) 0~400.0 Cu100 -50~150 ±0.05%F.S(-50~150) 0~400.0 Cu50 -50~150 ±0.05%F.S(-50~150) 0~80.00 G -200~150 ±0.05%F.S(-50~150) 0~80.00 ע�����șڃ�“�ضȷ���”ָ���C±0.05%F.S�Ĝy�����������H�y������߀��횿��]��ğ������`� 1.�Դ�����C���пɲ�ж6V 1300mAh����������� ���늳ؽM1�졢�ɝM��Ұ���L�r�g��������ӳ���Դ�� DC12V 1A�M���_�P�Դ�� 2.�����h�����ض�0~50�� ��ȣ�90% 3.�� �磺223×96×55mm 4.�� ����500g �����aƷ���^�Ԍ����ʣ��aƷ�lչ�Еr���漰���g�˜ʵĸ��ģ��Լ����ε�׃����ˡ������֪ͨ�� |
�z�b�����
������ʽ | ���⏽φ | �ܲ��| |
��֧ʽ | φ2 | 1Cr18Ni9Ti |
φ3 | ||
φ4 | ||
φ5 | ||
φ6 | ||
φ8 | ||
�p֧ʽ | φ3 | |
φ4 | ||
φ5 | ||
φ6 | ||
φ8 |
��̖ | �ֶ�̖ | �y�ط���°C | ���ȵȼ� | �� �� |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | A�� | ±��0.15+0.002 ltl�� |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | B�� | ±��0.30+0.005ltl�� |
��ֱ�� | ��푑��r�g |
��3 | ≤3 |
��4 | ≤5 |
��5 | ≤8 |
��6 | ≤12 |
��8 | ≤15 |
����ҺλӋ http://www.shmyzk.com/products-79.html �h���ŷ���ҺλӋ http://www.shmyzk.com/product-277.html���Ը���ҺλӋ http://www.shmyzk.com/product-298.html����ҺλӋ http://www.shmyzk.com/products-87.htmlҺλӋ http://www.shmyzk.com/ ����������ҺλӋ http://www.shmyzk.com/products-85.html ����ҺλӋ http://www.shmyzk.com/product-297.html �ŷ���ҺλӋ http://www.shmyzk.com/products-79.html ������ҺλӋ http://www.shmyzk.com/products-85.html
������ҺλӋhttp://www.shmyzk.com/products-90.html
��ʽҺλӋ http://www.shmyzk.com/product-288.html