產品說明: | 專利陶瓷可變電容傳感器技術 環境溫度補償 通過RS-232C接口實現遠 的過載/沖擊保護功能 | |
稱量范圍(g): | 1100 | |
可讀性(g): | 0.01 | |
重復性(≤g): | ±0.01 | |
線性(≤g): | ±0.02 | |
秤盤尺寸(mm): | Ф158 |
產品功能:
電磁力平衡傳感器
含外置校正砝碼
自動校準系統
全稱量去皮
四級防震計數
產品特點:
采用藍色背光超大液晶顯示(120*55mm),顯示功能完備
采用德國STL研究所傳感器軟件技術,支持多點校正,使儀器的性能更穩定
四面防靜電涂層玻璃防風罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾,視野清晰
內置RS232標準接口,可連接打印機、計算機等設備
單位轉換:克拉、盎司、克三種不同稱量單位的轉換
技術指標(Specifications):
型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 工作空間高度 | 外形尺寸 | 重量 | 電源 |
JA1003N | 0-100g | 1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
JA1203N | 0-120g | 1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
JA2003N | 0-200g | 1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
JA2603N | 0-260g | 1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
JA3003N | 0-300g | 1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
JA5003N | 0-500g | 1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
精密上海西特天平,500g精密天平,百分位精密天平
西特電子天平采用Setra獨具專利的陶瓷電容技術,使得該系列天平結構緊湊堅固耐用,精度高反應快,陶瓷材料優良的物理特性保證了該系列電子天平具有很高的穩定性、很小的遲滯。Setra獨特的電容檢測電路可以分辨出敏感電容1/1,000,000的變化。所有千分位電子天平都具有過載保護裝置,在稱量過程中出現意外過載或沖擊不會對天平性能產生影響。Setra的電子天平均配有RS-232接口,可雙向通信,多種輸出模式、響應速度快、設置簡單,可用于自動化管理。西特電子天平性能及特點:*六個按鍵方便操作 *多種單位轉換(克、克拉、盎司)*百分比稱重,稱重與計數功能 *光亮L E D顯示*鑄鋁外殼防腐蝕、防電磁干擾 *塑封防塵罩防塵 、防污染*有標準R S-232 接口 *顯示速度、輸出模式三種選擇
技術參數:
型號 | 秤重范圍 | 最小讀數 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 |
BL-120F | 120g | 0.001g | Ø120mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-200F | 200g | 0.001g | Ø120mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-310F | 310g | 0.001g | Ø120mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-410F | 410g | 0.001g | Ø120mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-500F | 500g | 0.001g | Ø120mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-1200F | 1200g | 0.01g | Ø158mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-2000F | 2000g | 0.01g | Ø158mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-3100F | 3100g | 0.01g | Ø158mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-4100F | 4100g | 0.01g | Ø158mm | ±0.01g | ±0.02g |
BL-5000F | 5000g | 0.01g | Ø158mm | ±0.01g | ±0.02g |
本公司所售產品:
1,一年免費保修,終身提供維護服務。
2,免費送貨上門,安裝調試。
3,全程技術跟蹤,積極提供技術咨詢解答服務
防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾四級防震自動校準系統-CW型號標配內置校準砝碼,全自動校準五面玻璃防風罩,視野清晰動態溫度補償全自動故障診斷超載保護計算因子密度直讀應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護在那換、合計、計算(乘、除)前置式水平儀超級雙杠桿單體傳感器40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快最新SMT技術,線路集成度更高內置RS232接口,符合GLP標準下部吊鉤,滿足大體積稱量左右除皮鍵,滿足不同使用習慣技術參數:
分析天平 | ||||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應時間(s) | 校準方式 | |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 | |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 | |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
精密天平 | ||||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應 時間(s) | 校準方式 | |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 | |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
梅特勒-托利多METTLER TOLEDO十分之一電子天平ML303E
型號 | BB-B-150 | BB-B-300 | BB-B-600 | BB-B-1500 | BB-B-3000 | ||
秤量 | 150g | 300g | 600g | 1500g | 3000g | ||
感量 | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | ||
秤盤 | φ123mm | ||||||
電源 | AC:110/220V DC: 6V |
成都市蘇凈科學器材有限公司精品推薦電子天平品牌廠家:賽多利斯電子天平,梅特勒電子天平,奧豪斯電子天平,島津電子天平;電子天平主要分為:十萬分之一電子天平(0.01mg),萬分之一電子天平(0.1mg),千分之一電子天平(1mg),百分之一電子天平(10mg),電子天平型號,電子天平生產廠家,電子天平市場報價,電子天平技術參數均由成都蘇凈儀器提供。