電磁流量計 詳細說明 |
|
型號•口徑
LDBФ25
LDBФ32
LDBФ40
LDBФ50
LDBФ65
LDBФ80
LDBФ100
LDBФ125
LDBФ150
LDBФ200
LDBФ250
LDBФ300
LDBФ350
LDBФ400
LDBФ450
LDBФ500
LDBФ600
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極材質的選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、DN15~DN150一體型和傳感外形圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 外形尺寸和重量 表6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸(標準:GB/T9119) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、DN200~DN600一體型和傳感外形圖 | 外形尺寸和重量 表8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸(標準:GB/T9119) | 表9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 DN700~DN2600傳感器外形圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 (標準:GB/T9119) 表10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸和重量 表11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、分離型轉換器外形圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
電磁流量計技術參數:電磁流量計口徑: DN6~DN600mm電磁流量計精度等級: 0.3 級、 0.5 級電磁流量計量程比: 1500 : 1電磁流量計測量流量: 0.3~15m/s電磁流量計通訊方式: RS232 RS485 Modbus 和 HART (任選)電磁流量計連接方式:法蘭電磁流量計電源: 220VAC 或 24VDC
LDBE型智能電磁流量計是我公司采用國內外進技術研制開發的全智能型電磁流量計,其全中文電磁轉換器內核采用高速中央處理器。計算速度非常快、精度高、測量性能。LDB型智能電磁流量計轉換器電路設計采用國際技術、輸入抗阻高達10的15次方歐姆,共模抑制比優于100db,對于外來干擾以及60Hz/50Hz干擾抑制能力優于90db,可以測量更低電導率的流體介質流量。LDB型智能電磁流量計傳感器采用非均勻磁場的新技術及特殊的磁路結構,磁場穩定,而且大大的縮小了體積,減輕了重量,使流量計具有小型輕量化的特點。
產品特點:
管道內無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。測量結果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數無關。在現場可根據用戶實際需要在線修改量程。采用高清晰度背光 LCD 顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂。采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術,電路性高。采用16 位嵌入式微處理器,運算速度快精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩定性,功耗低。采用全數字量處理,抗干擾能力強,測量,精度高,流量測量范圍可達 150 : 1超低 EM1 開關電源,適用電源電壓變化范圍大,抗 EMC 性能好。內部具有三個積算器可分別顯示正向累計反向累計量及差值積算量,內部設有不掉電時鐘,可記錄 16 次掉電時間。具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等安息字通訊信號輸出。具有自檢與自論斷功能
目前種類有:一體式電磁流量計,分體式電磁流量計,電磁流量計傳感器,插入式電磁流量計分別使用在各種不同的場合方便用戶選用
MKULC2100 電磁流量計 -- 4-20mA輸出型
| |
![]() | 一、概述MKULC2100系列電磁流量計是根據電磁感應定律,按JB/T9248-1999標準制造,用于測量管道中導電液體的體積流量,如水、污水、泥漿、礦漿、酸、堿、鹽液體及食品漿液等。在石油化工、礦冶、煤炭、水利工程給排水、污水處理等行業中廣泛應用。本公司生產的電磁流量計有三種:一體型、分體型和4~20mA輸出型(不帶顯示)。 |
![]() | 二、工作原理電磁流量計所依據的基本理論是法拉第電磁感應定律。當導體切割磁力線運動時,導體內將產生感應電動勢。根據該原理,可測量管內流動的導電流體的體積,如圖1所示,導電流體流動的方向與電磁場的方向垂直,在導管垂直方向施加一個交變的磁場,并在有絕緣襯里的導管內壁兩側安裝一對電極,兩電極的連線既與導管軸線垂直,又與磁場方向垂直,當導電液體流經導管時,因切割磁力線,兩個電極上就產生感應電動勢UE。傳感器導管內徑D是固定的,通過勵磁線圈的勵磁電流是恒定值時,磁感應強度B也是恒定值,因此,平均流速V或流量QV(QV=лD2/4·V)與感應電動勢UE的大小成正比例關系。 |
三、主要技術參數流量測量范圍及量程比:流量測量范圍見表3量程比為1:10~1:20流速范圍:0.3~10m/s介質導電率:>5us/cm測量精度:0.5%FS 1.0%FS(0.2%FS系V>0.5 m/s的指定段)顯示方式:LCD顯示瞬時流量,累積流量。介質溫度:0~70℃;0~90℃;0~150℃(可選)壓力:1.6Mpa;2.5Mpa;6.4Mpa;16Mpa;25Mpa;32Mpa使用環境:溫度-20℃ ~ +50℃濕度:≤85%輸出信號:頻率輸出0~2kHz電壓輸出1~5V | 電流輸出4-20mARS-485串行接口斷電數據保存時間:10年電源:220VAC±15% 24VDC±5%(可選)功耗:≤12VA空管自動報警:紅燈閃爍(或空管自動清零)機械振動頻率:≤55Hz 振幅:≤0.15mm平均無故障工作時間:MTBF=30000h防護等級:IP67、IP68(只適用于分體型)襯里材料:聚氨脂橡膠、氯丁橡膠、聚四氟乙烯、F46。電極材料:316L,哈氏合金HB;哈氏合金HC;特殊材料(如:鈦、鉭、鉑等稀有金屬材料)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、電磁流量計特點測量不受液體密度、粘度、溫度、壓力和導電率變化的影響。測量管內無活動及阻流部件,無壓損、不堵塞,可測量含有纖維、固體顆粒和懸浮物的液體。儀表反映靈敏,測量范圍寬,流速0.3~10 m/s,導電率>5μs/cm的導電液體都可測量,量程范圍可以任意選定。儀表采用了低頻三態方波勵磁技術、的小信號處理技術和軟件技術,故抗干擾性強、精度高、穩定。儀表不受液體流動方向的影響,正反向安裝均可測量,并安裝方便,對直管段要求不高。電磁流量計的電極及內襯材料耐腐蝕性和耐磨性極好,壽命長。可按用戶特殊工況要求生產電磁流量計。如生產潛水型電磁流量計。儀表的耐沖擊、耐振性良好。儀表不能測量氣體及不導電液體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、襯里的選擇根據被測介質的種類與溫度,來選定襯里的材質。選擇襯里的標準見表1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、電極材質的選擇電極材質的選擇應根據被測介質的腐蝕性、磨耗性,由用戶選定,對一般介質,可查有關腐蝕手冊,選定電極材質;對混酸等成分介質,應做掛片實驗。參考表2,如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、型號及編碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 型號編碼含義表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電磁流量計 詳細說明 |
|
Mag910系列電磁流量計可精確測量各種液體,漿液的體積流量,特別適用于污水,清水,各種強腐蝕性流體,有衛生要求的食品飲料,任意濃度的料漿、紙漿、水泥漿等。 特點: 傳感器測量管內壁光滑,直通;可選擇多種襯里及電極材料;以滿足被測介質的衛生要求及耐腐蝕,耐磨損要求;輸出信號與體積流量成正比,不受被測介質其它物理特性影響,確保體積流量的測量精度;量程比高達1:40,最小量程低達0~0.5m/s。 | |
公稱通徑 測量介質 介質電導率 流速范圍 量程上限 基本誤差 工作壓力 介質溫度 環境溫度 相對濕度 防護等級 絕緣等級 連接法蘭 測量管材質 輸出信號 信號負載 供電電壓 襯里材質 電極材質 結構型式 | 10~2000mm 液體 ≥10μs/cm 0.1~10m/s 0.5~10m/s 0.5%FS 1.0%FS 0.6~4.0MPa -40~+200℃ <50℃ <90℃ IP65(分離型IP68) E 按國家標準 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 4~20mA.DC ≤350Ω 220V.AC 氯丁橡膠 聚氨酯橡膠 聚四氟乙烯 聚全氟乙丙烯 1Cr18Ni9Ti(標準型) 哈氏B 哈氏C 鈦 鉭 鉑 普通型 智能型(帶現場顯示表頭) |
產品簡介
AXF系列流量計是基于數十年現場經驗實踐研發的產品,不僅耐用,而且易于操作。 可更換電極和電極粘污度診斷功能的結合大大提高了系統可維護性。 AXF采用能消除流體噪音的“雙頻勵磁法”和為惡劣環境下使用新增的可選“增強型雙頻勵磁法”,確保系統穩定性和快速響應。
產品說明
基本技術規格 勵磁方式 標準雙頻勵磁 增強型雙頻勵磁 輸入信號 一路狀態輸入:無源觸點 負載電阻≤200Ω(通)、≥100kΩ(斷) 輸出信號 一路電流輸出 一路脈沖輸出 一路警報輸出 兩路狀態輸出 通訊信號 BRAIN或HART通訊信號 指示器 全點陣液晶顯示器 防護 IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型
基本性能指標
重復性 示值的0.1%(V≥1m/s(3.3fy/s)) 示值的0.05%+0.5mm/s(V<1m/s(3.3fy/s)) 最大功耗 一體型流量計:12W 分離型傳感器:與AXF11配套:20W 與AXF14配套:12W