DSZ2 |
![]() | ![]() |
| ||||
DSZ2 | DSZ2+FS1 |
�aƷ���ã� | ||||||||||||||||||||
DSZ2�����ڇ��ҵ������ĵ�ˮ���^�y���M����N����ʩ�����̼�ˮ�ʜy��Ҫ���aƷ�����Ԅ��a�����ܣ��ɴ��������IЧ�ʼ�������e��DSZ2+FS1�����ڇ��ҵ�һ������ˮ�ʜy���ͳ���׃�εȾ��ܜy���� | ||||||||||||||||||||
�������c�� | ||||||||||||||||||||
���a�����z�鰴�o | ||||||||||||||||||||
���ܷ���m���������� | ||||||||||||||||||||
���Y���o�����������^ | ||||||||||||||||||||
���ɼ���ƽ�y���������ڇ��Ҷ���ˮ�ʜy�������ܳ����^�y | ||||||||||||||||||||
���Ĝض��a������ ��Ҷ�֪���a�������ɽ��ٲ��ϺͲ������ϽM�ɣ����@Щ�����ܵ��ضȵ�Ӱ푣��������a��������׃�����Ķ�����i�ǵ�׃����δ���ض��a���ăx���������M�㲻�ˇ��Ҙ˜ʵ�GB/T 10156-4997��Ҫ���D�мt��߅��ȾGɫ�^���ض�׃���r�a����׃���ĺϸ�^����I�˜�Ҏ������0.5��/�z�϶ȣ����D�мtɫ��������A��δ���ض��a����ˮ�ʃxi��׃��������DSZ2�Ѽ��Мض��a���b�ã����Üض��a���b�Ì�i���S�ضȵ�׃�����M����������D�оGɫ�־�B�齛�a�����i�ǵ�׃���������Ķ�ʹ�x���ڜض�׃���^��Đ��ӗl����Ҳ�ܝM��ʹ��Ҫ���L�r�g��׃���^�y�Ȟ��m�á� | ||||||||||||||||||||
���g����: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
��W�ԄӰ�ƽˮ�ʃx �ձ� ��̖:BT28-AT-G2(���C) | ؛̖: |
�aƷ���飺 ���տ���W�ԄӰ�ƽˮ�ʃxAT-Gϵ���p�ɷ��㣬�܉�M����Nˮ�ʜy�����������OӋ�ăx���ԄӰ�ƽ�����ٷ����� ���c: �� ���h�Rȫ�ܷ�ķ�ˮ�Y��,�������ʹ���ڸ��N�h��(��С������������), �RͲ���ܷ����ĵ����Á���ֹ�F���ˮ�����Y�� �� ���OӋ�ăx���������^,��������,���д��{���o,�ɿ����{��,���õ��� ����ʹ����p�㡣 �� �o�ƄәC����ˮƽ�x,�x����360�ȷ���������λ�þ���ˮƽ��ʹ�՜�Ŀ�� ���ٶȴ����ߡ� ��Ԕ�������� �RͲ�L�ȣ�mm�� 229 �Ŵ��� 32× ���R����mm�� 45 �������� 1.98 �ֱ��� 2.5″ ���ҕ�ࣨm�� 1 ҕ��ӳ��� 0.00% ҕ��˳��� 100 �`���� 8′ ���ȣ�mm/km ±0.7����ƽ��y�����ȣ�±0.4mm/km�� ��ƽ���� ±0.3″ �a������ ±15′ ֱ����mm�� 117 ��С�ք� 1° �x����kg�� 1.8 ���ϰ��b�� 1.3 ��ˮ�� ������̖���M���ձ����I�˜�IPX7� ԓ�˜ʾ��ԇ��H늹�ί�T���˜�IPX7�� ���� ���� �����տ�ˮ�ʃxAT-Gϵ�о��Ъ��صķ������ܣ�������ȸߣ��;��Ժã�������ˮ�ʜy�������Ρ����̡��V�εȾ��ܜy�� | �aƷ�DƬ ![]() |
��
��Ҫ���g����
�Ŵ���30�����a������±5`���������b��
�aƷ���飺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��̖��DAL1528
�aƷ���Q�� �ԄӰ�ƽ����ˮ�ʃx
�������c�����g������
ÿ���������y�߲��Д��Ę˜�ƫ��
����x��ϵ�y
��Ϣ���}���������wDAL1528�ԄӰ�ƽ����ˮ�ʃx
���ĵ�ַ��http://www.scttwy.com/shuizhunyi/bofei-231.html
������У�����w�Ĵ��؈D���I�y�L�Ƽ�����˾���У��D�dՈע�����ĵ�ַ���x�x��
��ܰ��ʾ���������wDAL1528�ԄӰ�ƽ����ˮ�ʃx�S���cУ������
| AT-G1 | AT-G2 | AT-G3 | AT-G4 | AT-G6 | AT-G7 |
����mm/km | ��0.7 | ��0.7 | ��1.5 | ��2.0 | ��2.0 | ��2.5 |
�Ŵ� | 32x | 32x | 30x | 26x | 24x | 22x |
�ԄӰ�ƽ���� | ��0.3 | ��0.3 | ��0.3 | ��0.3 | ��0.3 | ��0.5 |
��Ҫ���g�������h�R�� �����ʣ� 32X��ڏ��� 38mmҕ���ǣ� 1°20‘���ҕ�ࣺ 0.3m�ˈ����� 100�ӳ����� 0��ˮ�� ���a�������������� ±15‘��ƽ���ȣ� ±0.5"�Aˮ�ݾ��ȣ� 8‘/2mm�ȱP�ֶ�ֵ �� 1°��gonÿ��������ƫ�� �� 1.0mm�x�������� 1.55kg���_���B�ӳߴ磺 M16��5/8"
JZS�����ԄӰ�ƽˮ�ʃx
�aƷ������
����JZS�����ԄӰ�ƽˮ�ʃx�nj��T���ڹ��I�Cе�O�䰲�b���{���͙z�y�ĸ߾���ˮƽ���ʃx�������x���õ���Һ�w��Ш�Ԅ��a�������������˃x��1KM����ˮ�ʜy���Ę˜�ƫ�ʹ�ÿ��gλ���{����ʹ�������γɭh�ι�ߣ�ȫ�̟o���{�����������{���\�е��`���헼��gָ��̎�ڇ��H�I�ȵ�λ�����҃x��ʹ�÷��㡢��ݡ���;�V���������S������O�����찲�b���ṩ�߾���ˮƽ���ʾ���
���g������
�������Q | ָ �� |
һ��������ˮ�ʜy���˜�ƫ�� | ��1 mm |
ˮƽ���� | 5�� |
�Ԅ��a���`�� | 0.048��t-20�壩/1�� |
�Ԅ��a������ | �� 15�� |
�ԄӰ�ƽ����r�g | ��15 s |
�ԄӰ�ƽ�`�� | �� 0.3�� |
�y������ | 150m |
�Aˮ�ݽ�ֵ | 8�� |
���Ⲩ�L | 650 nm |
����ݔ������ | �� 1.0 mW |
�x�������ض� | 5��35�� |
�x��������ȷ��� | �� 90%RH |
�x�����C���� | 2.04 Kg |