Fluke 353 2000A��ֵ�Q���m���ڸ�������È��ϣ�Fluke 353 �����Q���Ñ������xȡ����ֵ�x����Fluke 353�m�Ϝy�����������������Q�������_ 2000A�� �����Q�ڿ����p�ɊAס��������È����г�Ҋ�Ĵ����� F353�������OӋ�� CAT IV 600 V��CAT III 1000 V ��ȫ�J�C�������ܜy���ṩ�˸��ߵ��Ñ���ȫ���e�� Fluke 353�Q������ӿ�����ģʽ�����Ԝy���ķ�ֵ��������R�_�Б���ؓ�d�������x��
늚⼼�gָ�� | |||||||||||
����y����dc �� ac��10 Hz �� 100 Hz |
| ||||||||||
��ֵϵ�� ��50/60 Hz�� |
| ||||||||||
����y���� ac��100.1 Hz �� 1 kHz |
| ||||||||||
늉��y������ 355 �ͣ�dc �� ac��10 Hz �� 100 Hz ��600 V �� 1000 V �������� 10 %���քe���_ 660 V �� 1100 V���� |
| ||||||||||
늉��y������355�ͣ�ac��100.1 Hz �� 1 Hz ��600 V �� 1000 V �������� 10 %���քe���_ 660 V �� 1100 V���� |
| ||||||||||
���y���� 355 �ͣ� |
| ||||||||||
ͨ����Q����F355�ͣ� |
| ||||||||||
�y���l�� |
|
Fluke 353 AC/DC ��ֵ�Q����2000A���H�yԇ��������� 353 �Q�� C43 ��ܛ��y�� 6 �� AA 늳� �Ñ��փ� 3 �걣��
�aƷ�f��:
��̖ | 2433/2433R |
�������(50/60Hz) | 40/400mA/400A �x���ġ�1%��5λ(40/400mA)�x���ġ�1%��5λ(0��300A) �x���ġ�2%(300.1��399.9A) |
�������(WIDE) | 40/400mA/400A �x���ġ�2.5%��10λ[20-1KHz], �x���� ��1%��5λ[50/6OHz](40/400mA), �x���ġ�2.5%��10λ[40��1KHz], �x���ġ�1%��5λ[50/60Hz](0��350A), �x���ġ�5%[40��1kHz], �x���ġ�2%[50/60Hz](350.1��399.9A) |
�l��푑� | 20Hz��1KHz(40Hz��1KHz��400A) |
��·늉� | ��/ֱ�� 600V(�ڜy���c�о�֮�g),��/ֱ�� 300V(�ӵ�) |
���w�ߴ� | ���40mm |
��ȫ�˜� | IEC61010-1 CAT.III 300V ��Ⱦ��2 IEC61010-2-032 |
���ň�Ӱ� | �����s10mA�r,�ӽ�ֱ��15mm���w�\�d���������100A |
�͉� | 3700V AC - ��� |
푑��r�g | �s2�� |
�Դ | 2��RO3����ȵ�(ֱ��1.5V)늳� |
�w�e | 185(L)��81(W)��32(D)mm |
���� | �s270�� |
���� | 9052(���b��)R03(1.5V)��2�f���� |
���x�� | 8004/8008(�D�Q��),�@Щ�D�Q����������й©����Ĝy�� |
���� Fluke 381 �Ɉ���һ�K�Q�α��܉��M�е����Мy���������@ʾ������ж�£�ʹ�ø����`��F�ڣ�һ�����g�ˆT��������^ȥ������Ҫ�ɂ��˲�����ɵĹ�����ֻ�茢 Fluke 381 �A�ڌ��w�ϣ�ж���@ʾ����Ȼ���ߵ��҃ȵ������ط��Բ������Ʋ������Ƴ����o�b�ã�ͬ�r�^�쌍�r�x�������� iFlex™ �������̽�^���S����������y�������Uչ�� 2500 A ac��ͬ�r�ṩ�˸�����@ʾ�`���ԣ��܉�y���ߴ�eŤ�Č��w�����ڽ��|������ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���g���� �y������ • ʹ�ù̶�ʽ�A�Q�M�� 1000 A ��/ֱ������y�� • ʹ�� iFlex™ �������̽�^�M�� 2500 A ��������y�� • 1000 V ��/ֱ��늉��y�� • ��ֵ����늉�������y�����ܣ��Ɍ��Ǿ�����̖�M�о��_�y�� • ͨ�^�A�Q��iFlex™ �M�и��_ 500 Hz ���l�ʜy�� • 60 kW ���y���������B�m�ԙz�y���� • ��Сֵ�����ֵ��ƽ��ֵ��ͻ�����ӛ䛣����ԄӲ��@׃�� �������c • ���ڲ��ßo�����g���Ɍ��@ʾ���Ƅӵ��x�y���c 30 Ӣ���_�⣬������`���ԣ������ɔ_�y���� • iFlex™ �������̽�^���y�������Uչ�� 2500 A ac��ͬ�r���и��ߵ��@ʾ�`���ԣ��܉�y���ߴ�eŤ�Č��w�����ڽ��|���� • ��ȫ�ȼ��� CAT IV 600V��CAT III 1000 V • �����е�ͨ�V�����ͼ��g����̖̎�����ܣ��������^�ߵ�늚�h����ʹ�ã�ͬ�r�ṩ�����x�� • ���е�ͻ������y�����g�����^�V�����������@�·���o�������^�쵽��늙C������� • �����m�����յ����w���̌W�OӋ����������������o��Ʒ��ͬ�r�M��ʹ�� • �Ɍ��Ƅ�ʽ�����@ʾ������ذ��b�����ڿ�����λ�� • ���@ʾ���c�������B�r�o���l�����Ԅ��P�] • �����xȡ�Ĵ�̖�����������@ʾ�����Ԅ��O�����_���̣���˜y���r�o���׃�_�Pλ�� • 3 �걣�� • ܛ�|�y���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���g����
|
CENTER250ϵ���Q��ҎģС��ֵ600V��CATIII�yԇ���y��������600A�͛Q�h��0.01A �� CNETER250��һ�N�����Q�c��ӿ����y�������� CENTER251��һ�������Q��ůͨ���{�đ����c�ضȜy��������ȡů�������yԇ��
�y������660A.With 0.01A�߷ֱ��ʡ� �������ֹ��ܡ� �Ԅ��P�C�� Autoranging �� �y���l�ʏ�Ŀǰ���Q���yԇ�K�ˡ� �����
ָ�ʽ�Q�α� MODEL 2608A
| ��a |
|
|
�ձ�����/��ֱ���Q�α� ��̖:Kyoritsu/2009R�����ݣ� ��̖��M381962
���_�� ������� 400/2000A ����ֵ�� ��±1.5%rdg±3dgt ��0~400A�� ��50/60Hz��±3%rdg±4dgt ��0~400A�� ��30-1kHz����±1.5%rdg±3dgt ��150~1700A�� ��50/60Hz��±3%rdg±4dgt ��150~1700A�� ��30~1kHz����±3.5rdg±3dgt ��1701~2000A�� ��50/60Hz�� ����늉� 40/400/750V����ֵ��±1.5%rdg±3dgt��50/60Hz����±2%rdg±4dgt��30~1kHz���ձ�����/��ֱ���Q�α�ֱ����� 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt ֱ��늉� 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt
�ձ�����/��ֱ���Q�α�
ֱ����� 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt ֱ��늉� 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt��� 400/4000 Ω ±1.5%rdg±2dgt ��ͨ���Q 20Ω���r���Q �l�� 10~4000Hz ±1.5%rdg±5dgtģ�Mݔ�� 400A DC400mV2000A DC200mV�ձ�����/��ֱ���Q�α����wֱ�� ���Ø55mm ��ȫҎ�� IEC61010-1CAT. �� 600V CAT.��1000VIEC61010-2-031,IEC61010-2-032�ձ�����/��ֱ���Q�α��l�� 40Hz~1kHz ��늉� 5550V AC / ��� �Դ 6F22��9V��×1 ���γߴ� 250��L��×105��W��×49��D��mm ���� 540g
�Q�ڏ��_���ߴ磺40mm�^�d���o��ָ��i���i���x��ֱ��늉���75V��(3.0%)����늉���150/300/750V��(3.0%)���������6/15/60/150/600A��(3.0%)� �裺0~2k�� Rx10~200k�� Rx100�� �ȣ�-20��~150���(3.0%)���γߴ磺214 x 85 x 43mm�� �����s350g����늳أ�