܇�v�yԇ�O��
Ӌ�r�x�펧׃��ݔ��SWP-TC-C801-02-18-N
Ӌ�r�x�펧��SWP-TC-C803-01-18-HL
Ӌ�r�x�펧��׃��ݔ��SWP-TC-C803-02-18-HL
Ӌ���x��SWP-TC-C801-00-18-N
Ӌ���x�펧׃��ݔ��SWP-TC-C801-02-18-N
Ӌ��������SWP-TC-C803-01-18-HL
Ӌ��������׃��ݔ��SWP-TC-C803-02-18-HL
. �p��λӋ�r��SWP-NC401-00-18-N
�p��λӋ�r��,SWP-NC403-01-18-HL
�p��λӋ�r��,SWP-NT401-00-18-N
�p��λӋ�r��,SWP-NT403-01-18-H
|
һ�����x�����c |
����1�� �p6λLED���a�@ʾ�������Ñ��O������ |
����2�� ���Ӌ��ֵӛ�� |
����3�� ���ٶ��D�Qϵ�������O�� |
����4�� Ӌ�������ӕr�g���_��0��99ms�� |
����5�� �p��ݔ����ʽ���|�cݔ�����w��OC�Tݔ�� |
�����x�����μ��_�׳ߴ� | ||
|
�������g���� | ||||||||||||||||||
|
�����Ӿ��D | |
|
�塢�D��/���ٶ��@ʾ���ƃx���V�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�� ��̖�e���� |
SWP-DP-403-P |
�D�ٱ����x������96×48mm����DC24V���ݔ���� |
��۲��x�Ԅӻ�ϵ�y����˾�aƷĿ���
AR926���ʽ�D�ٱ�AR-926
AR926���ʽ�D�ٱ�AR-926
AR926���ʽ�D�ٱ�AR-926
�aƷ���飺
���ʽ�D�ٱ��ǙCе�ИI��ăx��֮һ���Á�y��늙C���D�������ٶȻ��l����������늙C��������켈�����ϡ����w��ϴ�C����܇���w�C��݆��������I���D�ٜy���ڇ��������ĸ����I�������DZز����ٵ���
��ҪҎ��
�y��������2.5-99999RPM��
�ֱ��ʣ�0.1RPM/1PRM��over1000PRM��
�y���`�±��0.05%+1dgt��;
ȡ���l�ʣ�0.8�룻
�aƷ�ߴ磺155*55*35mm
�Դ��3*1.5V��AAA늳أ�
���b��ʽ���ʺа��b
RM1500�D�ٱ�/�_��̩��RM1500�D�ٱ���Ԕ���f��
|
|
����ʽ�߾��� �D�ٱ���̖:GX51-2234C
���l��Ӌ�������c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ر��o�����x�OӋ�����ɔ_���������Ը� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���õ�ܛ��ƽ�_���߂�����_�l���������ԝM������Ĺ���Ҫ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������У�����˹�У�ʺ͌������������Ĺ��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ƵľW�jͨӍ�������c���N������ݔ�룯ݔ�����O���M���p��ͨӍ���M�ɾW�j����ϵ�y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���l��Ӌ���gָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����`�0.5%FS��0.2%FS��1���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ��ʽ���p����λLED���a���@ʾ�������λLED���a���@ʾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ɘ����ڣ�0.2�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ݔ����̖�����M��1��5V��4��20mA�������}�_��TTL�}�_��NPN��PNP��늉��}�_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y��������0.1��9999HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ݔ�������ވ����ވ�����ʽ�����`���ȿ��O�ã��^���ݔ���|�c����AC220V/3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��AC220V/1A�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨӍݔ�����ӿڷ�ʽ�������x�����p��ͨӍ�ӿ�RS485/RS422/RS232/Modem�����ʡ���300�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600bps�Ȳ������O���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
׃��ݔ����4��20mA��0��10mA��1��5V��0��5V ���ȣ���0.1%FS��12λD/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ݔ����DC24V/30mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Դ���_�P�Դ85��265VAC ����4W���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���l��Ӌ�x�ͱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�D�ٱ���SZ-4000�� SZ-4000���D�ٱ�,�c���Dʽ��늾��a���Ȃ���������ʹ�ÿɘ��ɸ߾��Ȕ����@ʾ�y��ϵ�y,��ɘӕr�g�{��������,�ʶ������`��,ʹ�÷���������ͨ�^�{���ɘӕr�g���_���ٶȓQ��Ĺ���,�Ҿ��ȸ�,��������,��һ�N���|���Ĝy�كx�����Դ늉���AC 220V��10% 50Hz�������Դ��DC12V��5%,DC5V��5% 200mA푑��l�ʣ�0��10KHz�ɘӕr�g0.001��9.999�B�m���{�@ʾ������0000��9999���ָ�14mm�A�ã�ͨ�^�δa�_�P���0000��9999�g������ֵ�O��,�^����|�c������̖ݔ��ݔ���}�_��̖���ȣ�H��4V��30V L��-5V��1VD�ͣ�ݔ���·��λ��180����}�_��̖E�ͣ�ݔ���·�}�_��̖(���������Ҳ�)ʹ�Üضȷ�����0�桫40�����γߴ磺144��72��134mm�_�ڳߴ磺138��68mm
DT-2857�����D�ٱ��Á�y��늙C���D�����l�ʣ��V��������늙C��������켈�����������w��ϴ�C����܇���w�C��݆��������I��
* ������Ӌ��C���g�����⼼�g�Ϳ��ɔ_���g�ȶ�헼��g���o����|���ܜʴ_�y�����D��ֵ�� * �����@ʾ���oҕ����* �y�����������ֱ��ʸߡ� * �Ԅ�ӛ���y�����g�����ֵ����Сֵ�����һ���y��ֵ��* �Y���Թ����������y�����㡣���C���ý������õ����Ԫ�������⚤���������p����Ӳ��ABS���ϣ��������^����ʹ�÷��㡣
DT-2857�����D�ٱ텢����
�y������ | 2.5 ~ 99,999 r / min | |
�ֱ��� | 0.1 r / min (0.5 ~ 999.9 r / min) 1 r / min (1000 r / min ����) | |
�ʴ_�� | ± (0.05% n + 1 d) | |
�ɘӕr�g | 1.0 s ��60 r / min ���ϣ� | |
�����x�� | �Ԅ��ГQ | |
ӛ��ֵ | ��/��С/���ֵ | |
�r�� | ʯӢ���w | |
��Ч���x | 50 ~ 250 mm ������ֵ������ 600 mm ȡ�Q�ڰl������� | |
�Դ���� | �s 80 mA ���y�����g�� | |
�����ض� | 0 ~ 50 °C | |
�Դ | 4 �� 5 ̖늳� | |
�ߴ� | 145 x 74 x 32 mm | |
���� | 260 g ����늳أ� |