���ڜy�����й��w�ͳ�����Һ�w��Һλ���ܶȣ�Ȼ���D׃��4��20mA DC��̖ݔ����AT1151LT���cHART�ֲ����ͨӍ��ͨ�^�����M���O�����O�صȡ�1. ����Ҏ�������У���������l���£����ͳ�Һ��316 L���P䓸��xĤƬ���� | ![]() |
1.1.1. ���֡����ܡ�0.1%У�����1.1.2. ģ�M������ ��0.2%У�����1.2. ������1.2.1. ���֡����ܣ�6���£���0.1%URL1.2.2. ģ�M�����ԣ�6���£���0.2%URL1.3. �h���ض�Ӱ�1.3.1.���֡����ܣ����c�`���0.2%URL/56�濂�w�`�����0.2%URL+0.18%У����̣�/56��1.3.2.ģ�M���������c�`���0.5%URL/56�濂�w�`�����0.5%URL+0.5%У����̣�/56��1.4. ���Ӱ��������S���ϣ�200Hz�����Ӱ푞��0.05%URL/g1.5. �ԴӰ�С�ڡ�0.005%ݔ������/���ء�1.6. ؓ�dӰ푛]��ؓ�dӰ푣������Դ늉���׃����1.7. 늴Ÿɔ_/���l�ɔ_��EMI/RFIӰ푣���20��1000MHz�������_��30V/M�r��ݔ��Ư��С�ڡ�0.1%���̡�1.8. ���bλ��Ӱ����cƯ���������0.25kPa�����е����cƯ�ƶ����������������̟oӰ푡� | 2. ����Ҏ��2.1. �y��������Ҋ�x�ͱ�2.2. ���c�c����2.2.1. ���֡����ܿ��ñ��C���̺����c���o�{��������HART�ֲ����h���{��2.2.2. ģ�M���������̺����c�B�m���{2.3. ���c����ؓ�w�����cؓ�w�ƕr���������ޱ�횴��ڻ����-URL�����c���w�ƕr���������ޱ��С�ڻ����+URL��У����̱�횴��ڻ������С���̡�2.4. ݔ�����֡����ܣ�4��20mA DC���Ñ����x���Ի�ƽ����ݔ���������^��׃���B����4��20mA ��̖�ϣ��ɹ�����HART�f�h����λ�Cʹ��ģ�M�����ԣ�4��20mA DC,�c�^�̉����ɾ��ԡ�2.5. ����r�g�������֡�����:�r�g�������{����0.1���f��������С��16.0�롣ģ�M������:�r�g�������{������С��1.67�롣��ƽĤƬʽ���r�g������0.4��2.2���B�m���{�� |
1151LT | ���mʽҺλ׃���� | |||||||||
| ���a | ���̷��� | ||||||||
3 | 0-1.3��7.5KPa | |||||||||
4 | 0-4-40KPa | |||||||||
5 | 0-40��200KPa | |||||||||
6 | 0-0.16KPa��1MPa | |||||||||
| ���a | ݔ�� | ||||||||
E | 4-20mA | |||||||||
S | ����ʽHART�f�h | |||||||||
| ���a | ���Qֱ���ߴ�mm | ����Ͳ�L��mm | �߉��ȸ�ĤƬ���� | ||||||
A0 | 3��80 | ƽ | 316LSST | |||||||
A2 | 3��80 | 50 | 316LSST | |||||||
A4 | 3��80 | 100 | 316LSST | |||||||
A6 | 3��80 | 150 | 316LSST | |||||||
B0 | 4��100 | ƽ | 316LSST | |||||||
B2 | 4��100 | 50 | 316LSST | |||||||
B4 | 4��100 | 100 | 316LSST | |||||||
B6 | 4��100 | 150 | 316LSST | |||||||
C0 | 3��80 | ƽ | ����C-276 | |||||||
C2 | 3��80 | 50 | ����C-276 | |||||||
C4 | 3��80 | 100 | ����C-276 | |||||||
C6 | 3��80 | 150 | ����C-276 | |||||||
D0 | 4��100 | ƽ | ����C-276 | |||||||
D2 | 4��100 | 50 | ����C-276 | |||||||
D4 | 4��100 | 100 | ����C-276 | |||||||
D6 | 4��100 | 150 | ����C-276 | |||||||
E0 | 3��80 | ƽ | �g | |||||||
F0 | 4��100 | ƽ | �g | |||||||
| ���a | ���b���m | ||||||||
A | 3��150lb | |||||||||
B | 4��150lb | |||||||||
C | 3��300lb | |||||||||
D | 4��300lb | |||||||||
| ���a | �Y �� �� �� | ||||||||
���m�ͽ��^ | �Ś�/��Һ�y | ���xĤƬ | ���Һ�w | |||||||
22 | 316���P� | 316���P� | 316���P� | ���� | ||||||
23 | 316���P� | 316���P� | ���ϺϽ�C | |||||||
24 | 316���P� | 316���P� | ���ˠ� | |||||||
25 | 316���P� | 316���P� | �g | |||||||
33 | ���ϺϽ�C | ���ϺϽ�C | ���ϺϽ�C | |||||||
35 | ���ϺϽ�C | ���ϺϽ�C | �g | |||||||
| ���a | �x� | ||||||||
M1 | 0-100%����ָʾ�� | |||||||||
M3 | 3λ��LCD�@ʾ�� | |||||||||
M4 | ���ܱ��@ʾ | |||||||||
B1 | ���b��֧�� | |||||||||
B2 | ���b��֧�� | |||||||||
B3 | ���bƽ֧�� | |||||||||
D1 | ����й���y�ډ������ϲ� | |||||||||
D2 | ����й���y�ډ������²� | |||||||||
��ע | 1/2NPT�F���ݼy���^ | |||||||||
C2 | �������ݼy���^M20×1.5�������ӧ�14 �����ܵ����F�B���^ | |||||||||
d | ������d��BT4 | |||||||||
i | ������ia��CT6 |
��̖ Type | ���Q���� Nominal Pressure | ԇ�� Test Pressure | �����ضȣ��棩Working Temperature | �m�ý��|Suitable Medium | ||
���ȣ�ˮ�� ��Mpa�� | �ܷ⣨ˮ�� �՚⣨Mpa�� | �͉��ܷ� �՚⣨Mpa�� | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | ˮ�������� ��Ʒ�� |
Z41H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z41H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤425 |
������Q | �y�w����Body Material Code | Part Name | |||
�y�w/�y�w | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
�l�� | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
�y�U | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
���� | ����ʯī/Flexible Graphite | ���ķ���ϩ/PTFE | Packing | ||
�|Ƭ | 18-8����ʯī/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
��˨ | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
�m�Üض� | -29-425�� | -29-450�� | -40-200�� | -40-200�� | Suitable Temp. |
�m�ý��| | ˮ����Ʒ������ Water,Oil,Steam | ��������Ʒ Steam,Oil | ����� Nitrc Acid | ����� Acetic Acid | Suitable Medium |
���ݺ��ع��I�Ԅӻ�����˾
����,ZIMM��������ZIMM���m,�ɽ��,����,����s���o��,�L��,������,���Ǹ��ݺ��ع��I�Ԅӻ�����˾�ҹ�˾��ZIMM��������ZIMM���m,�ɽ��,����,����s���o��,�L��,�������� �҂��ķ��ճ��Z���\�ŷ���,�_����!
SHZ-350-SS/LACKIE I="10:1" �ݼy:M24 SHZ-350-TR1000XIO �ݼy:�����ݼy �г�160MM�����L:634MM���ݼy::78MM SHZ-350-SR0/LACK �L��:249MM SHZ-350-BF SHZ-350-FB-STEIIA �г�:160MM :2A/2D:300/40MMSHZ-350-BFL/LACKSHZ-350-SK/LACKI
J41H-���m�B�ӽ�ֹ�y
���aƷ���顿
�aƷ��; ���m�B�ӵĽ�ֹ�y�m���ڹ��Q����PN1.6��16.0Mpa�������ض�-29��550���ʯ�͡���������ˎ�����ʡ�����ИI�ȸ��N���r�Ĺܵ��ϣ��Д���ͨ���|���m�ý��|�飺ˮ����Ʒ�����������Խ��|�ȡ�������ʽ�У��քӡ��X݆���ӡ�늄ӡ���ӵȡ�
��Ԕ���f����
�aƷ�Y�����c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.�aƷ�����Ҙ˜�GB12235���Y������,�ܷ⣬���܃������������^�� 2.�y�ꡢ�y�����ܷ������˾̫����stellite��Ⓕ�Ӳ�|�Ͻ�Ѻ����ɣ���ĥ��3.�y�U���{�|�ͱ��浪��̎���������õĸ㸯�g�ԺͿ������ԡ� 4.�ɲ��ø��N��ܷ��m�˜ʼ����m�ܷ�����ʽ���M����N������Ҫ���Ñ�Ҫ�� 5.�y�w����Ʒ�N�Rȫ�����ϡ��|Ƭ�������H���r���Ñ�Ҫ������x�䣬���m���ڸ��N�������ضȼ����|���r�� 6.���ܷ�����ݼy�B���ܷ������w�Ѻ��W���w���P䓶��ɣ����ܷ⣬���ϸ��Q�;S���ڲ�ͣ�C��r���M�У������ݲ�Ӱ�ϵ�y�\�С�
|
|
�aƷ���飺 | ����˜ʣ��Ї�GB���Cе��JB�������˜�HG������API��ANSI����DIN���ձ�JIS��JPI��Ӣ��BS���a���y�w���|���~���T�F���T䓡�̼䓡�WCB��WC6��WC9��20#��25#���䓡�A105��F11��F22�����P䓡�304��304L��316��316L���t�f䓡��͜�䓡�⁺Ͻ�䓵ȡ���������1.0Mpa-50.0Mpa�������ضȣ�-196��-650�����B�ӷ�ʽ�����ݼy�����ݼy�����m�����ӡ��������в庸�����ס��������ӷ�ʽ���քӡ���ӡ�Һ�ӡ�늄ӡ����οƬ��y�T����˾����ȫ����피�����a�O��ͼ��g���̎������������ո����˜��Լ����N�ИI�˜����a���샞�|�y�T |
DN | H1 | H2 | H3 | ����L��Lmax | ��С�L��Lmin | �OӋ�L��L | D1 | Z-d | ���� kg | ||||
mm | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
50 | 309 | 112 | 117 | 164 | 138 | 151 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 14.3 |
65 | 337 | 112 | 117 | 190 | 154 | 172 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 16.8 |
80 | 347 | 135 | 117 | 195 | 163 | 177 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 18.7 |
100 | 373 | 142 | 117 | 205 | 180 | 190 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 26.2 |
125 | 405 | 160 | 117 | 196 | 164 | 180 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-19 | 33.6 |
150 | 440 | 180 | 117 | 227 | 192 | 210 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-23 | 37.3 |
200 | 612 | 225 | 212 | 247 | 212 | 230 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-23 | 68.7 |
250 | 693 | 266 | 212 | 267 | 232 | 250 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-28 | 86.6 |
300 | 747 | 290 | 212 | 287 | 252 | 270 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-28 | 120 |
350 | 802 | 320 | 212 | 310 | 270 | 290 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-28 | 157 |
400 | 991 | 400 | 265 | 332 | 290 | 310 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-31 | 227 |
450 | 1037 | 425 | 265 | 352 | 310 | 330 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-31 | 260 |
500 | 1127 | 480 | 265 | 375 | 330 | 350 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-34 | 300 |
600 | 1377 | 520 | 380 | 420 | 360 | 390 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-30 | 20-37 | 540 |
700 | 1796 | 577 | 380 | 465 | 395 | 430 | 810 | 840 | 840 | 24-26 | 24-30 | 20-37 | 684 |
800 | 1484 | 620 | 270 | 510 | 430 | 470 | 920 | 950 | 950 | 24-30 | 24-33 | 24-40 | 952 |
900 | 1676 | 715 | 285 | 555 | 465 | 510 | 1020 | 1050 | 1050 | 24-30 | 28-33 | 28-40 | 1290 |
1000 | 1760 | 760 | 285 | 600 | 500 | 550 | 1120 | 1160 | 1170 | 28-30 | 28-36 | 28-43 | 1456 |
1200 | 2018 | 900 | 285 | 690 | 570 | 630 | 1340 | 1380 | 1390 | 32-33 | 32-39 | 32-49 | 2310 |
1400 | 2363 | 1000 | 425 | 590 | 540 | 560 | 1560 | 1590 | 1590 | 36-36 | 36-42 | 36-49 | 2816 |
1600 | 2730 | 1160 | 425 | 630 | 585 | 605 | 1760 | 1820 | 1820 | 40-36 | 40-48 | 40-56 | 4218 |
������ؐ˹��ȼ���O������˾�F؛��������fisher 299H�p���yFisher 299HMBLȼ���{����DN50�ݼy�B�ӿ�׃����������299��299HS/299Hȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��99HMBL/DN50 �p���y FISHER EZR�{�������y�S�ް� ��ָ�]��������� 299HS�S�ް���299HS�������HSR��HSR-BBBAMYN. HSR-BFBBMYN. HSR-CDBBMYN. HSR-CHGBMYN. HSR-BBBAMYY. HSR -BFFAMYN. HSR-CDBBMYY. HSR-CHJBLYN. HSR-BBBBLYN. HSR-BHBAMYN. HSR-CDCALYNȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо����ԭ�bfisher 299H�{����/�p���y�������̖��R299X0000012
��627��627-576/627-476/627-464/627W/627W-5/627W-30ȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ
��99��99-901/99-903/999-504/99-503/99ȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��1098��1098EGR/1098-4/1098- 4/S14ȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��R622��R622H-DGJ/R622-DFF/R622-BCFȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��S201��S201BNC/S201CNCȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��S301��S301KMC/301SMC/S302KMC/S302SMCȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��33��133/133L/133H/133H-2/133L-4ȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��630��630-322ȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��EZR��EZR/EZR- OSXȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��289��289H/289L/EZH/BM5/OSEDȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо��
��REG3��REG3-27NR/ REG3-28NR/ REG3-29NR/ REG3-30NR/ REG3-31NR/ REG3-32NR/ REG3-33NR/ REG3-34NRȼ���{�����S�ް�/�����/ƤĤ/�yо�������Mϣ��fisher 99�͜p���y/�{�����������̖��R99HX00022,133�{����/fisher 133�p���y�������̖��R133HX00012