H42H����ʽֹ���y
����ʽֹ���y������ ����������ʽֹ���y�m�����С�С�ڏ���·�ĸ��N�������ضȺͽ��|�¿��ƽ�ͨ��ؔ��·���|�Ć��]�b�ã������y�����غ����w����F�Ԅ���ֹ���w������ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
����ʽֹ���y����Ҏ����
|
����ʽֹ���y���b�ߴ�:
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
���g���£�
·���y���x�͑���
·���y���x�͑���
·��ֹ�y���x�͑���
·ƽ���l�y���x���x��
·��ȫ�y���P�Y��
·����y�T����;�����c
���P�aƷ��
H44H/W��������ʽֹ���y
HC41X������ʽֹ���y
HC42T�o��ֹ���y��DRV��
H41H/W����ֹ���y
H42W��ʽֹ���y
ͬϵ�ЮaƷ | WORE>> |
|
|
|
|
��������ʽֹ���y�aƷ���ԣ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������ʽֹ���yԔ���f���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ձ�KITZ������ī�T�F���mֹ���y
�ձ�KITZ��ī�T�F���mֹ���y
KITZ��ī�T�F���mֹ���y
������ҪՈ����҂���˾�Wַ �������021-64278046
����aƷԔ����B��http://www.btfamen.net.cn
�aƷ���c�c��;:�����o��ʽֹ���yDRVZ��Ҫ���y�w���y���������w���y�ꡢ�S�м����ɵ���Ҫ����M�ɣ��Ȳ����������������OӋ�������pʧ�OС���y�ꆢ�]�г̺̣ܶ�ͣ�Õr�ɿ����P�]����ֹ���ˮ�N�������o���P�]�����c������ԓ�y��Ҫ���ڽo��ˮ��������ůͨϵ�y���ɰ��b��ˮ�ó���̎���Է�ֹ������ˮ�N���õēp������Ҫ���γߴ�:
���Qͨ��DN��mm�� | L |
50 | 120 |
65 | 150 |
80 | 180 |
100 | 240 |
125 | 300 |
150 | 350 |
200 | 450 |
250 | 500 |
300 | 550 |
350 | 575 |
�����m�ߴ�PN1.0MPa��GB4216.4-84�˜ʣ�PN1.6MPa��GB4216.5-84�˜�,PN2.5MPa��GB9113.4-88�˜ʣ���Ҫ���g����:
��̖ | DRVZ-10 | DRVZ-16 | DRVZ-25Q | |
���Q���� | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |
���Qͨ�� | DN50-250mm | |||
�������� | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
�ܷ�ԇ�� | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
���wԇ�� | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | |
��Ҫ������� | �y�w�������w | ���T�F | ��ī�T�F | |
�y�����S�С��y�ꡢ�S | �X���~���t�T�F | |||
���� | �T�F |
1 �OӋҎ����GB12235-892 �Y���L�Ȱ�GB12221-893 ���m�ߴ簴JB/T79-944 �y�T�z�͌�GB/T13927 JB/T9092
���Q����PN(MPa) | ���Qͨ��DN(mm) | �ߴ�(mm) | |||||
D | D1 | D2 | b | f | Z-��d | ||
1.6 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | |
350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | |
700 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | |
900 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-48 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-54 | |
2.5 | 10 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-14 |
15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
500 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | |
500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | |
600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | |
700 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | |
800 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | |
900 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 5 | 28-54 | |
1000 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 5 | 28-58 | |
1200 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 5 | 32-58 |
H44H-16 �� 25 �� 40 �� 64 �� 100 ����ʽֹ���y��;�����c ԓ�aƷ���� GB12236 �˜��OӋ���죬�N�S�c�y���B�Ӳ��Ã��bʽ�Y�������܃������ܷ���ɿ����aƷ�V��������ʯ�͡���������ˎ������ИI�ȸ��N���r�Ĺ�·�ϡ� H44H����ʽֹ���y��ָ�������|�������Ӷ��Ԅ��_���]�y�꣬�Á���ֹ���|�������y�T���ַQ��ֹ�y�������y�������y���ͱ����y��ֹ���y����һ�N�Ԅ��y�T������Ҫ�����Ƿ�ֹ���|��������ֹ�ü���늄әC���D���Լ��������|��й�š�ֹ���y߀�����ڽo���еĉ��������������^ϵ�y�����o��ϵ�y�ṩ�a�o�Ĺ�·�ϡ�ֹ���y��Ҫ�ɷ֞�����ʽֹ���y�����������D���c����ʽֹ���y�����S���Ƅӣ� H44H����ʽֹ���y�aƷ���c: ����ʽֹ���y�ǿ���·�н��|���������Ӯa���������Ԅ��_�����P�]�ģ�����һ�N�Ԅ��y�T��ֹ���y���ڹ�·ϵ�y������Ҫ�����Ƿ�ֹ���|��������ֹ�ü�����늙C�C���D���Լ������Ƚ��|��й�š�ֹ���y߀�����ڽo���еĉ��������������^��ϵ�y�������o��ϵ�y�ṩ�a�o�Ĺ�·��.����ʽֹ���y�Ĺ������Á���ֹ��·�еĽ��|������ֹ���y�����Ԅ��y����]�������ӽ��|�����������_�� ���P�]��ֹ���yֻ���ڽ��|�������ӵĹ�·�ϣ���ֹ���|�������Է��l���¹ʡ� �m�ý��|�飺ˮ����Ʒ�����������Խ��|�ȡ� 1���x�Ŀ��������χ��ȡ������P�˜ʣ����ϵ�ȫ���|���ߡ� 2���ܷ⸱�䌦���M�������y�ꡢ�y���ܷ�������F���Ͻ��˾̫����Stellite��Ⓕ�Ӳ�|�Ͻ�Ѻ���ɣ���ĥ���ߜء����g�����������ܺã�ʹ�É����L�� 3���aƷ�����Ҙ˜�GB/T12235�OӋ���졣 4���ɲ��ø��N��ܷ��m�˜ʼ����m�ܷ���ʽ���M����N������Ҫ���Ñ�Ҫ�� 5���y�w����Ʒ�N�Rȫ���|Ƭ�ɸ������H���r���Ñ�Ҫ������x�䣬���m���ڸ��N�������ضȼ����|���r�� �ɰ��Ñ�Ҫ���OӋ���첻ͬ�Y����ʽ���B����ʽ��ֹ���y������N�O������ʹ�� ��Ҫ����Ҏ��
�N�۟ᾀ�� �֙C��18821101268�S���� �Wַһ��www.shfmc.cn �Wַ����www.zzfmc.com �Wַ����www.8621fm.com Email��zgshfm@126.com ȫ����y�Wwww.qqpv.net ȫ����y�ИI�Wwww.qqbfhy.com ȫ������ИI�Wwww.qqwjhy.com |