һ��Z641H�͚���l�y��;��ʹ�÷���
Z641Hϵ�К�ӎ��ք�Шʽ�l�y�Ǿ��К�ӈ��ЙC�����p�Ӛ�ף������о��_�C�������քӼ��䱣�o�C�����քӺͿ����i�Ě��-�ք��D�Q�b�ã��ĵ�֧�����U�l�y��ԓ�y���ڲ����p�Ӛ�Y�������c�Κ��ʽ����l�y��ȣ�������������һ�����@�͏ĸ����Ͻ�Q�ˆΚ�ך���l�y��ijЩ�y�w��Ш�������_�ıײ������ң�����ԓ�y�߂侏�_�C�����ܵp���p���P�]�y�T�r�����ڻ������Л_������ɵ��y��܇�ܷ�����y�w�ܷ����ĥ�p��ͬ�r��Ҳ�ܱ����l�忨���ĬF�� ��������ÑF�����Ԅӻ�������˾��������ϵ�ЮaƷ֮�⣬߀�ɆΪ��ṩ����֧���ڃȵĚ���w�������Ñ����еķN�����ք��l�y�M�и��죬���p�ך�ӈ��ЙC�����ְ��b���ք��l�y���y�w���w�ϣ����ɘ����p��ʽ���-�քӃ����l�y�������似�g�����ܣ������ГQ�;S���㣬�ѱ�ʯ�͡�������ұ����������\�Ȳ��T����ݔ�͚��w��Һ�w���|�Ĺܵ��_�]�b�ö��V��ʹ�á�
�y�w���y�w���y�� | �T� |
�y�w���l����ܷ��� | �Ͻ�� |
�y�U | ���P� |
�p�^��˨ | 35̖� |
��� | 20̖�o�p䓹� |
���� | �T�X�Ͻ� |
�ք���ĸ | ���~ |
�ܷ�Ȧ | ʯ�����z�� �p�@ʽ����ʯī�|Ƭ |
�����h���S�h | �������z����Ȧ |
���Ϻ� | ʯīʯ���K |
1���y�w����
��̖ | ���Q����PN��MPa�� | �y�wԇ�� PN��MPa�� | �����ضȣ��棩 | ||||||||
120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
����ԇ� | �ܷ�ԇ� | ��������P��MPa�� | |||||||||
Z6S41T-10 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | - | 2.5 | - | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Z6S41H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | - | 4.0 | - | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | - | 6.4 | - | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.6 |
��̖ | ���Q���� PN��MPa�� | ����ܷ�ԇ�� PN��MPa�� | ��������� PN��MPa�� |
Z6S41T-10 Z6S41H-25 Z6S41H-40 Z6S41H-64 | 0.6 | 0.6 | 0.4��0.6 |
[�������s�՚≺����0.4MPa������] �l�y�Ě�׆γ̺Ě������ԉ��s�՚��w�eӋ�㣩
���ֱ��D��mm�� | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
������m�� | 0.0023 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0084 | 0.0169 | 0.0198 | 0.0320 | 0.0636 | 0.0707 |
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | ��Դ���^ | ����Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | 100 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | 135 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-23 | 270 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-25 | M20×1.5 | 350 |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-25 | 480 | |
350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | 570 | |
400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | 900 | |
450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | 1560 | |
500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | M24×1.5 | 1820 |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 2850 |
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | ��Դ���^ | ����Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-23 | 105 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-25 | 190 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-25 | 280 | |
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-30 | M20×1.5 | 405 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 16-30 | 535 | |
350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-34 | 720 | |
400 | 610 | 550 | 405 | 48 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-34 | 1200 | |
450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-34 | 1910 | |
500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 700 | 2800 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 2250 |
600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 800 | 3010 | 730 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 3100 |
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | ��Դ���^ | ����Kg |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 890 | 160 | 300 | 4-18 | M12×1.25 | 62 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 310 | 1150 | 219 | 350 | 8-18 | 130 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 350 | 1300 | 273 | 400 | 8-23 | 155 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 450 | 1450 | 273 | 400 | 8-25 | 240 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 550 | 1660 | 325 | 500 | 12-30 | M20×1.5 | 280 |
250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 650 | 1860 | 325 | 500 | 12-34 | 305 | |
300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 750 | 2010 | 426 | 500 | 16-34 | 580 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 850 | 2350 | 459 | 550 | 16-34 | 770 | |
400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 950 | 2530 | 600 | 550 | 16-41 | 1260 | |
450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 1050 | 2780 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 1680 |
500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 1150 | 3100 | 730 | 600 | 20-48 | M27×1.5 | 2150 |
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | ��Դ���^ | ����Kg |
50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-23 | M12×1.25 | 85 |
80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 310 | 1170 | 300 | 300 | 8-23 | 125 | |
100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 350 | 1280 | 350 | 350 | 8-25 | 178 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 450 | 1470 | 400 | 400 | 8-34 | 305 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 550 | 1650 | 400 | 400 | 12-34 | M20×1.5 | 410 |
250 | 470 | 400 | 350 | 48 | 3 | 650 | 1810 | 400 | 400 | 12-41 | 690 | |
300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 750 | 1960 | 500 | 500 | 16-41 | 770 | |
350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 850 | 2240 | 500 | 500 | 16-41 | 980 | |
400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 930 | 2450 | 550 | 550 | 16-48 | M24×1.5 | 1970 |
DMZ273X/F/H/Y-6/10/16�Һ�Ӱ��Uʽ�����l�y | |||||||||||||||||||
|
ӆ؛�֪��
�������c
• ���̽Y���L�ȣ���ʡ���ϣ���ʹ��·ϵ�y���w�������p�p��• ռ�ÿ��gС����֧�ֹܵ��ď��ȣ��ɜp�ٹܵ���ӵĿ����ԡ� • �l���x�ÊW���w���P䓣������ܴ����ߣ��ɵķ�ֹ�����l�帯�g������ܷ�й©��• ���ܷ����ϲ������� PTFE ���ܷ⡢�����p���`� • �l�����“�l��”�Ĺ��ܣ��ܵ��l����|�и���s�
��Ҫ����Ҏ������
���Q���� �� MPa �� | ���wԇ� �� MPa �� | �ܷ�ԇ� �� MPa �� | �����ض� | ʹ�ý��| | ���� �� MPa �� | �� �� (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 �� ≤ 900 �� | ���� ���� ����ˮ�����՚���� ú�{���V�{ | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
���˷��m�l�y |
���l�y���l����Ï��ԽY�����l����������܇�����Ҏ�����Բۣ��l�����һ�����ԣ���ʹ���^���С��y���ɶ˷�Ȧ���cШʽ�l���Ȧ����׃�Σ������ܷ��Ǻϕr����ͨ�^�l�受�Բ����{���Ǻ��ܷ����ã��_���ܷ⣬��Q�˂��y�l�y�Y�����ڵıײ��� |
�aƷԔ���f�� |
�� ��Ҫ���c����;�� 1���Y���o�����OӋ�������y�T���Ժã�ͨ������������ϵ��С�� 2���ܷ�����ò��P䓺�Ӳ�|�Ͻ�ʹ�É����L�� 3����������ʯī���ϣ��ܷ⣬�����p���`� 4���ӷ�ʽ���քӡ�늄ӡ���ӡ�Һ�ӣ��X݆���ӵȣ��Y����ʽ�֏���Шʽ���l����ʽ�� 5���V�������;���ˮ�����������g���|�Ĺ�·�ϣ�����ͨ��ؔ���|�Ć��]�b�á� �� �Y�����c�� �������l�y���l����Ï��ԽY�����l����������܇�����Ҏ�����Բۣ��l�����һ�����ԣ���ʹ���^���С��y���ɶ˷�Ȧ���cШʽ�l���Ȧ����׃�Σ������ܷ��Ǻϕr����ͨ�^�l�受�Բ����{���Ǻ��ܷ����ã��_���ܷ⣬��Q�˂��y�l�y�Y�����ڵıײ��� �� ��Ҫ����Ҏ���� �� ��Ҫ������ϣ� |
��̖��SZ45T-10���Qͨ����DN40��DN600���Q������PN1.0MPA�m�ý��|��ˮ�m�Üضȣ�-15��100��
�������c�����w���z�yо��ī�T�F�Ǽ܃�����ø��������z�����g�M�����w�������N�Ͼo���ο����γߴ羫�_���ܷ⏗�Լѣ����yо�����c���w���x�����g��
һ�wʽ�~��ĸ�yо���~��ĸ�c��ī�F�Ǽܣ������طN��ˇ�o���B�Ӟ�һ�w���_���IJ�����ˮ���_����Ҳ������Ó����������y�T�Ŀ���ʧЧ��
ƽ��ʽ�y������˾���������l�y�ײ�����ȫ����ֱͨʽ�OӋ����ͬ��һֱ�ܵ������ѷe�s��_���ܷ⣬ʹ���w��ͨ�o�衣
���ܷ��y�w�y�w�c�y�w�g�������ܷ�Y���OӋ�����S�É��������ȣ����w����Խ�ߣ��ܷ�Խ�o�ܡ�
�������ܷ��y�U�c�y�w�g�����ܷ�Y����������ֻo���ܷ�Ȧ�OӋ���c���y�l�y�������ܷ�Y����ȣ������ܷ�o�ܣ�ĥ����������p�١����y�T̎���κ��_�ȡ��Љ����Ҿ߂��y�U��ȫ�i�����ܣ��_���ڲ����;S�o�^�����y�U�����������_������������ˆT����
�Y���p�ɾo���ĽY����ʹ������߶��^���y�l�y����60mm-300mm���ϣ���ʡ���̿��g�����w������ī�T�F���ϣ������^���y�l�y�p�p�s20��-30�������b�S�ޱ�����
ʳƷ���l��Ҫ���y�w�Ȳ��ԟo���h����֬Ϳ�b���yо������������z�������������F�Pˮ���g�F��ֱ�������������ˮϵ�y��ʳƷ�tˎ�ИI��
���Qͨ��(mm) | DN50-DN600 | |||
���Q������MPa�� | PN10/16/25 | |||
�m�Üضȡ� | -10��-100�� | |||
�m�ý��| | ��ˮ����ˮ��ԭˮ��EPDN�����ͣ�NBR�� | |||
ԇ����MPa�� | ||||
�����ȼ� | PN10 | PN16 | PN25 | |
����ԇ� | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
�ܷ�ԇ� | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
Z47F-16Cȼ��ƽ���l�y-�Ϻ�Ʒ���l�y �Ϻ���һ�l�y�r���|�� www.021syfm.com
���P��̖��Z47F-16 Z47F-25
����ȼ��ƽ���l�y�y��̖��Z47F
����ȼ��ƽ���l�y�yͨ����50mm—1200mm
����ȼ��ƽ���l�y�y������1.6MPa��������2.5MPa
Z47F-16/25����ȼ��ƽ���l�y�����c��
1����ȼ��ƽ���l�y�x��1������ȼ��ƽ���l�y�������g���ܾ�ݔ�͵���Ȼ����Ó��ǰ���д������䣬��ʹ���^Ó��ȹ�ˇ̎������Ȼ�⣬���К������䡣��˹ܾ��y�T�x��Ҫ�x��������g����2������ȼ��ƽ���l�y�Y�����������ȼ���y�T����ȫͨ���OӋ���������裬����ͨ�^�ܵ��������ܵ�̽�y����ͬ�r���s�\�гɱ����M���ܽ��ͽY���߶��Ա㹝�s���b�ɱ���3������ȼ��ƽ���l�y�y���ܷ����ܺá���Ȼ���y�T��й©��Ҫ��ʮ�և���CJ3055-95�����ȼ���y�T�Č���c�z�˜�Ҏ����ܛ�ܷ��y�T��1.1�����Q�~��ʹ�É��������S�ă�й©��С�����S0.3DNmm3/s��������й©�ǽ^�������S�ġ�ͨ����غ��^��Ҫ���y�T�������y�wȫ��ʽ�Y�������˱��C�ܾ��y�T���ܷ����ܣ�Ҫ���ܷ⸱���Ѓ��������g�ԣ���ĥ�ԣ��ԝ��Լ����ԡ�4������ȼ��ƽ���l�y�y�U�ܷ⣬�����y�Uֻ�����D���\�����������\�ӣ��y�U�������ܷⲻ���Ɖģ����ܷ������S�����|�ĉ������߶�����5������ȼ��ƽ���l�y���ھ��ķ���ϩ�Ȳ��Ͼ������õ��ԝ����ԣ��c�l���ĥ���pʧС���Y�������ܷ⣬�����y�������S�����|���������߶�����6������ȼ��ƽ���l�y���bʽ�y�U���y�U�^���A��ֹ�y�U��������������y�U�ܷ��Ɖģ��A�c�y�w�g߀���γɽ��ٽ��|���_���y�U�ܷ⡣7������ȼ��ƽ���l�y���o늹��ܣ������w���y�U���y�w֮�g�O�Ï��ɣ��܌��_�P�^�̮a�����o늌�����8������ȼ��ƽ���l�y�㲿���OӋ���������yģʽ�p���˶���ĭh�������]Ť��С��ȫ���DȦ���٣������¹ʰl�����ܱM���Д���Դ���Y�����Σ��M���ܜp�ٙz�ޱ��B�Ĺ��������p�����y�T�z�ޱ������]��·��Ӱ푽�ͨ����r�l����
����ȼ��ƽ���l�y�y���g�˜ʣ�
�OӋ�˜ʰ� API 6D
�Y���L�Ȱ� ASME B16.10
�B�ӷ��m�� ASME B16.5
ԇ��c�z AIP 598��
Z47F-16/25����ȼ��ƽ���l�y��Ҫ������ϣ�
�y�w WCB A351-CF8 �l�� 16Mn+ENP 304+ENP �y�U 2Cr13 F304 �ܷ�Ȧ PTFE PTFE