PW��ˮ�Ãr��;PW��ˮ�ÏS��;PW��ˮ�È�r
�aƷ��B��
PW����ˮ��ϵ�Pʽ�μ������ұ�ʽ�x�ıá��m����ݔ�ͺ��������s�|�w�����w�S���S��������Ҹ������ˮ����ݔ�͵�Һ�w�ضȲ��ó��^100�档Ŀǰ�ҏS���a��2pw��4pw��6pw��ˮ�þ����|�����Y�����Ρ��z����ȃ��c����ӡȾ��������ʯ�͡����������е����۵������x��
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ˮ��ˮ�ã���ˮ��ˮ�ã������ˮ�ã���ˮ��ˮ�ã�022-28698766
WQ��QW��ϵ�Н�ˮʽ�o�������۱������M���ABS�Ʊù�˾���g�Ļ��A��,�ڽ��ҹ�˾�����ˆT�Ĺ�ͬŬ����,ͬ�r�V���������ˮ�Ì��ҵ���Ҋ,�����^��θ��������Ƴɹ���,���yԇ�������ָ�˾��@������ͬa����ˮƽ������:7��24OOm3/h,�P��:7��60m��,����ʹ�ý��|,���b��ʽ��ͬ�OӋ�����ͬ���܅�����WL��YW��GWϵ�ЮaƷ����ˮ��ˮ�ã���ˮ��ˮ��
|
PW��PWF���Pʽ��ˮ���džμ����������ұ�ʽ�x����ˮ�á�������ڞ��S��ˮƽ�����ų��ڿɸ�����Ҫ�b��ˮƽ��ֱ������Ҫ�ɱ��w���Ú����~݆���S�⡢�S�����мܵ��㲿���M�ɡ��S������·f���p����Cе�ܷ�Y����ʽ�����c늙C���b�ڹ�ͬ�ױP�ϣ�ͨ�^�����S����늙Cֱ���ӡ�ԓ��ˮ�þ��ʸߡ������@�����\��ƽ�������ܡ��S����ȃ��c����˾��ˮ�îaƷȫ������Ӌ��C�OӋ�̓���̎������˾�����ۺ�ļ��g�������S�������a�������Ƶęz�y�ֶΣ��Ķ��aƷ�|���ķ����������|���T�F�����P䓣�
�� ̖ | �ڏ� | ���� ��m3/h�� | �P�� ��m�� | 늙C���� ��kW�� | �D�� ��r/min�� | ���| | |
�M�ڣ�mm�� | ���ڣ�mm�� | ||||||
50PW-65 | 65 | 50 | 14.5 | 16 | 4 | 1450 | �T �F |
50PW-65 | 65 | 50 | 25 | 32 | 4 | 2900 | |
80PW-100 | 100 | 80 | 56 | 13.5 | 5.5 | 1450 | |
80PW-100 | 100 | 80 | 90 | 26 | 11 | 2900 | |
100PW-125 | 125 | 100 | 100 | 11 | 7.5 | 960 | |
100PW-125 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | |
21/2PW | | | 60 | 9.5 | 4 | 1440 | |
21/2PW | | | 90 | 26 | 15 | 2920 | |
21/2PW | | | 90 | 43 | 22 | 2940 | |
4PW | | | 100 | 11 | 7.5 | 960 | |
4PW | | | 160 | 25.5 | 30 | 1460 | |
6PW | | | 300 | 14 | 30 | 980 | |
6PW | | | 350 | 27 | 55 | 1450 | |
50PWF-65 | 65 | 50 | 10 | 18 | 4 | 1440 | �� �P � |
14.5 | 16 | ||||||
19 | 14.5 | ||||||
80PWF-100 | 100 | 80 | 42 | 14 | 5.5 | ||
56 | 13.5 | ||||||
72 | 12.5 | ||||||
100PWF-125 | 125 | 100 | 80 | 14 | 7.5 | ||
100 | 12.5 | ||||||
125 | 10 |
�͡���̖ | �ڡ��� ��mm�� | ������ ��m3/h�� | �P���� ��m�� | ������ ��kw�� | �D���� ��r/min�� | Ч���� ��%�� |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
WQϵ�Н�ˮ���۱îaƷ����
������WQϵ�Н�ˮ���۱ã��o�������۱ã��������۱���Ҫ��늙C�����ҡ����w���~݆��֧�ܵȽM�ɣ�늙C����GB/T 2818-2002�˜����a���aƷ���yԇ�������ָ���_�����P�˜�JB/T5118-2001����ˮ�����ˮ늱á�Ҏ�����aƷͶ���Ј������䪚�صĹ�Ч���ɿ������ܣ��������|���ܵ��V���Ñ��Ěgӭ�ͺ��u��
WQϵ�Н�ˮ���۱��w�eС���Y���o����Ч�ʸߡ����Ը����Ñ�Ҫ���M��ˮλ�Ԅӿ��ƣ����и�Ч�����p�@���o�������Ԅ���ϡ��߿ɿ��Ժ��Ԅӿ��Ƶȃ��c���������w�w�����L�w�S�������棬���Ъ��ع��ܡ�WQϵ�Н�ˮ���۱���Ҫ�����������̡���I���ۡ��tԺ���������e�^�����ИI���������͎����w�����N�L�w�S�����ࡢ�Uˮ������������ˮ�������и��g�ԡ����g�Խ��|�Ĉ��ϣ���
�o������ˮ���۱ã������۱�ʹ�×l����
1���Դ�l����380V��50Hz���ཻ���Դ���ɶ�������220V��415V��660V��60Hz�������Դ�l���ĮaƷ��
2�����|�ضȲ����^60�������|�ܶ�≤1050kg/m3��PHֵ��5��9�����ȣ�
3�����θ߶Ȳ����^1000�ף����^�rӆ؛ǰע����
4�����ڹ����\�Еr�����ȫ����ˮ�У�����ˮ��ȑ�С��80�ף�
5���aƷ���|��Ҫ���T�F��������|�h���r��ǰע����
���͝�ˮ���۱ã���ˮ����̖���x��
�o������ˮ���۱ã��ߜ���ˮ�ã�������ˮ�îaƷ���c��
1�����ê��ص��_ʽ���]ʽ�~݆�Y��������������ˮ������ͨ�^������
2���Cе�ܷ��������Ӳ�|�Ͻ���ϣ����L��̎�����҃��\�У�
3�����w�Y���o�����w�eС����С������Ч���@�����z���㣻
4��늙C�^���ȼ���B��F�������o�ȼ���IP68��
5���õ������O��ע�Ϳף������и��Q�����ͣ����ڳ��Sǰ�ѳ�M�ͣ�
6���܉����OӋ������ʹ�ã������C늙C�����^�d��
7�����b��ʽ���̶�ʽ�Ԅ���ϰ��b���Ƅ�ʽ���b���������x��
8���Ñ��ɸ�����Ҫ��両��Һλ���ƹ����M��©늡��^�d��ȱ�ౣ�o�����Ԅӿ��ƱõĆ����cֹͣ���o�茣�˿��ܣ�ʹ�ØO�鷽�㡣
�o������ˮ���۱ã��и���ˮ�ã����蝓�۱îaƷ��;��
1���tԺ���e�^���ߌӽ�����ˮ�ŷţ�
2����F�S��������ú���I����I�Uˮ���ŷţ�
3���������ۣ���ˮ̎��S�������ŝ����ŷ�ϵ�y��
4���ԁ�ˮ�S��ˮ�����̵�ˮ���{�ȣ�
5����̽���Vɽ�_�ɡ��@���������������C��
6���˷�ϵ�y��ˮ�졢�l�վ����ˮվ�ȣ�
7���r���Ӛ�ء��r���ȡ���ˮ�������S�����ٵȡ�
WQ��ˮ���۱ã��o������ˮ�ã����蝓�۱ßᾀ��18660183203 �Ԓ�� QQ��2530087967