型 號(hào) | 6006 | |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s |
風(fēng)溫 | —20~70℃ | |
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±5% m/s |
風(fēng)溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(最小) 10.0~20.0m/s:0.1m/s |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下 (風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)FAST/SLOW(1秒或5秒移動(dòng)平均) (3)DIP開(kāi)關(guān)更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F) (4)顯示暫停 | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) 本體:約60(寬)×120(長(zhǎng))×30(厚)mm | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說(shuō)明書 、便攜箱 | |
選擇件 | 延長(zhǎng)棒、備用探頭 |
數(shù)字風(fēng)速儀YH625
深圳市九九儀器儀表有限公司
YH625風(fēng)速儀技術(shù)指標(biāo):數(shù)據(jù)保持,背 景 光。顯示:1999計(jì)數(shù),字高20mm
量 程:m/s:0.4∽30.0±2.0%,km/h:1.4∽108.0±2.0%
ft/s:2∽98.5±2.0%knots:0.8∽58.3±2.0%
電 源:9V(6F22)×1
外形尺寸:儀表:183×74×33mm
探 頭:208×72mm
重 量:約350g(含電池)
深圳市九九儀器儀表有限公司
特點(diǎn):
|
|
量程范圍 | 風(fēng)速:0.4-30m/s 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,(Knot、MPH、KM/Hr僅8904) 溫度℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
尺寸 | 主機(jī):183x76x45mm,風(fēng)輪:70mm |
重量 | 約300g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說(shuō)明書,9V電池. |
選購(gòu)件 | 軟件及RS232連線 |
數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝) 商品概述
AVM-05數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝)
測(cè)量風(fēng)速,風(fēng)溫,風(fēng)量
其他同類產(chǎn)品鏈接 TPI-555轉(zhuǎn)輪式風(fēng)速計(jì) TPI-565熱線式風(fēng)速計(jì) TPI-575熱線/轉(zhuǎn)輪兩用型風(fēng)速計(jì) TN-2424熱線式風(fēng)速計(jì) TN-2426風(fēng)速計(jì)金屬風(fēng)扇 TN-2424小巧型風(fēng)速儀 TN-2480風(fēng)速計(jì) TN-2481風(fēng)速計(jì) AVM-01-03 數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝) AVM-05數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝) AVM-07數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝)
|
熱風(fēng)風(fēng)速儀SK-73D | |
制 造 商: | 佐藤(SATO) |
產(chǎn)品種類: | 環(huán)境測(cè)試儀器 |
所屬行業(yè): | 工地測(cè)試 |
熱賣產(chǎn)品 | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
詳細(xì)內(nèi)容 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
熱球風(fēng)速儀 訂貨號(hào):KY117
|