4段式數位高阻計 自動放式電數位高阻計 條圖顯示數位高阻計
型號:DL16-YH59-3453
絕緣電阻模式:比較,記憶(20組),測量值暫停,自動放電,條圖顯示
測量切換 ON:絕緣電阻,測量切換 OFF:電壓通過測量端
測量開始后,1分鐘自動顯示測量值。
測試電壓:125V/250V/500V/1000V
測量范圍:4~4000MΩ
取樣率:2次/秒
數字式高阻計 兆歐表 絕緣電阻檢測儀
型號:SN/3453
北京SN/3453數字式高阻計說明書下載:●單機帶有4種測試量程:125V/40MΩ,250V/2000MΩ,500V/2000MΩ和1000V/4000MΩ;●精確的數字顯示;●可記憶20個點資料;●能夠測量AC電壓及低電阻(導通);●絕緣測試帶有聲音報警。●可測量不同阻抗
北京SN/3453數字式高阻計說明書下載技術參數:
測 試 電 壓 | 125V DC | 250V DC | 500V DC | 1000V DC |
測 量 量 程 | 4.000MΩ或40.00MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ(+4000MΩ量程在1000V型式) | ||
第一段 有效測量量程 | 在0.100MΩ至10.00MΩ ±2%rdg,±3dgt | 在0.200MΩ至20.00MΩ ±2%rdg,±3dgt | 在0.200MΩ至50.00MΩ ±2%rdg,±3dgt | 0.2000MΩ至999MΩ ±2%rdg,±3dgt |
第二段有 效測量量程 | 在10.01至40.00MΩ ±5%rdg | 在20.01至2000MΩ ±5%rdg | 在50.01至2000MΩ ± 5%rdg | 在0至0.199MΩ,±5%rdg,±15dgt 1000MΩ至4000MΩ,±5%rdg |
無負載下電壓 | 不超過額定測試電壓的1.2倍 | |||
最低電阻測量值 | 0.125 MΩ | 0.250 MΩ | 0.500 MΩ | 2.000 MΩ |
短接測量電流 | 最大1.2mA | 最大 0.6mA | ||
反 應 時 間 | (在精度范圍)無限大至中心點;無限大至0MΩ,5秒 | |||
低阻(電導) | 在0至400.0Ω,±2%rdg,±8dgt開路瑞電壓:最大4V | |||
AC電壓測量 | 0至600V,50/60Hz,±3%rdg,±8dgt 輸入電阻:170kΩ | |||
放電功能 | 有 | |||
顯 示 | 數字/4000dgt,LCD條圖/42seg,搭配背光 | |||
功 能 | 絕緣電阻模式:記憶(20組)、測量值暫停、自動放電、條形圖顯示,(測量切換ON:絕緣電阻,測量切換OFF:電壓通過測量端),測量開始后1分鐘自動顯示測量值 | |||
電源供應 | R6P(AA)×4或LR6(AA)×4 | |||
取樣速率 | 2次/秒 | |||
電 阻 | 輸入電阻 170K W | |||
體積重量 | 155寬×98高×80厚mm,500g | |||
附 件 | 9294測試線(1)、顯示罩(1),背帶(1) |
北京SN/3453數字式高阻計說明書下載選件:
9185 測試線 |
9288 斷電器探棒 |