T�Ͳ�ƽ���ǰ����Ҙ˜����죬���Ҿ��о��ȷ����ҿ�ĥ�ԺÃ��c��������ӹ���T�Ͳۣ���Ҫ�Á��̶����������Q�������Á��{ԇ�O�䣬�b���O�䣬�S���O��Ļ��Aƽ�_���T�FT�Ͳ�ƽ�徫�ȵȼ���00��0��1��2��3����
T�Ͳ�ƽ�_��������ù�����ˇ���������Ͽɼӹ�V�Ρ�T�Ρ�U�βۺ͈A�ס��L�ȡ����|��ߏ�����HT200��300����������Ӳ��HB170��240�����^�ɴΕrЧ̎�����˹��rЧ����Ȼ�rЧ2~3������
�T�FT�Ͳ�ƽ�� ��ʹ���f����
1���ÕrС�ġ�������ײ��
2���ܙz�ڣ����L�ܙz��һ�ꡣ
3������������Ϳ�oˮ���Եķ��P�ͣ����w�������������坍����̎��š�
4��ʹ��ǰ�ßo���g�����ͣ���������ķ��P��ϴ��������Ó֬�����øɃ�������ʹ�á�
5���ض�׃����ʹ�y���a���`�����20±5�淶����ʹ�á�
6��ʹ�Õr��ˮƽ�x�{����ˮƽ��ʹ֧�c����ֲ���֧�c�ϡ�
T�Ͳ�ƽ���b����1��T�Ͳ�ƽ�幤�����ϲ������P�E�����ۡ�����������Ӱ�ʹ�õ����^ȱ�ݡ�2��T�Ͳ�ƽ�幤�����ϲ�����ɰ�ס���ס��Ѽy���A�����s�ɵ��T��ȱ�ݡ����T����摪�����ɰ���ұ���ƽ����Ϳ���ι̣�����߅�����g��3��T�Ͳ���ƽ��������ɂ����ϣ����а��b�ֱ�����bλ�õ��O�á��ݼy��A���ס��O�õ��bλ�Õr�����]�M���p������b�������׃�Ρ�
����T�Ͳ�ƽ����Ϣ�g�[��http://www.txglj.com/ztpt/txcpt.html
�aƷԔ��:
һ��������ƽ���l�y������
������ƽ���l�y�����ܷ����ܿɿ������]����С�����п�����ĥ��ʹ�É����L����ͨë����߹ܾ������c���m��ˮ��ʯ�͡���Ȼ�⡢�����ȷǸ��g�Ժ��g�Խ��|�Ĺ�·ϵ�y�������]�b�ã��e�m����ʯ�����͡��⡢�Lݔ�ܾ����I��
ϵ����̖��Z43WF/Z543/Z643WF/Z943WF
�B�ӷ�ʽ�����m�������Y����ʽ��3-���l�塢4-�p�l���ܷ����|��H-�Ͻ��,Y-Ӳ�|�Ͻ�,D-�B���,F-�������ķ���ϩ���Qͨ����DN25��1000mm��NPS1"��40" ���Q������PN1.0��16.0MPa��Class150��900Lb �ӷ�ʽ���քӡ����X݆���ӡ���ӡ�늄� ��Һ��
����������ƽ���l�y�aƷ�Y�����c
���y�w���T��ͺ��ӃɷN�Y�������y������O���ܷ�Ȧ�ܷ��ʩ���A�o���ĸ����y���Y����ʹ�y�T�M�����p���ܷ⣻����ԓ�Y���Ć��]���H����ͨ�y�T��1/2�����_���p���_���P�y�T�����y�������ܷ������ǶPTFE������PTFE�����ٺͽ��ٌ����ٵ��p���ܷ⣬PTFE�ܷ���ͬ�r����l���K������á������ٌ������ܷ���y�T���y�w�ⲿ�O��ע��֬�Y������֬ͨ�^ע֬�����y���M���y�T�ܷ��棬ʹ�y�T�_����й©�������������y�T���l�壬�oՓ��ȫ�_����ȫ�Pʼ�K�c�ܷ����Ǻϣ��ܷ���õ����o���ܽ��|ֱ�ӛ_ˢ���Ķ����Lʹ�É��������y�T��ȫ�_�r��ͨ��ƽ����ֱ��������ϵ���OС���o�����pʧ����ͨë����߹ܾ��������y�T���Î����ܷ����������ϽY�����o�轛���{�����_���P�O���p�㣬���ܷ��Կɿ������Ϻ�̎�O���o���ܷ���֬ע��Y�����ܷ����ܽ^���ɿ��������_����й©����Q��ͨ���y�T����̎��������©�ıײ������y�T�P�]�r���Ԅ�ж���ǻ�߉���ԔҊ����ԭ��D�������Cʹ�ð�ȫ����ȫ���]�Y�������o���ܺã����m��ȫ���Ҫ�����y�T�O��ָʾ�U���^�촰�Ա�ʾ�y�T�Ć��]��r��
����ƽ���l�y���И˜ʣ�
�OӋҎ�� | �Y���L�� | �B�ӷ��m | ԇ��c�z� | ����-�ض� | �aƷ���R |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
�ġ�ƽ���l�y�a������Ҏ����
�OӋ�ȼ� | ������ԇ����MPa�� | �m�Üضȡ� | �m�ý��| | |||||||
���w | ���ܷ� | ���ܷ� | �͉��ܷ� | “G”�� | “D”�� | ��ͨ�� | “����”�� | “����”�� | ||
���Q����PN��MPa�� | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29��50 | -45��21 | -2��121 | H2S��CO2����������500mg/m2�Ľ��| | ʯ����Ȼ�⡢ˮ�� |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
����Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
�塢ƽ���l�y��Ҫ�㲿�����ϣ�
�y�T/�y�w | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
�l�� | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
�y�U | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
�y�� | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
���� | NBR/FPM | ����ʯī/Flexible Graphite | ���ķ���ϩ/PTFE+FPM |
�|Ƭ | - | |||
��˨ | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
�m�ý��| | ˮ���Ϳڡ����� | ��������Ʒ | ���顢��ϩ | ����� |
����ƽ���l�y��Ҫ���κ��B�ӳߴ�PN1.6MPa-2.5MPa��
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
�淨�� RF ��K��Z43WF-16C ��K��Z543WF-16C ��K��Z643WF-16C ��K��Z943WF-16C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
�淨�� RF ��K��Z43WF-25 ��K��Z543WF-25 ��K��Z643WF-25 ��K��Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
�ߡ���������ƽ���l�yPN4.0MPa-10.0MPa��
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Y | Do | f | f2 | b | H | H1 | n-Φd |
������ MFM ��K��Z43WF-40 ��K��Z543WF-40 ��K��Z643WF-40 ��K��Z943WF-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-Φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-Φ25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-Φ25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-Φ30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-Φ34 | |
300 | 750 | 415 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-Φ34 | |
350 | 850 | 470 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-Φ34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-Φ41 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-Φ41 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-Φ48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 2480 | 450 | 20-Φ54 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-Φ54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-Φ58 | |
6.4MPa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 250 | 3 | 4 | 26 | 584 | 90 | 4-Φ23 |
������ MFM ��K��Z43WF-64 ��K��Z543WF-64 ��K��Z643WF-64 ��K��Z943WF-64 | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 250 | 3 | 4 | 28 | 634 | 105 | 8-Φ23 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 250 | 3 | 4 | 30 | 679 | 110 | 8-Φ23 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 32 | 763 | 130 | 8-Φ25 | |
125 | 400 | 295 | 202 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 36 | 970 | 150 | 8-Φ30 | - | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1038 | 175 | 8-Φ34 | |
200 | 500 | 405 | 345 | 300 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 44 | 1282 | 210 | 12-Φ34 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 48 | 1495 | 240 | 12-Φ41 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 54 | 1965 | 270 | 16-Φ41 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 500 | 4 | 5 | 60 | 2185 | 300 | 16-Φ41 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 305 | 4 | 5 | 66 | 2573 | 335 | 16-Φ48 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 524 | 305 | 4 | 5 | 68 | 2800 | 360 | 20-Φ48 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 305 | 4 | 5 | 70 | 3280 | 405 | 20-Φ54 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 305 | 5 | 6 | 76 | 380 | 470 | 20-Φ58 | |
10.0MPa | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 250 | 3 | 4 | 28 | 590 | 100 | 4-Φ25 |
������ MFM ��K��Z43WF-100 ��K��Z543WF-100 ��K��Z643WF-100 ��K��Z943WF-100 | 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 250 | 3 | 4 | 32 | 640 | 115 | 8-Φ25 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 250 | 3 | 4 | 34 | 680 | 120 | 8-Φ25 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 38 | 870 | 135 | 8-Φ30 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 42 | 980 | 155 | 8-Φ34 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 46 | 1100 | 180 | 12-Φ34 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 454 | 1315 | 220 | 12-Φ41 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 60 | 1605 | 255 | 12-Φ41 | |
300 | 75 | 585 | 500 | 442 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 70 | 1925 | 295 | 16-Φ48 | |
350 | 850 | 665 | 560 | 408 | 422 | 500 | 4 | 5 | 76 | 2280 | 335 | 16-Φ54 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 305 | 4 | 5 | 80 | 2580 | 360 | 16-Φ54 |
��;�����ڸ��N����p�W��Ʒ���������ز��ϵı������ܡ�
���ԣ�
1.������X���ƺ͔���̎������ֱ�Ӝy��Ӌ��ԇ�ӵĸ�����ܡ��������ʣ�����ϵ�������_ֵ���o��˹�Ӌ�㣬�yԇ�ٶȿ졣
2.���ô�Һ���@ʾ�����@ʾ���A�����Мyԇ�^���Д�������K�yӋ�Y�������ṩ��ԃ��
3.�yԇ����형r��ӡ��
4.���ø߾��ȜضȂ�������ʹ�x���Ĝyԇ���_�ȴ������ߡ�
���gָ�ˣ�
1. �ضȿ��{��������20-50��
2. �ؿؾ��ȣ�±0.5��
3. �ض�ʾֵ�ֱ���: 0.1��
4. �A��r�g�O������: 0��99.9min
5. ѭ�h�Δ�: 1��9��
6. ԇ�ӳߴ�: 300×300mm
7. ԇ��ߴ� 250×250mm
8. �Դ: AC220V±10%, 220W, 50Hz
���γߴ�: 520×630×755mm��L×W×H��
����: 65kg
�m�ؘ�: JIS L1018 ASTM D1518 GB11048
���A���͇��h�����o�ИI�˜ʡ����w�U�� �������Խ������� �������ᷨ����HJ/T299-2007���c�����w�U�� �������Խ������� ���ᾏ�_��Һ������HJ/T300-2007��Ҏ���O�䡣
���Dʽ��ʎ�������w�U����������Խ����O�䣨TCLP�����D���D�Ї����Ҙ˜�5085.3-2007��HJ/T299-2007��Ҏ���O��D�Ї����Ҙ˜�GB16889-2008��HJ/T300-2007��Ҏ���O��D����EPA����1311�x���O�䡣
�����к����|�Ĺ��w�U�����ڶѷŻ�̎���^���У���ˮ���r��ʹ���е��к����|�w���D������Ⱦ�h������������nj��@һ��Ȼ�^�̵�Ұ������ģ�M�����������к����|�������^���P��Ҏ��������yֵ�r���tԓ�U����н������ԡ����w�U��Ľ��������b�e��Σ�U�U����ж�������Ҳ�ǹ��w�U�������̎�ü��g�_�l����Ҫ���g�h����
�aƷҎ��
��̖ | ƿ�� | ƿҎ�� | ���{�D�� | �ԴҪ�� | �ض� | �ߴ� | ���� |
YKZ-04 | 4 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 808X530X700mm | 40kg |
YKZ-06 | 6 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 978X530X700mm | 50kg |
YKZ-08 | 8 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 978X530X700mm | 60kg |
YKZ-10 | 10 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 1148X530X700mm | 80kg |
YKZ-12 | 12 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 1400X530X700mm | 100kg |
��������ƽ���l�y�ٿ��y�T����S |
|
|
��������ƽ���l�y�m������Ȼ�⣬ʯ�ͣ��������h�������йܵ���ȼ��ܾ���ݔ�ܾ����ſ�ϵ�y���������b���ϣ��������]�O�䡣�m������Ȼ���_�ɺ̓������Lݔ�ܾ���
ƽ���l�y�����c��1.�y�����ܷ�Y�����鏗�����A�o�����ϡ������ܷ���ͬ�r�ܷ�ĽY�����y���c�ܷ����gʼ�K���挦���ܷ⡣
2.�y��������ϴ���ܣ��������y�T�_�����P�]�^���в��ܚ�����ֱ�ӛ_ˢ���y�������Н�������ĥ�p�����Ƴɡ�
3.�y�T���ЙC���Ĺ��ϲ���Ӱ푵��y�T���������֣��S���Q�����܉��ڲ������y�T����r���M�С�
��1�� ܗ����–�X���~ܗ�����������ֹ���S�У��p�ٲ���Ť�ء�
��2�� �y�U–�ݼy�L��ֱ���мܣ��Nᔺ��c�������з����ԡ�
��3�� �����ܷ�–�Y�����Σ����÷ֶοۭh����y��̼䓉|Ȧ�������ڲ�ж�͌��F���yñ�ܷ⡣
��4�� �y���h–�����y���h��ֱ������ͨ�������ھS�o��
��5�� ���ЙC��–�@Щ�y�T��������늄ӡ�Һ�ӻ��ӈ��ЙC����DN300�������ؘ��ք���݆��DN350��������б�X݆�����C����
��6�� ܗ��–�b��ʽܗ��ͨ�^����yԇ�����ھS�o�Ͱ��b���ЙC����
��7�� ���w–�ɼ�ʽ�����{�����w�����ⱻ������
��8�� ���w����–Ӳ�棬ʹ�É������L��
��9�� �y��–����ؓ�d�y���܉������{�����p�و��ЙC����Ť������
��10�� ���wֹ��–���w�T���м�ֹ���b�ã���λ�M�b���м��y�꣬ʹ���y�����ӷ���������ƽ���l�y���И˜ʣ�
�OӋҎ�� | �Y���L�� | �B�ӷ��m | ԇ��c�z� | ����-�ض� | �aƷ���R |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
����ƽ���l�y�a������Ҏ����
�OӋ�ȼ� | ������ԇ����MPa�� | �m�Üضȡ� | �m�ý��| | |||||||
���w | ���ܷ� | ���ܷ� | �͉��ܷ� | “G”�� | “D”�� | ��ͨ�� | “����”�� | “����”�� | ||
���Q����PN��MPa�� | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29��50 | -45��21 | -2��121 | H2S��CO2����������500mg/m2�Ľ��| | ʯ����Ȼ�⡢ˮ�� |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
����Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
�ġ�ƽ���l�y��Ҫ�㲿�����ϣ�
�y�T/�y�w | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
�l�� | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
�y�U | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
�y�� | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
���� | NBR/FPM | ����ʯī/Flexible Graphite | ���ķ���ϩ/PTFE+FPM |
�|Ƭ | - | |||
��˨ | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
�m�ý��| | ˮ���Ϳڡ����� | ��������Ʒ | ���顢��ϩ | ����� |
�塢ƽ���l�y��Ҫ���κ��B�ӳߴ�PN1.6MPa-2.5MPa��
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
�淨�� RF ��K��Z43WF-16C ��K��Z543WF-16C ��K��Z643WF-16C ��K��Z943WF-16C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
�淨�� RF ��K��Z43WF-25 ��K��Z543WF-25 ��K��Z643WF-25 ��K��Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
���ϔ������Ϻ��ٿ��y�T����˾�ṩ���҃H��͑��g�[�x�ͅ������aƷҎ��������H��r׃��ˡ������֪ͨ��Ո����Ϻ��ٿ��y�T��˾�N�۲��ͼ��g����ȡ���ĮaƷ���\�ÏV����ʹ�ò������Σ��ۺ����,�Ϻ��ٿ��y�T����˾�gӭ����xُ.�Ԓ��
�V�������ڻ�����ʯ����ʯ�͡��켈���ɵV�������Һ���⡢ʳƷ����ˎ���o��ˮ���������Cе�O�����ס���ӹ��I���ǽ����I�aƷ���Nȫ�����أ����|�����ķ��գ�����Ñ�����ه�͏V����ٝ�u���Ϻ��ٿ��y�T��˾ʼ�K���|���鱾��һ�О�M���Ñ��Ľ��I����������M������¼��g���¹�ˇ���²��ϣ����\���Ñ��ṩ���y�T�aƷ�������Ƶ��ۺ���ա�������Ҫ���҂���Ŀ�ˣ�ֻҪ��һ���Ԓ,ʣ�µ��½��o�҂�̎����
�Ϻ��ٿ��y�T����˾һ؞��ּ���|������I�����������]�и��ã�ֻ�У�
ƽ��Ӌ����֬��PCA����;�����H�˜�ƽ��Ӌ����֬,����,���ڼ��������Ĝy����GB2008��SN�˜ʣ�
�䷽����g/L�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||
�ȵ����� ��ĸ���� ������ ��֬ pHֵ7.0 ± 0.1 | 5.0 2.5 1.0 15.0 25�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ԭ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||
�ȵ������ṩ̼Դ�͵�Դ����ĸ�����ṩB��S���أ��������ṩ��Դ����֬�����B�������̄��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||
�÷��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||
�Qȡ��Ʒ 23.5g,�ӟᔇ���ܽ��� 1000ml ���sˮ��,���b����ƿ,121��߉���� 15 ���,���á� | |||||||||||||||||||||||||||||||||
�|�����ƣ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||
��36±1�����B18-24С�r��
|
ƽ��Ӌ����֬��PCA���ijɷ�:
|