Ҏ �� TES-1360
�nλ | ���: 10% ~ 95% R.H.�ض�: -20�� ~ +60�� (-4�H ~ +140�H ) |
�ֱ��� | 0.1% R.H. 0.1��, 0.1�H |
�� | ���: �� 3% R.H. (at 25��, 30...95% R.H.) �ض�: �� 0.8��, �� 1.5�H |
�����r�g | ���: 45% R.H. ��95% R.H. �� = 3min���� 95% R.H. ��45% R.H. �� =5min�ض�: 1��/2 sec |
��̖ݔ���� | ���: 10mV DC/1% R.H.(��1%rdg)�ض�: 10mV DC/1��, 10mV DC/1�H(��1%rdg) |
����������؝�� | 0�� to 50�棼80%R.H.-10�� to 60�棼70% R.H. |
�Դ | one 9V battery |
�ߴ� | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
���� | 200g |
���� | Ƥ��,늳�,ʹ���f���� |
|
�aƷ��B��
��܌��I�͜؝��Ӌ���K�͟��ż�ɜy1000��ߜ����xʽ�؝��̽���y�����ӱ����
�����f����
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Ԕ����B �ֳ�ʽ�t��y�x-ST658 | |
ST65X��ST68Xϵ�зǽ��|�t��y�x����4λ����LCD�@ʾ��SCAN/HOLD/AUTO�����Լ��Ԅ��P�C���ܣ�����С�������o����ʣ��؏��Ըߣ��l���ʿ��{(ST653��ST686)���V�������ڣ��������܇���������{�����С����졢�x����ȫ���I�� | |
�������� | |
���xϵ�� | 12:01 |
�ضȷ��� | �C50��316�� |
�y������ | ��3��(-50��-30��)��2��(-30��100��)��2%(100��316��) |
��늶� | 8-14��m |
�؏��� | ��1�� |
�ֱ��� | ��0.1�� |
푑��r�g | 500ms |
ʹ�Üض� | 0-50��10-90%RH |
�Ԅ��P�C | �o����6����Ԅ��P�C |
�l���� | 0.97 |
늳� | 9V(006P��IEC6F22��NEDA1604) |
�ߴ� | 170��133��45mm |
���� | ��s187�� |
�������� | 9V늳أ�ʹ���փԣ�Ƥ�� |
Ԕ���f�� |
����ĻLCD�@ʾ��ͬ�r�y���@ʾ��̎�ضȣ� һ̎��ȣ����w���m���@ʾ�����N���÷�ʽ���m���ڱ��䡢�k���ҡ���ͥ���������O�䡢���䰲�b�S�ޡ��F���Nֲ����� �{��ʿ�� ���g�������y���������Ȝط�����-30���+50����ط�����-50���+70���ȷ�����20%��99%� Դ��DC1.5V 7#�A��늳�(�x��) ���C�ߴ磺115��64��19�@ʾ�ߴ磺63��43 |
���՚����кܶ�ˮ��r���҂��f�՚��dz���ġ��ƌW�ҽ���ʹ��������ȁ����ݿ՚���ˮ��Ķ��١����ε��f��������՚���һ�lë��������㵹�a��һ��ˮ��������һ�lë������ˮ�����䌍ë���䌍�������ձ�һ�������ˮ�����S��������������ʮ����ˮ��ˮ���е�ˮ��Ĕ���ֻ�ǿ՚����܉���е�ˮ���һ���֣�������������һ�ٷֱȡ�����������ǰٷ�֮һ�ٕr���՚���͵ġ�����һ�l�M���ë��һ�ӣ��՚��ܲ�����ˮ�֡�
���g���� | |
�y�ط��� | -10��~50�� |
��ȷ��� | 10%RH~99%RH |
�ضȜy���`�� | ±1�� |
��Ȝy���`�� | ±3%��30~99%��±5%��10%~30%�� |
��/�H��λ�D�Q | �� |
�Ԅ��P�C | �� |
�����ʾ���� | �� |
�ֱ��� | 0.1��/0.1%RH |
���/��Сֵ | ����- |
��ӟ��ż | ����- |
��̖ݔ�� | ����- |
����Դ | �� |
���bҎ�� | |
�Դ | 9V DC늳� |
�aƷ���� | 194g |
�aƷ�ߴ� | 207*70*29mm |
���b��ʽ | �ʺа��b |
�˜��������� | 20PCS |
�˜�����ߴ� | 62.5*45*28.5cm |
�˜�����ë�� | 13.5KG |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MODEL TES-1360�m����
|