WKL230 �����ضȣ�-10��40�棬 �ؾ��ȣ� ��0.5�棬�@ʾ�ֶ� 0.1�� ����ݔ����20 ��r 230W�� �Y���o��ռ����eС,�HA4��ռ����e, �V���������̙z �|�zϵ�y,��ͬ�r�c���D���l�xͬ�r����ͨ�L����, ��������,�p�ٌ��ɱ� WK300 �����ضȣ�0��40�棬 �ؾ��ȣ� ��0.5�棬�@ʾ�ֶ� 0.1�� ����ݔ����20 ��r 300W�� �Y���o��ռ����eС,�HA4��ռ����e, �V���������̙z �|�zϵ�y,��ͬ�r�c���D���l�xͬ�r����ͨ�L����, ��������,�p�ٌ��ɱ�
♦ WK Class ��sˮѭ�hԡ | ||||||||
��̖ | �����ضȷ��� | �ؾ��� | 20oC����ݔ�� | ��������� | ������� | �b���ݷe | ���γߴ� | ���� |
WK 300 | 0...40oC | +0.5oC | 0.31kW | 8L/min | 0.15bar | 6L | 200x350x500mm | 0.35kW |
WK 500 | 0...40oC | +0.5oC | 0.5kW | 30L/min | 1.0bar | 12L | 350x480x595mm | 0.47kW |
WK 502 | 0...40oC | +0.5oC | 0.6kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WK 1200 | 0...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1200W | 0...40oC | +0.5oC | 1.5kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1400 | 0...40oC | +0.5oC | 1.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 1400W | 0...40oC | +0.5oC | 1.7kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 2200 | 0...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2200W | 0...40oC | +1oC | 2.6kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2400 | 0...40oC | +1oC | 2.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 2400W | 0...40oC | +1oC | 2.8kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 3200 | 0...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 3200W | 0...40oC | +1oC | 4.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 4600 | 0...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.5kW |
WK 4600W | 0...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 1.3kW |
WK 7000 | 0...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 5.0kW |
WK 7000W | 0...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 4.7kW |
WK 10000 | 0...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 1050x770x1120mm | 6.5kW |
WK 10000W | 0...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 6.0kW |
��
♦ WKL Class �͜���sˮѭ�hԡ |
| |||||||
��̖ | �����ضȷ��� | �ؾ��� | 20oC����ݔ�� | ��������� | ������� | �b���ݷe | ���γߴ� | ���� |
WKL 230 | -10...40oC | +0.5oC | 0.23kW | 30L/min | 1.0bar | 6L | 200x350x500mm | 0.3kW |
WKL 600 | -25...40oC | +1oC | 0.65kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.7kW |
WKL 603 | -20...40oC | +1oC | 0.52kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WKL 900 | -20...40oC | +1oC | 0.95kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.8kW |
WKL 903 | -15...40oC | +1oC | 0.8kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 1.0kW |
WKL 1200 | -10...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 1200W | -10...40oC | +0.5oC | 1.6kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 2200 | -10...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 2200W | -10...40oC | +1oC | 2.7kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 3200 | -10...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 3200W | -10...40oC | +1oC | 4.2kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 4600 | -10...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.5kW |
WKL 4600W | -10...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.3kW |
WKL 7000 | -30...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.5kW |
WKL 7000W | -30...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.2kW |
WKL 10000 | -30...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 1050x770x1120mm | 7.0kW |
WKL 10000W | -30...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 6.5kW |
R201B���D���l�� ���g������
���Dƿ����(L)����ƿ0.5 ��1(24#�˜ʿ�)
�ռ�ƿ����(L)��0.5��1(24#�˜ʿ�)1(35#�˜ʿ�)
���D늙C(W)��40
���D�ٶ�(rpm)��10-180
ˮԡ����(kw)��1.5
������Congealed Machina ��бʽˮ��
�ܷⷽʽSeal Completely The Way�����z
�ԴPower Supply ��220V/50Hz
�Ҵ����l�ٶ�(L/H) ��2
���c(L)Characteristics���������Ô��@���ؿؘ˜ʽӿ�
��;����: ���Dʽ���l���Dz������D���lƿ����ƿ�����������l��e�ڜp��������ˮԡ��һ߅���D��һ߅�ӟ���b�ã�ʹƿ����Һ�Uɢ���l���ǻ��W���I���tˎ���I���ߵ�ԺУ�Ϳ��Ќ���ҵȆ�λ�������켰�������ه�ԝ�s��������յ��^������ı�����x���� RE-5286A�ļ��g������ ���C����ӟo���{�٣�0-150�D/�֣�늙C�ӣ������Ԅ������� �ضȣ�����ʽ�������������@ʾ�ضȣ��ض��Ԅӿ��ƣ��Ҝ�-99�� ��s�������lҺͨ�^������l���M���ֱ�������ܣ��ӿ����l�ٶ� ݔ�빦�ʣ�1000W 늉���-220V/50HZ ���Ϲܣ��y�Tʽ���B�m��Һ RE-5285A�ļ��g������ ���C�D�٣���ӟo���{��0-150�D/�� �������֓u�z�U��������0-100���� ��s�����Pʽ�����ܸ��y�Tʽ���Ϲ� ݔ�빦�ʣ�50W 늉���-220V/50HZ ���c�� ��Ҫ���ٲ������g���P����죬���Lʹ�É���
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
���c�����C�̶����X�Ͻ����B��T�λ�������ȣ����L�p���������ܣ��y�Tʽ���Ϲܣ��y�Tʽ�ռ�ƿ�_�������������B�m��Һ�����ٷ��ϣ����ɲ��P䓈A�����L�U��λ���b�㣬�����ο����҂ȣ�����ʽ��ض�ˮԡ偣�늄������� ���g������ ���Dƿ������10L��10���������m�ڴ�ڏ�75MM �ռ�ƿ������5L��5���� ���C�D�٣�׃�l�{�٣������M��׃�l���������ٔ��@��20-138�D/�� ���D늙C�����ཻ���Б�늙C��220V����120W �����ܣ���ʽ�����L�p���������� ˮԡ偣�һ�γ��β��P�ˮԡ� �ؿ������|��ʽ���ܔ����@ʾ�����_�O���ض� �Դ늉���-220V/50HZ���ӟṦ�ʣ�3000W �x���ߴ磺95��55��165CM
R501A���D���l������
���Dƿ����(L)��5(���m��)�ռ�ƿ����(L)��3(34#�³���)���D늙C(W)��40���D�ٶ�(rpm)��10-90ˮԡ����(kw)��2������Congealed Machina ����ʽˮ���ܷⷽʽSeal Completely The Way��F4+�²��|�M�����z�ԴPower Supply ��220V/50Hz�Ҵ����l�ٶ�(L/H) ��4.5���c(L)Characteristics�����@�ؿ��p�����ܷ�34#�˿���ʽˮ���³�����ձ�
�M�ɣ�HB 4��ͨ�ͼӟ�偣��Qֱ�����ܲ����M��RV 06.2 ����ʡ���g�������R�_ RV 05 basic����s֧�� RV 05.3�� �A�^ R271- ����ƽ��������- ��s֧��- ����1200 cm2�ĸ����������e�Լ����õ�����Ч��,�ȭh���ֽ���- �]�П���Ч���Լ����ݡ�- ���ײ�ж����ϴ
RV 05 ������ 2-B ���D���l�x���g���� |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
|