LB-90�䵪���� ���^���� Ո������
1�������w�����������ӟ�ϵ�y�����wͨ����������w�p���{���y���Ś�ڵȲ����M�������w�ɲ�䓰�ӹ����Ӷ����������҃ȱ��x�ò��P䓰������w�c������֮�g�������X�w�S�������ز��ϡ����T�c����������O�б����ܷ�l�������ߜ��ܷ�l�͉��o�b�ã���˵������w���ܷ����ܡ�
2��С���g��������������ÿС�r�ɓQ��15�����ضȸ����yԇ�؏��Ը��������P䓼ӟ�������Ԅ��_�Pͨ�L����
3������Ч�ʸ���һ�����ɷ�ʮ��ֻȫˮ�ݷQ��ƿ��Φ70×35��
ͨ�������似�g��������늡���Դ��220V ±22V ���ء��������s20Kg ���� �ʣ�500W ����ط��������Ҝ�+20����~+250�桡�ضȲ��ӣ�±1�� �������ҳߴ磺250mm×320mm×80mm����×��×�ߣ�
����aƷՈ���www.langbo17.com www.langbo17.net
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
|
| ||||||||
| |
| |||||||
| |
| |||||||
| |
| |||||||
| |
| |||||||
| |
| |||||||
|
| ||||||||
| |
| |||||||
| |
| |||||||
| |
| |||||||
| |
| |||||||
CT.CT-C ϵ�П��Lѭ�h�������c�������֟��L�����ѭ�h����Ч�ʸߣ����s��Դ�� ���Ï���ͨ�L��������ț]�п��{ԇ���L�������ϸ������Դ�ɲ�������������������ˮ��늡��h�t�����x��V���� ���C����С���\�Dƽ�����ض��Կ������b�S������ �m�÷����V���ɸ�����N���ϣ���ͨ�ø����O�䡣 CT.CT-C ϵ�П��Lѭ�h������Ҫ���g���������P�f����
���� ��Դ�У������������͡���ˮ��늼ӟ�����h�t��ܵ������Ñ��x����ʹ�Üضȣ������ӟ��Ҝء�140�棬150�档��늡��h�t��ض�����ء�350���������Կ�ϵ�y����X����ϵ�y���Ñ��x������������0.2��0.8MPa �� ��������늼ӟᰴ1��Ӌ��15kw������5��8kw/h������Ҫ����ӆ؛�r�������ǘ˺��������a��ˇ�����M���e�OӋ������ʹ�Üضȴ���140���С��60����Ҫ��ӆ؛�rע�����S���S��܇����P�ߴ�yһ�����Ի��Q����P�ߴ磺460��640��45mm
CT.CT-C ϵ�П��Lѭ�h���䑪�÷���:
���Lѭ�h�����m������ˎ��������ʳƷ���r���aƷ��ˮ�aƷ���p�����ع����ИI���ϼ��aƷ�ļӟ�̻�������Óˮ����ԭ��ˎ����ˎ����ˎ�Ƭ���������ۄ����w�����_����ˮ�������bƿ�������Ⱦ�ϡ�Óˮ�߲����Ϲ��ɡ����c�����Ϙ�֬�����Ԫ�����������
CT.CT-C ϵ�П��Lѭ�h���似�g��������̖ | ��̖ | YY0026-90�ИI�˜���̖ | ���g���� | ��� | ��������kg�� | |||||||||||
���l��e���O�� | �ݷe��m3�� | ÿ�θ�������kg/���� | ɢ�� ���� �e���O�� | ������ ����kg/ h�� | 늼ӟṦ�ʣ�kw�� | �L�C�L����m3/h�� | �L�C늹��ʣ�kw�� | ��Ȝز�棩 | ���γߴ猒������ߣ�mm�� | ����A3��܇���v�� | �����ú�P��ֻ�� | �ض��Կ��� | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ��1 | 1380��1200 ��2000 | 1 | 24 | �� | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ��2 | 2360��1200 ��2000 | 2 | 48 | �� | 1580 |
3 | CT-C-�� | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45��2 | ��2 | 2260��2200 ��2000 | 4 | 96 | �� | 1800 |
4 | CT-C-��A | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45��2 | ��2 | 4280��1200 ��2270 | 4 | 96 | �� | 1880 |
5 | CT-C-�� | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45��3 | ��2 | 23603��200 ��2000 | 6 | 144 | �� | 2100 |
6 | CT-C-��A | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45��3 | ��2 | 13240��2200 ��2270 | 6 | 144 | �� | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-51-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45��4 | ��2 | 4280��2200 ��2270 | 8 | 192 | �� | 2800 |
8 | CT-C-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ��2 | 2480��1200 ��2375 | 2 | 48 | �� | 1220 |
9 | CT-C-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ��2 | 1380��2200 ��2438 | 4 | 96 | �� | 1530 |
10 | CT-C-�� | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ��2 | 3430��2200 ��2620 | 6 | 144 | �� | 2110 |
11 | CT-C-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 60 | 60 | 9800 | 2.2 | ��2 | 4460��2200 ��2620 | 8 | 192 | �� | 2300 |
HW-3601��85���͞r�����D��Ĥ������J��r���r�ౡĤ���䣨82�ͣ�ԇ����O����������Jԇ�x������˾��һ����;�c�m�÷��������aƷ�m���ڜy����·ʯ�͞r�࣬���D��Ĥ����ӟᣨ���QRTFOT����ճ��r���Ӱ����ӟ����|���pʧ����������Ҫ�y�����D��Ĥ�ӟ��r���������������ճ�ȡ��Ӷȼ����c�����|��׃�������u���r����ϻ����ܣ������TB/T5502—91�������似�g�l������T0609—93��T0610—93���a�ٷǷ���ʽ�����ד]�l����ȼ�����ױ���Ʒ����������ȼӟ����l��l��Σ�U��
�l�����늟�����Ã��|���P���������������V���������늟�Ͻ�z�����P�ɢ��Ƭ�Ȳ�����ͨ�^���M�����a�O���ˇ�������������M���ˇ���ęz�y��������ɢ��Ƭ늟�ܿ����b�ڴ��L�ܵ��л������oֹ�����ӿ՚�ļӟ������������ɢ��Ƭ늟��������ͨԪ�������p�@����ɢ��Ƭ���c��ͨԪ�����ɢ����e�U����2��3��������ƬԪ�������S�ı��湦��ؓ������ͨԪ����3��4��������Ԫ�����L�ȿs�̣�ʹ�ñ����ğ�pʧ�pС������ͬ�Ĺ��ʗl�������������ؿ����l�����ɢ�����ܺá���Ч�ʸ���ʹ�É����L���ӟ��b���w�eС���ɱ��͵ȃ��c������Ñ�Ҫ���OӋ�İ��b�Y������Ҳ���Ñ��ĽM�b�����ṩ�˷��㡣
������ɢ��Ƭ늟����;�����ں���������ӟ���һ��ӟ���|��՚����� ������ɢ��Ƭ늟�����c��ɢ��Ч��������Ч�ʸߡ��~��늉���220V��380V��Ҳ���Ը����͑�Ҫ������������ɢ��Ƭ늟���ΠU����W�͡�I�����ζ˵���
82�͞r�����D��Ĥ���� ���x���m���ڜy����·ʯ�͞r�ౡĤ�ӟ����|���pʧ,���ɜy���ӟᚈ��������ȡ�ճ�ȡ�ܛ���c������ȵ����|��׃��,���u���r�����ϻ�����.�������đ���ò��P��p�ӱ����T��
�����g������ �~�����ʣ� 2.5±5%KW 늉��� 220V ���ƾ��ȣ� 163��±1�� ԇƷ�D�P�D�٣� 5.5r/min ÿ��ԇ 5.25h �����ҳߴ磺 430*410*450mm ÿ�ο���ԇ 4��
�aƷ�f���� �����ܺ������ܛ���I����,��������������̎�������^�������г�ʽ��������X̎���������ϻ�ԇ����ʹ�á��Ա��^��Ӌ���ϻ�ǰ����ϵ������������ʵ�׃����ͨ���J����70����ϻ��C��ԇ�24С�r�s��������Ȼ�h������������
This precise oven uses the soft pressed key operation, so the easy operation, high-level baking varnish processing, artist appearance, also stylized controlling, microcomputer processing, may perform the aging test and used as oven, to compare the pulling force and extension of the materials after aging. Usually experiments for 24 hours in 70 �� aging machine,approximately equal to six months in the natural environment
�� ̖ ��HG-2500 �ؿط��������ء�200��(���xӆ���ء�300��) �w �e ��A�ͣ�84��54��100cm ��/��B�ͣ�96��65��118cm �ӟ᷽ʽ�����Lѭ�h �D �� ��8��10r.p.m �R �_ ��1/4 HP �C�_������A�ͣ�80Kg / B�ͣ�120Kg � Դ ��AC 1Ø 220V
��̖ | ���Q |
1 | ��Ĥ����������1�_ |
2 | ʢ��ƿ8�� |
3 | �h�ν��ټ�1�� |
4 | ��\�L��һֻ |
5 | �f����1�� |
6 | �ϸ��C1�� |
7 | �z�������1�� |