吸液速度 | 8檔可調 |
分液速度 | 8檔可調及重力分液 |
電池 | 可更換的鋰電池 |
電池工作時間 | 充滿電后可間歇工作約8小時 |
充電時間 | 約2小時 |
移液管種類 | 塑料管或玻璃管(0.1-100ml);巴斯德消毒管 |
過濾器 | 0.45μm,疏水性濾膜 |
產品編號 | 描述 |
740200010000 | Levo Plus大容量電動移液器,歐標插頭 |
配件 | |
產品編號 | 描述 |
17000103 | 0.45μm進口過濾器,1個 |
Transferpette®微量移液器
量 程 | 精 度 | A* ≤ ± | 誤 差 | CV* ≤ | 分度 | 貨 號 |
0.1-1µl | 2.0% | 0.02µl | 1.2% | 0.012µl | 0.005µl | 704101 |
0.5-10µl | 1.0% | 0.1µl | 0.8% | 0.08µl | 0.05µl | 704102 |
2-20µl | 0.8% | 0.16µl | 0.4% | 0.08µl | 0.1µl | 704103 |
2-20µl | 0.8% | 0.16µl | 0.4% | 0.08µl | 0.1µl | 704104 |
5-50µl | 0.8% | 0.4µl | 0.4% | 0.2µl | 0.1µl | 704172 |
10-100µl | 0.6% | 0.6µl | 0.2% | 0.2µl | 0.1µl | 704174 |
20-200µl | 0.6% | 1.2µl | 0.2% | 0.4µl | 1.0µl | 704178 |
25-250µl | 0.6% | 1.5µl | 0.2% | 0.5µl | 1.0µl | 704176 |
100-1000µl | 0.6% | 6.0µl | 0.2% | 2.0µl | 1.0µl | 704180 |
500-5000µl | 0.6% | 30µl | 0.2% | 10µl | 10µl | 704182 |
手動(可調式&固定式) 移液器
![]() |
![]() |
MicroPette 單道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71211010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
71211040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
71211050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
71211060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71211080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
71211090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
71211110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
71211140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
71211160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
71211170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
71211330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71212040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71212060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71212120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71213040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71213060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71213120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71221180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
71221200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
71221210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
71221220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
71221230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
71221240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
71221250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
71221270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
新型VITLAB微量移液槍是一款完美的手動移液槍,能夠滿足實驗室中要求最為嚴格的應用,活塞操作,具備使用者要求的所有特性:結構堅固,符合人體工程學設計,操作簡單,整支滅菌,精確度高,標定簡單方便,長期可靠。
微量移液槍嚴格符合DIN 12600。具備CE-IVD認證,在121℃(2bar)下整支滅菌,符合DIN EN 285.
包裝清單:VITLAB微量移液槍,質量認證,使用手冊。
體積 準確度* 準確度* 偏差系數*偏差系數* 吸頭類型 最小訂貨量 貨號
µl ≤ ±% ≤±μl ≤% ≤μl µl
0.5–10 1 0.1 0.5 0.05 20 1 1641000
2-20 0.8 0.16 0.4 0.08 200 1 1641002
10-100 0.6 0.6 0.2 0.2 200 1 1641004
20-200 0.6 1.2 0.2 0.4 200 1 1641006
100-1000 0.6 6 0.2 2 1000 1 1641008
500-5000 0.6 30 0.2 10 5000 1 1641010
1000-10000 0.6 60 0.2 20 10000 1 1641012
*TD,Ex校準。誤差范圍是基于標示于設備上的標稱容量(=即儀器最大量程),在室溫20℃下,用蒸餾水在設備上進行平順穩定操作時得到誤差極限,誤差極限符合DIN EN ISO8655-2要求的誤差范圍要求。
VITLAB微量移液槍附件
配有實用性強的擱板/支架和可自由移動的轉臺,安全放置微量移液槍,方便使用。
產品 說明 最小訂貨量 貨號
擱板/支架 可放置1支移液槍 1 1672000
轉臺 可放置6支移液槍 1 1672001
過濾器 適于5ml的移液槍 25 1672010
過濾器 適于10ml的移液槍 25 1672012
硅油 適用于最大容量1000 μl的移液槍 1 1672015
硅油 適于 5 ml/10 ml的移液槍 1 1672016
移液吸頭
移液槍吸頭為聚丙烯材質,符合質量認證,依據98/79EG體外診斷醫療器材指令作CE標記,并在VITLAB制造的移液槍上進行了檢測。同樣也適用于其他生產商提供的移液槍。
移液槍吸頭,非無菌,袋裝
容量 包裝單位 包裝 最小訂貨量 貨號
µl
0.5-20 無色 1000件/10袋 10000 145494
2-200 黃色 1000件/10袋 10000 145694
50-1000 藍色 500件/10袋 5000 145994
500-5000 無色 200件/1袋 200 146294
1000-10000 無色 100件/2袋 200 146494
如有相關的交易需求,請與廣州普倫儀器有限公司直接聯系或在本站給他們留言。以下是廣州普倫儀器有限公司的聯系方式
銷售熱線:400-990-8350
QQ:2268251345余小姐
Email:sales@plonlab.com
大屏幕液晶屏顯示8個速度設置和電量信息輕觸調速器按鈕,可便捷地調整吸液和分液的速度指尖控制吸液和分液速度,保了移液的準確性量程范圍廣0.1-100ml輕質、無線、人機工效學的設計使移液操作簡單、高效,單手輕松控制通過電路反饋自動調節吸液和分液的速度可更換的鋰電池使用時間長,無記憶效應有電力不足時警告功能大功率馬達可快速充滿100ml液體
聯系人:高穎
座機:
電話:13366457238
QQ: 26866607
LevoPlus大容量電動移液器技術參數:
吸液速度 | 8檔可調 |
分液速度 | 8檔可調及重力分液 |
電池 | 可更換的鋰電池 |
電池工作時間 | 充滿電后可間歇工作約8小時 |
充電時間 | 約2小時 |
移液管種類 | 塑料管或玻璃管(0.1-100ml);巴斯德消毒管 |
過濾器 | 0.45μm,疏水性濾膜 |
應用領域廣泛用于生物、化學、臨床、食品分析、免疫檢測等實驗中溶液的移取操作。 主要特點1.單指操作,調節量程 只需一根大拇指即可完成容積的設置與鎖定--無論左右手,同樣容易。2.數字放大,清晰可視 四位數字顯示,透明量程具有放大功能,始終面向操作者,完全實現移液量的精確調節,即使在操作過程中,移液量亦隨時可見。3.可整支進行高壓滅菌,無需拆分 完全實現整支高壓滅菌,最大限度地避免了細菌污染。4.校準簡單,無需工具 Easy Calibration技術使您實現方便快捷的校準。5.廣泛的移液范圍 8種型號,充分涵蓋微量(0.1ul)到大容量(10ml)的移液范圍。 標準配置 1.Transferpette® S數字可調式移液器 1支 2.出廠校驗合格證書 1份 3.移液器托架 1個 4.操作手冊 1本 5.少量吸頭 ≦5個 技術參數與訂貨信息
容量(ul) | 精度≦% | 誤差系數≦% | 最小分度(ul) | 適用吸頭 | 訂貨號 |
0.1-1 | 2.0 | 1.2 | 0.001 | N | 704768 |
0.5-10 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | A,N,F | 704770 |
2-20** | 0.8 | 0.4 | 0.02 | B | 704772 |
10-100 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | B,C,G*,H | 704774 |
20-200** | 0.6 | 0.2 | 0.2 | B | 704778 |
100-1000 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | D,U,J | 704780 |
500-5000 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | E | 704782 |
1000-10000 | 0.6 | 0.2 | 10 | V | 704784 |
**請使用2-200ul的吸頭*吸頭的容量可能小于移液器的容量 以上數據均在儀器最大容量處,環境及水的溫度處于20℃的條件下,經平穩操作所得。
配件
貨號 | 規格 |
26530 | 0.2um濾膜(PP、PTFE)滅菌型,獨立包裝 |
26535 | 0.2um濾膜(PP、PTFE)未滅菌,10/包 |
主要特點: 1. 經濟實用,輕便耐用(僅190g)。 2. 根據人體工程學原理,完全吻合手握式設計,即使長期使用也能操作自如。
3. 充電一次(4小時),可連續使用8個小時。 4. 在充電狀態下可正常工作。 5. 移液器頂部具有LED(發光二級管)指示燈,使用中可隨時觀察移液器及電池的工作狀態。 6. 操作簡單,僅兩個按鈕就控制了從吸液到移液的全過程。 7. 吸/排液速度可由手按壓力輕松調節,完全勝任0.1-200ml大范圍的移液操作,10秒內可快速吸液50ml。 8. 兩種排液模式:重力自然流出和動力泵出模式 9. 環保型鎳氫電池,使用壽命長。 10. 吸液端具有過濾膜,防止吸液過猛引起過吸而損壞電機,并且吸液端及過濾膜可高溫滅菌。
電動移液器26300應用領域: 主要用于生物、化學、食品、臨床等實驗中0.1-200ml大范圍的移液操作,代替原來的吸耳球。 電動移液器26300標準配置:1. Accu-jet®pro電動移液器 1支 2. 墻架 1個 3. 0.2um的濾膜 2個 4. 電池蓋 2個 5. 充電器(230V/50Hz) 1個 技術規格與訂貨信息
產品描述 | 規格 | 顏色 | 貨號 |
歐式充電器 | 230V/50Hz | 灰色 | 26300 |
配件
貨號 | 規格 |
26530 | 0.2um濾膜(PP、PTFE)滅菌型,獨立包裝 |
26535 | 0.2um濾膜(PP、PTFE)未滅菌,10/包 |
北京歐信勝科技有限公司專業代理德國普蘭德BRAND移液器、瓶口分配器、數字滴定器等產品,我們將為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!
1000ul盒裝滅菌藍色吸頭 1000ul袋裝透明吸頭 1000ul透明低吸附吸頭 1000ul盒裝低吸附透明吸頭 1000ul盒裝透明低吸附吸頭 1000ul盒裝透明吸頭 1000ul盒裝透明吸頭 1000ul寬嘴透明吸頭 1000ul寬嘴低吸附透明吸頭 1000ul盒裝寬嘴低吸附透明吸頭 1000ul盒裝滅菌寬嘴低吸附透明吸頭 1000ul盒裝寬嘴透明吸頭 1000ul盒裝滅菌寬嘴透明吸頭 10ml透明吸頭 13 x 100 mm 聚丙烯試管 30ul Maxymum Recovery Pipet Tips., Clear 30ul Pre-Sterilized Maxymum Recovery Pipet Tips., Clear 30ul Pipet Tips, Racked, Clear 30ul Pre Sterilized Pipet Tips., Clear 17 x 100 mm 聚丙烯試管 200ul 透明吸頭 200ul 透明低吸附吸頭 200ul 盒裝透明低吸附吸頭 200ul 盒裝滅菌透明低吸附吸頭 200ul 疊裝低吸附透明吸頭 200ul疊裝滅菌低吸附透明吸頭 200ul 盒裝透明吸頭 200ul 盒裝滅菌透明吸頭 200ul 疊裝透明吸頭 200ul 疊裝滅菌透明吸頭 200ul 盒裝黃吸頭 200ul 盒裝滅菌黃吸頭 200ul疊裝黃色吸頭 200ul疊裝滅菌黃色吸頭 200ul Clear Universal Fit Pipet Tips, Clear 200ul Yellow Universal Fit Pipet Tips, Yellow 200ul寬嘴透明吸頭 200ul 寬嘴低吸附透明吸頭 200ul寬嘴低吸附盒裝透明吸頭 200ul寬嘴低吸附盒裝滅菌透明吸頭 200ul寬嘴盒裝透明吸頭 200ul寬嘴盒裝滅菌透明吸頭 200ul透明平嘴吸頭 200ul盒裝透明平嘴吸頭 200ul盒裝滅菌透明平嘴吸頭 200ul黃色平嘴吸頭 200ul 盒裝黃色平嘴吸頭 200ul 盒裝滅菌黃色平嘴吸頭 0.5-10ul 透明低吸附Gilson吸頭 0.5-10ul 盒裝透明低吸附Gilson吸頭 0.5-10ul 盒裝滅菌透明低吸附Gilson吸頭 0.5-10ul 盒裝滅菌低吸附透明吸頭 0.5-10ul滅菌疊裝低吸附透明吸頭 0.5-10ul盒裝透明Gilson吸頭 0.5-10ul盒裝滅菌透明Gilson吸頭 0.5-10ul疊裝透明Gilson吸頭 0.5-10ul疊裝滅菌透明Gilson吸頭 300ul透明吸頭 300μl低吸附透明吸頭 300ul 盒裝低吸附透明吸頭 300ul 盒裝滅菌低吸附透明吸頭 300ul 盒裝透明吸頭 300ul 盒裝滅菌透明吸頭 50ul盒裝低吸附透明吸頭 50ul滅菌盒裝低吸附透明吸頭 0.5-10ul透明Eppendorf吸頭 0.5-10ul透明低吸附Eppendorf吸頭 0.5-10ul盒裝低吸附透明吸頭 0.5-10ul盒裝滅菌透明低吸附Eppendorf吸頭 0.5-10ul盒裝透明Eppendorf吸頭 0.5-10ul盒裝滅菌透明Eppendorf吸頭 1000-5000ul透明吸頭 1000ul Eppendorf Compatible Blue Pipet Tips in a Poly Carbonate Rack., Blue 1000ul Eppendorf Compatible Pre Sterilized Blue Pipet Tips in a Poly Carbonate Rack., Blue 200ul Clear Pipet Tips Compatible with Eppendorf Pipettor., Clear 200ul Eppendorf Compatible Clear Pipet Tips in a Poly Carbonate Rack., Clear 200ul Yellow Pipet Tips Compatible with Eppendorf Pipettor., Yellow 100ul透明濾芯吸頭 1000ul透明濾芯吸頭 1000ul盒裝滅菌透明低吸附濾芯槍頭 1000ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 100ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭 100ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 150ul透明濾芯吸頭 150ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭 150ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 20ul透明濾芯吸頭 200ul透明濾芯吸頭 200ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭 200ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 20ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭