�D��max speed�� | 7000r/min | ����x����max RCF���� | 11900×g |
�������max volume�� | 6×2000ml | �ؿط���temperature range�� | -20°C��30°C |
���r����timer | 1��99h59min | �� ��noise�� | ≤65dBA |
���ͳߴ磺 | 950×870×1300 | �� ��net weight�� | 380 KG |
���پ��ȣ� | ±50r/min | � Դpower supply �� | AC 220V 50HZ 35A |
�ؿؾ��ȣ� | ±1 °C | | |
��̖ | �D����� | �D��r/min | ����ml | ����x����×g |
No30324 | ���D�� | 7000 | 6×1000ml | 11900 |
No30399 | ˮƽʽ�D�� | 4000 | 6×2000ml | 5600 |
| ��̖ | TDL5M | ||
�D�� | 5000r/min | |||
��������x���� | 4390×g | |||
1̖ˮƽ�D�� | 6×300ml�� 60×7ml ��42×10ml 4000r/min RCF:3580×g | |||
2̖ˮƽ�D�� | 96×7ml 148×7ml4000r/min RCF:3000xg | |||
3̖ˮƽ�D�� | 4×750ml/500ml 4000r/min RCF:3500xg | |||
4̖ˮƽ�D�� | 4×100ml5000r/min 4390xg | |||
8×50ml4000r/min 2810xg | ||||
32×15ml4000r/min 2810xg | ||||
72×5ml4000r/min 2800xg | ||||
48×7ml4000r/min RCF:2800xg | ||||
5̖ˮƽ�D�� | 4×500ml 4000r/min RCF:2300×g | |||
6̖ | ø���D�� | 2×2×96��4000r/min RCF:2200×g | ||
4×2×96��4000r/min RCF:2850×g | ||||
ˮƽ���@�D�� | �m���� | 4×1×250ml4000r/min RCF:2850×g | ||
4×4×50ml4000r/min RCF:2850×g | ||||
4×10×15ml4000r/min RCF:2850×g | ||||
4×20×10ml4000r/min RCF:2850×g | ||||
4×28×5ml4000r/min RCF:2850×g | ||||
4×24×1.5ml4000r/min RCF:2850×g | ||||
4×500ml4000r/min RCF:2850×g | ||||
�ض��O������ | -20����40�� | |||
�ؿؾ��� | ±1�� | |||
���r���� | 0��99min | |||
늙C | ֱ���oˢ׃�l���C���� | |||
���C�� | ≤60dBA | |||
�Դ | AC220V 50Hz 10A | |||
���γߴ� | 800×680×450mmL×W×H | |||
���� | 132kg |
TDL5M�_ʽ����������x�ęC��r��:
��̖ | �aƷ���Q | �D�� r/min | ��������x����×g | ���� | �r�� Ԫ | ��ע |
TDL5M | �_ʽ����������x�ęC | 5000 | 4390 |
| 28000 | ���C |
NO1 | ˮƽ�D�� | 4000 | 3580 | 60×7ml, 42×10ml 6×300ml | 4200 | ��ُ |
NO2 | ˮƽ�D�� | 4000 | 3000 | 148×7ml | 3600 | ����� |
96×7ml/10ml | 3600 | ��չ� | ||||
NO3 | ˮƽ�D�� | 4000 | 3500 | 4×750ml��500ml�� | 5200 | ��ُ |
NO4 | ˮƽ�D�� | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1600 | ��ُ |
| �ܼ� | 4000 | 2810 | 8×50ml | 800 | ��ُ |
�ܼ� | 4000 | 2810 | 32×15ml | 1000 | ��ُ | |
�ܼ� | 4000 | 2800 | 72×5ml | 1500 | ��ُ | |
�ܼ� | 4000 | 2800 | 48×7ml | 1300 | ��ُ | |
NO5 | ˮƽ�D�� | 4000 | 3300 | 4×500ml | 4800 | ��ُ��500ml�x��ƿ |
NO6 | ˮƽø�˰��D�� | 4000 | 2200 | 2×2×96�� | 3800 | ��ُ |
4000 | 3040 | 4×2×96�� | 4800 | ��ُ | ||
| ˮƽ���@�D�� | 4000 | 3040 | �Ă����@ | 5200 | ���m����һ�����x |
�m���� | 112×5ml | 800 | ��ُ��ղ�Ѫ���m�� | |||
�m���� | 96×5ml | 800 | ��ُEppendorf�� | |||
�m���� | 80×10ml | 800 | ��ُ�����m�� | |||
�m���� | 40×15ml | 800 | ��ُ�����m�� | |||
�m���� | 40×15ml | 800 | ��ُ����̹��m�� | |||
�m���� | 16×50ml | 800 | ��ُ�A���m�� | |||
�m���� | 16×50ml | 800 | ��ُ����̹��m�� | |||
�m���� | 4×250/300ml | 800 | ��ُƽ��ƿ�m�� |
�aƷ�����c��
�m�÷������ߡ����ﻯ�W��������ˎ��ѪҺ��Ʒ�ķ��x���ἃ�����܃�Խ���C���ơ������ؽ���׃�l�oˢ늙Cֱ���ӡ��o̼����Ⱦ�����Lʹ�É��������ж�N�D���Ñ��x�á�����ĻҺ���@ʾ���M�ڸ���Ч�o������ϵ�y�����ܸ����x�ģ����ܵ��ٴ������x�ģ�һ�C��ܣ��|ģ��塢�����@ʾ���ɾ��̲�����Ч����ѣ�9�N����������10�N�p��������0̖������ͣ܇������������p���x��Ч���_����ѣ���ȫ�ɿ����D���Ԅ��R�e���g���O�г��١����ء��T�w���i�����P䓃��ס��������o�ȶ�N���o���_���������C����ȫ��
���g���� | |||||
��̖ | H2050R-1 | ֧���Դ | AC 220±22V 50Hz 16A | �ضȾ��� | ±2.0�� |
����D�� | 20500r/min | ������ | 1500W | ��̼�/�p�ٕr�g | 60s/60s |
��������x���� | 29200×g | ���C�� | < 65dB��A�� | �D�پ��� | ±50r/min |
������� | 4x750ml | ���γߴ�( �L× ��×��) | 550×650×840(mm) | �D���R�e | No.1��No.9 |
���r���� | 1min��999min | ����b�ߴ�( �L ×��×��) | 760×756×1370(mm) | ���� | 110kg |
�ض��O�÷��� | -20�桫40�� | �x��ǻֱ�� | ��420 | ë�� | 125kg |
���s�C�M | �M�ڸ����܉��s�C�M���o�����䄩 |
|
|
|
|
��xH2050R-1/H2050R1��������x�ęC��
�N�۲��Ԓ�� 1234567891�� qq̖ͬ
�N�۲���ַ���Ϻ����֖|� ^��ˮ·199Ū8̖101��
��xH2050R-1/H2050R1��������x�ęC�����ճ��Z��
��xH2050R-1/H2050R1��������x�ęC��ُ�I֮����һ���ԃ��ɮaƷ�����|�����}�����˞�p�ģ����²�������ʹ�õģ����M�ṩ�����ա����^���M���ޕr�ޣ��ṩ�K���S���գ��H��ȡ���ϳɱ��M����
�҂��������C����ُ����xH2050R-1/H2050R1��������x�ęC��ȫ����Ʒ���aƷ�������ϸ��C�Rȫ�����ЮaƷ��������ȫ�������ա�
ȫ�������yһ�W�ψ��ޣ��ھ�24С�r��푑���ֻ��Ҫ����䛕��T���ģ���“�aƷ�ۺ�”��������M���ھ��ύ�ۺ������Ո�Σ��҂��Ĺ����ˆT����24С�r�Ⱥ����_�J��ָ���M�к��m����̎����
�ۺ���������Ԓ��
1234567891�� qq̖ͬ
Z300��Z300K����x�ęC�aƷ���Q��Z300��Z300K����x�ęC
Z300��Z300K����x�ęC�aƷ��̖��C0300 C0300-K
Z300��Z300K����x�ęC�aƷ���c��
������D��13500rpm�������_��,�Ӝp�ٿ��{����׃�l�R�_�����ã����ؿؿ���-10����+40�����������L����Z300�ɹ��x�������и��|���D�^�ɹ��x.
Z300��Z300K����x�ęC�����������ɹ��x���D�^
��̖ | C0323-72 | C300-12 | C300-50 | C382-50 |
�������� | 4��100ml | 4��100ml | 4��50ml | 2��3microplates |
�D�� | 5000 rpm | 4500 rpm | 4000 rpm | 3500 rpm |
����x���� | 3910��g | 3350��g | 2540��g | 1500��g |
��̖ | C0252-55 | C0300-16 | C0382-76 | C0323-81 |
�������� | 24��1.5/2.0ml | 2��3microplates | 8��30ml | 24��15ml |
�D�� | 13500 rpm | 4500 rpm | 13500 rpm | 3500 rpm |
����x���� | 17110��g | 2762��g | 19150��g | 1972��g |
��̖ | C0300-97 | C0252-87 | C0252-9 | C0252-89 |
�������� | 6��50ml | 24��1.5/2.0ml | 44��1.5/2.0ml | 24place capillary |
�D�� | 6000 rpm | 17000 rpm | 13500 rpm | 12000 rpm |
����x���� | 3863��g | 26810��g | 17110��g | 14328��g |
�gӭ�ԃ0592-2189669,3923669,13906009618
E-mail: xmbiotech@126.com
�_ʽ����x�ęC ���c��
1.�������_ʽ�x�ęC����x�����ɳ��^60000xg;
2.��S�o�ğo̼ˢ׃�l늙C��
3.�ٶȿ���100 rpm��30000rpm �g�M���{�أ����p��λ��1rpm
4.�����\�D�������ɾ������
5.�Ԅ��D�^�R�e���ܣ���ֹ�D���^���\�D
6.��ͷ���Ľ��D���m���ڲ�ͬ�������x�Ĺܣ� ��ë���ܵ�85ml���ȣ�
7.����һ�Nˮƽ�D�ӣ�
8.����ϵ�y���ضȿ�����-20����+40��֮�g�D�����oֹ��B�r���A���书�ܣ�
9.늄��i�w�b�ã����F�\�D���ܣ�
10.����ϵ�y��
11.���χ��H��ȫ�˜ʣ�����IEC1010�l�
�_ʽ����x�ęC�����������6x85ml,�D�٣�30,000rpm,�D�٣�100rpm
�_ʽ��������x�ęC�������D�ӣ� ��̖:M307499 | ؛̖: |
�C���ơ�����ĻҺ���@ʾ�� ����404a��s�����M������C�M�����ϭh��Ҫ�� ����ȫ�Ԅ��D���R�eϵ�y����N�x�ęC�D�ӝM��͑��x�� ���ô����؟oˢ׃�l늙C�ӣ���S�o�� ���C���D���\�����Ѕ������ԄӴ惦�� ���rRPM/RCF֮�x���Q����O���������ݣ� ����10����������������x�������� �O�в�ƽ�⡢�T�w���i�����١����صȶ�N����ı��o���ܡ��_���x����ȫ�\�С� �D�� 20000r/min ��������x���� 27800×g �ضȷ��� -20�桫+40�� �ؿؾ��� ±1�� ���r���� 0��99min �Դ AC220V 50Hz 15A ���γߴ� 600×470×330mm(L×W×H) ���� 85kg ������1̖���D��2̖���D��3̖���D��4̖ˮƽø���D��5̖���D��6̖���D��7̖ˮƽ�D�ӣ� |
�D��Max speed�� | 21000r/min | ����x����Max RCF�� | 46140×g |
�������Max volume�� | 6×500ml | �ؿط��� | -20°C��40°C |
���r����timer�� | 1��99h/59min | �� ��noise�� | ≤65dBA |
���ͳߴ�Dimension�� | 865×728×1240 | �� ��net weight�� | 235 KG |
���پ���speed accuracy�� | ±50r/min | �Դpower supply�� | AC220V50HZ20A |
�ؿؾ���temperature accuracy�� | ±1°C |
ע���C̖�����Lʳˎ�Oе���ʣ���2007��1410045̖
GL21M/GL21MC��������x�ęC�m���D�^ �� ̖ | �aƷ���Q | �D��r/min | �������ml | ��������x����×g |
No30108 | ���D�� | 21000 | 12×10ml | 44440 |
No30117 | ���D�� | 20000 | 16×10ml | 46140 |
No30111 | ���D�� | 20000 | 6×50ml | 44700 |
No30118 | ���D�� | 20000 | 8×30/20ml | 42040 |
No30119 | ���D�� | 15000 | 8×50ml | 27540 |
No30112 | ���D�� | 15000 | 6×70ml | 25480 |
No30120 | ���D�� | 12000 | 8×100ml | 19610 |
No30121 | ���D�� | 11000 | 4×300ml | 18120 |
No30122 | ���D�� | 10000 | 6×300ml | 15730 |
No30123 | ���D�� | 8000 | 6×500ml | 11740 |
No30128 | �B�m�x���D�� | 17000 | 1000ml | 31390 |
No30129 | �B�m�x���D�� | 14000 | 1800ml | 21710 |
No30130 | �B�m�x���D�� | 8000 | 3000ml | 9450 |
No30131 | �B�m�x���D�� | 8000 | 1800ml | 8600 |
No30132 | �g�D�� | 17000 | 1000ml | 31390 |
No30133 | �g�D�� | 12000 | 1200ml | 19350 |
No30134 | �g�D�� | 10000 | 3000ml | 14890 |
No30135 | ��ֱ�D�� | 20000 | 16×5ml | 38340 |
No30136 | 18000 | 8×30ml | 32650 | |
No30180 | ˮƽ�D�� | 15000 | 4×5ml | 21670 |
No30181 | 13000 | 4×30ml | 23580 | |
No30182 | 10000 | 4×50ml | 16240 | |
No30694 | ø�˰��D�� | 4000 | 4×4×96�� | 2840 |
No30696 | ˮƽ�D�� ���A���� | 4000 | 4×750ml ��500mlԇƿ�� | 3380 |
�m��40301—40308�m���� |
���g���� |
�D�٣�16,000/rpm �D�ٿ��ƾ��ȣ���20rpm/��0.2% ����x����: 18,900��g ���������6��50ml �ضȿ��Ʒ�����-9����+40�� ��ϵ�y��׃�l늙Cֱ���� �\�Еr�g���ƣ�1��9С�r59��� ��ȫ���ܣ��Ԅ��i�w�̓��i�b�ã���ƽ�Ᵽ�o����B���\�ࣻ��N�·���o�� ������<55db |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�D��Max Speed | 20000r/min |
��������x����Max RCF | 27800×g |
���r���� Timer Range | 0~99min |
늙C Motor | �C���ơ�׃�l늙C���oˢ늙C Brushless DC Motor |
�� Noise | ≤65dB��A�� |
�Դ Power Supply | AC220v 50Hz 5A |
���γߴ� Dimensions | 500×360×330mm��L×W×H�� |
����Weight | 25kg |
�D��̖ Number | �D�� Max Speed | ��������x���� Max RCF | ���� Capacity |
1̖���D�� Angle Rotor | 20000r/min | 27800×g | 12×1.5ml |
2̖���D��NO.2 Angle Rotor | 13000r/min | 11400×g | 8×5ml |
3̖���D��NO.3 Angle Rotor | 12000r/min | 14800×g | 12×10ml |
4̖���D��NO.4 Angle Rotor | 15000r/min | 19970×g | 24×15/2.2ml |
5̖���D��NO.5 Angle Rotor | 13500r/min | 14800×g | 48×0.5ml |
6̖���D��NO.6 Angle Rotor | 13500r/min | 17000×g | 36×1.5ml |
7̖���D��NO.7 Angle Rotor | 13000r/min | 16800×g | 6×50ml |
8̖���D��NO.8 Angle Rotor | 10000r/min | 9800×g | 4×100ml |
9̖���D��NO.9 Microplates Rotor | 4000r/min | 1400×g | 2×2×48�� |