���ܜض�Ѳ�z�x���õ���X���g(sh��)��оƬ�����ܣ����ɔ_������(qi��ng)���c���������׃�������ʹ�ã��Ɍ�(du��)��·�ضȡ�������Һλ�������������ȹ��I(y��)�^�̅���(sh��)�M(j��n)��Ѳ�ؙz�y����(b��o)�����ơ�׃��ݔ������(sh��)��(j��)�ɼ���ͨӍ��
���������c(di��n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���x�ͱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����(sh��)��ʾ�� | ݔ����̖(h��o)��(n��i)�� | ����(sh��)��ʾ�� | ݔ����̖(h��o)��(n��i)�� |
P100 | Pt100 | tc-t | T�� |
C100 | Cu100 | tc-n | N�� |
Cu50 | Cu50 | tc-j | J�� |
bA1 | bA1 | 4-20 | 4-20mA |
bA2 | bA2 | 0-10 | 0-10mA |
tc-s | S�� | 0-20 | 0-20mA |
tc-k | K�� | 1-5U | 1-5V |
tc-e | E�� | 0-5U | 0-5V |
tc-b | B�� | 0-50 | 0-50mV |
���ܜض�Ѳ�z�x(8·) ��̖(h��o):0m305243 | ؛̖(h��o): |
���ܜض�Ѳ�z�x�������c(di��n) ��Ѳ�z·��(sh��)��8·������(j��)�͑�Ҫ��ӆ���� ��Ѳ�z��ʽ���ք�(d��ng)���Ԅ�(d��ng)Ѳ�z�����I�ГQ���������㡣 ���@ʾ��ʽ���p�Ŕ�(sh��)�a���@ʾ�������@ʾ��(d��ng)ǰͨ���ضȜy��ֵ�������@ʾվ̖(h��o)��ͨ��̖(h��o)��ͬ�r(sh��)�� ��ͨ��ָʾ���@ʾ��������(b��o)��ݔ���r(sh��)����(b��o)��ָʾ�@ʾ����(b��o)���� ����������x�䣩������ӟ��ż��������������Ո(q��ng)�Ñ�ӆُ�r(sh��)��֪������ӂ���������ͣ� ���(b��o)�����ܣ��x�����Ј�(b��o)�����ܣ��Ñ��ɸ���(j��)��Ҫ�O(sh��)�����ވ�(b��o)��ֵ�� �����ù��I(y��)�x�팣��оƬ��ȫ���ɻ��O(sh��)�ã�ʹ�x���ľ��_�ȡ���(w��n)���Լ����ɔ_�������@����ߣ��ҹ��ܘO���S�� ��x��Ҏ(gu��)��ߴ���x���x���ЃɷNҎ(gu��)�����ͳߴ���x���ɝM���Ñ�������� ����485Ӌ(j��)��C(j��)ͨӍ�ӿ��B����X��λ�C(j��)��ܛ�����ԕr(sh��)�r(sh��)�@ʾÿ·�ض�ֵ���Ñ��ɸ���(j��)��Ҫ������X�O(sh��)�ø��N����(sh��)�����磺Ѳ�z�r(sh��)�g���ȷ����Ñ�(du��)�x���M(j��n)���h(yu��n)�̲�������ܛ�����Мض�ֵӛ䛹��ܣ�ӛ��g���r(sh��)�g���O(sh��)�ã���̕r(sh��)�g1���ӛ�1�Σ��ض�ֵ�ɔ�(sh��)���@ʾ��Ҳ������(bi��o)�����@ʾ���Ñ�߀�Ɍ�(du��)�vʷӛ䛔�(sh��)��(j��)�M(j��n)�в�ԃ�� ���ܜض�Ѳ�zӛ䛃x���g(sh��)����(sh��) �����ȣ�±0.5%F·S ���(b��o)���^����|�c(di��n)������220V 3A�����ԣ� �������Դ������220V±10�� 50HZ �����ģ�С��5W ���y�����������N�ضȷ������ɶ��� ��ݔ����̖(h��o)(�x��)�����ż K��0��1300�棩 E��0��800�棩 S��0��1600�棩 J��0��1000�棩 ����裺Pt100��-200.0��200.0��; 0��600�棩 Cu50��-50.0��150.0�棩 �����γߴ� 1������ 96×96×110��mm),�_�ף�92×92��mm) 2������ 160×80×120��mm),�_�ף�152×76��mm) | �a(ch��n)Ʒ�DƬ ![]() |
��
��̖(h��o) | �ֶ�̖(h��o) | �y������ |
1 | Pt100 | -150��600�� |
2 | G53 | -150��150�� |
3 | BA1 | -150��600�� |
4 | BA2 | -150��600�� |
5 | Cu50 | -50��150�� |
6 | Cu100 | -50��150�� |
7 | KEU-2 | -10��1300�� |
8 | E | -10��750�� |
9 | EA-2 | -10��750�� |
MAT400���ܜض�Ѳ�z�x�������M(j��n)����X���g(sh��)��оƬ�����ܿɿ������ɔ_������(qi��ng)���c���������׃�������ʹ�ã��Ɍ�(du��)��·�ضȡ�������Һλ�������������ȹ��I(y��)�^�̅���(sh��)�M(j��n)��Ѳ�ؙz�y����(b��o)�����ơ�׃��ݔ������(sh��)��(j��)�ɼ���ͨӍ��
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�� �V | �f �� | ||||||
HC-500 | ����Ѳ�z�x | ||||||
�� �� �� �� | A | �Mʽ160��80��125mm�_��152��76 | |||||
T | �_(t��i)ʽ320��120��250mm | ||||||
ͨ����(sh��) | ���� | 1-64·��AҎ(gu��)��x�����32· | |||||
��(b��o)��ݔ�� | H | ��ͨ���y(t��ng)һ���ވ�(b��o)�� | |||||
L | ��ͨ���y(t��ng)һ���ވ�(b��o)�� | ||||||
D | ��ͨ����(d��)����(b��o)�������8·�� | ||||||
׃��ݔ�� | X1 | 4��20mAݔ�� | |||||
X2 | 0��10mAݔ�� | ||||||
X3 | 1��5Vݔ�� | ||||||
X4 | 0��5Vݔ�� | ||||||
ͨӍݔ�� | P | �ʹ�ӡ�C(j��) | |||||
R | ����ͨӍRS232 | ||||||
S | ����ͨӍRS485 | ||||||
����Դ | 220VAC��� | ||||||
W | DC24V��� |
��̖(h��o) | �ֶ�̖(h��o) | �y������ |
1 | Pt100 | -150��600�� |
2 | G53 | -150��150�� |
3 | BA1 | -150��600�� |
4 | BA2 | -150��600�� |
5 | Cu50 | -50��150�� |
6 | Cu100 | -50��150�� |
7 | K��EU-2�� | -10��1300�� |
8 | E | -10��750�� |
9 | EA-2 | -10��750�� |