�ձ�˼�_�����Ť���yԇ�x | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ҏ(gu��)�� | CD-100 | CD-10 | |
�yԇ���� | 3.0-800.0 mNm | 0.030-8.000 N�� | |
���� | 8000-500 digit 0.5% 499-30 digit within3digit | ||
�@ʾ��λ | lbfin-kgfcm-Nm | ||
�w�� | Return to zero by pressing clear button. | ||
Data spec. | Data output | Based on RS232C Baud rate:9600 | |
Power supply | Auto power off | �Ԅ��Դ�P(gu��n)�] 10 min. | |
Battery drive | Ni-Cd 1.2V 5cells1200mAh | ||
��늕r�g | 8hrs. | ||
�B�m(x��)��늕r�g | 20hrs. | ||
�ԄӚw�� | ����ԄӚw���b�� | ||
�ߴ� | W:155D:125H:30 / 1kg | ||
���� | Measuring joint SJ10/50 | Measuring joint SJ10 |
| | |
| | |
| | |
�ձ�˼�_�����Ť���yԇ�x | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ҏ(gu��)�� | CD-100 | CD-10 | |
�yԇ���� | 3.0-800.0 mNm | 0.030-8.000 N�� | |
���� | 8000-500 digit 0.5% 499-30 digit within3digit | ||
�@ʾ��λ | lbfin-kgfcm-Nm | ||
�w�� | Return to zero by pressing clear button. | ||
Data spec. | Data output | Based on RS232C Baud rate:9600 | |
Power supply | Auto power off | �Ԅ��Դ�P(gu��n)�] 10 min. | |
Battery drive | Ni-Cd 1.2V 5cells1200mAh | ||
��늕r�g | 8hrs. | ||
�B�m(x��)��늕r�g | 20hrs. | ||
�ԄӚw�� | ����ԄӚw���b�� | ||
�ߴ� | W:155D:125H:30 / 1kg | ||
���� | Measuring joint SJ10/50 | Measuring joint SJ10 |
�ձ�HIOS������HP-10 HP-100�y��ʽŤ���yԇӋ HP-100 . HP-10 ( ����(sh��)ֵ��(sh��)ݔ�����Ӽ����ӡ����C���� ) . ����Һ����(sh��)���@ʾ�yԇ��(sh��)ֵ. ���x����. ����ʧ�`. . Ť���y�����_���_��+- 0.5% . . ˲�r��r����. Ť���Կɜyԇ. . ֵ�����b��. ���Թ����^. . ��λ�D(zhu��n)�Q�_�P(gu��n)���x��ʹ�Æ�λkgf-cm N.m. �� kgf-cm Lb.inch. . ���нM��(sh��)ֵݔ������. ���B���O(sh��)��. �L��Ť��ݔ�������D��ӡ����һ�Μy���Y(ji��)��. �Թ����x����. . ���C���ó��늳�. �w�eС. �����p. �Y(ji��)��(g��u)����. ����y��ʹ��. . ���һ�M��ӡ�Cݔ������. һ�M��(sh��)ֵݔ������. �����ԃ���R��. ����. ���Μyԇ�Y��. . ����ʽ��λ�x���_�P(gu��n) kgf.cm – N.m. – Lb.inch.
���� . �ӑB(t��i)�y���������^��. �y��늄�����ݔ��Ť��. . �o�B(t��i)�y��. �����^���ք�Ť�����Ӿ���. . ����ϸ��N�B�Y(ji��)���. ���Ԝy��С�R�_ݔ��Ť��. . һ�M��(sh��)ֵݔ������(DC.0-1V ����ֵؓ(f��)�d�迹.
�� | HP-10 | HP-100 | |
Ť������ | lbf.in | 0.15 ~ 9.0 | 1.5 ~ 90.0 |
kgf.cm | 0.15 ~ 10.00 | 1.5 ~ 100.00 | |
Nm | 0.015 ~ 1.000 | 0.15 ~ 10.00 | |
���_�� | ���� ± 0.5% | ||
ģʽ | ��ȫ�̼��� | ||
�w�e (mm) | 123 x 230 x 65 | ||
���� (kg) | 1.8 | ||
�����^ | H4 �� 1/4 ���� | H5 �� 1/4 ���� | |
�B�Ӿ��L�� | 1 mm | ||
�Դ | 1.2V NiCd 늳� 5 ���� 1200mAh | ||
��늕r�g | 8 С�r | ||
�B�m(x��)ʹ�Õr�g | 30 С�r | ||
׃���� | ݔ�� AC 120V or 220 ~ 240V��ݔ�� DC 7.25V 120mA |
Ť�����y�ξߣ���늄����ӵ�Ť������ʹ��
���Ť���yԇ�xCD-10/CD-100 | |
�� �� �̣� | ˼�_(CEDAR) |
�a(ch��n)Ʒ�N� | �y���������x�� |
�����ИI(y��)�� | ��Ӽ��·�幤�I(y��)ģ����������ИI(y��) |
�a(ch��n)Ʒ ���u�a(ch��n)Ʒ | |
�a(ch��n)Ʒ���飺 |
Ԕ��(x��)��(n��i)�� |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|