| Description | Volume | Vendor Cat. # | qty. | Cat.# | | | |
| 304L Stainless Steel |
| Sulfinert Sample Cylinder, 1,800psig | 75cc | 304L-HDF4-75 | ea. | 24130 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, 1,800psig | 150cc | 304L-HDF4-150 | ea. | 24131 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 1,450psig | 150cc | 304L-HDF4-150-PD | ea. | 24131-PI | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, 1,800psig | 300cc | 304L-HDF4-300 | ea. | 24132 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 1,450psig | 300cc | 304L-HDF4-300-PD | ea. | 24132-PI | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, 1,800psig | 500cc | 304L-HDF4-500 | ea. | 24133 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 1,450psig | 500cc | 304L-HDF4-500-PD | ea. | 24133-PI | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, 1,800psig | 1000cc | 304L-HDF4-1000 | ea. | 24134 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 1,450psig | 1000cc | 304L-HDF4-1000-PD | ea. | 24134-PI | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, 1,800psig | 2250cc | 304L-HDF4-2250 | ea. | 21394 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 1,450psig | 2250cc | 304L-HDF4-2250-PD | ea. | 21394-PI | | | |
 |
| 316L Stainless Steel |
| Sulfinert Sample Cylinder, 5,000psig | 150cc | 316L-50DF4-150 | ea. | 22111 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 4,350psig | 150cc | 316L-50DF4-150-PD | ea. | 22111-PI | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, 5,000psig | 300cc | 316L-50DF4-300 | ea. | 22112 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 4,350psig | 300cc | 316L-50DF4-300-PD | ea. | 22112-PI | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, 5,000psig | 500cc | 316L-50DF4-500 | ea. | 22113 | | | |
 |
| Sulfinert Sample Cylinder, TPED, 4,350psig | 500cc | 316L-50DF4-500-PD | ea. | 22113-PI | | | |
 |